Lista GOLD mai - Amanet Romero Galati

Lista GOLD mai

Nr. Crt Nr Contract Valoare  Chitanta Casierie
579 449758 20.00 M19
580 452012 20.00 Sanitas
581 387498 20.13 M19
582 449963 20.15 M19
583 452442 20.19 M40
584 446623 20.20 Sanitas
313 451240 20.21 Focsani 2
585 417219 20.31 M40
36 451117 20.36 Braila 3
586 443569 20.51 M19
587 442830 20.52 Auto
588 450977 20.56 CC
589 452133 20.58 Sid
590 451511 20.70 PiataCentrala
591 451922 20.73 CC
592 446745 20.83 Ireg
593 451431 20.84 Sanitas
594 447984 20.87 Extra
595 447544 20.93 Sanitas
596 447601 21.00 M19
597 452928 21.00 M19
598 451931 21.01 Auto
599 450282 21.14 Sanitas
600 450434 21.15 Sanitas
601 448304 21.24 M40
602 445496 21.25 Sanitas
2,699 453782 21.25 Ramnic1
603 439193 21.27 Extra
604 444981 21.45 M40
605 408068 21.47 Auto
606 430568 21.52 Sid
607 453759 21.58 M40
608 450035 21.59 Sanitas
609 449229 21.66 Sanitas
610 450037 21.68 Sanitas
611 439506 21.74 M40
612 452200 21.76 Sanitas
613 423936 21.87 Parma
234 454293 21.88 Giurgiului
614 449526 21.88 Sid
615 441161 21.88 M13B
616 444081 21.88 Neacsu
235 431332 21.90 Giurgiului
617 435492 21.94 Extra
618 451860 21.94 M19
619 444569 21.95 M19
620 447279 21.96 M21
621 450469 22.05 Neacsu
622 450425 22.11 M19
623 436633 22.13 CC
624 450381 22.26 Auto
625 447353 22.30 Extra
626 449923 22.30 M40
314 453840 22.35 Focsani 2
627 443090 22.43 PiataCentrala
628 422357 22.45 Sanitas
629 439193 22.48 M40
2,751 453439 22.50 Tec2
630 443259 22.56 M19
631 444480 22.58 Sanitas
632 438181 22.68 M40
633 451760 22.74 M40
634 451786 22.75 Extra
635 442756 22.79 M19
636 439026 22.86 Sanitas
637 452164 22.91 M40
236 445637 22.95 Giurgiului
638 432002 22.98 M19
639 450271 23.00 M40
640 449194 23.00 Sanitas
641 452324 23.05 M19
642 450648 23.28 Extra
643 447697 23.40 M19
644 453571 23.41 Parma
645 434996 23.52 M40
646 445469 23.63 Parma
647 450447 23.64 Sanitas
648 438637 23.67 Extra
649 450260 23.67 Sanitas
37 450232 23.69 Braila 1
650 446458 23.76 A2
651 451401 23.79 M13B
652 437884 23.80 Ireg
653 432982 23.89 M19
654 451463 23.93 Sanitas
38 447818 23.95 Braila 2
655 447146 23.96 M40
656 450457 23.97 M40
657 447069 23.99 A2
658 451082 24.01 M19
659 452940 24.01 M19
660 445514 24.12 M40
661 445448 24.14 Auto
662 448696 24.21 PiataCentrala
663 394510 24.22 Sanitas
664 435654 24.24 M19
665 451977 24.25 Sanitas
2,752 453897 24.25 Tec2
666 423935 24.26 A2
667 453196 24.29 M19
668 453874 24.33 M19
669 440941 24.38 M19
670 444090 24.40 M19
671 446906 24.41 Sanitas
672 453391 24.41 M40
39 446711 24.46 Braila 1
673 445596 24.49 M19
674 421423 24.50 Sanitas
675 451534 24.50 Sid
676 452802 24.50 Sanitas
2,753 451683 24.50 Tec2
2,754 453231 24.50 Tec2
677 451260 24.54 M19
678 435466 24.55 Ireg
679 451707 24.56 Sanitas
680 446300 24.61 Auto
681 453649 24.68 Auto
682 449421 24.70 M40
683 407803 24.71 Parma
684 438941 24.73 Sanitas
685 407436 24.75 M19
686 443746 24.80 Extra
40 449972 24.84 Braila 1
41 451451 24.84 Braila 2
687 453825 24.94 Sanitas
688 444927 24.95 Extra
689 449469 24.99 M19
42 451427 25.00 Braila 1
690 451720 25.00 M19
2,755 450067 25.00 Tec2
2,756 452196 25.00 Tec2
2,757 452513 25.00 Tec2
691 438637 25.01 M40
692 450902 25.06 A2
693 435315 25.20 Sanitas
694 452301 25.20 M21
695 415310 25.28 CC
696 439493 25.29 M21
697 449233 25.29 Sanitas
698 442667 25.30 M19
43 450378 25.32 Braila 3
699 449960 25.36 M21
700 450646 25.38 M19
701 449479 25.48 M21
702 438839 25.53 Extra
703 453629 25.60 M21
704 449602 25.66 M40
2,758 451148 25.67 Tec2
705 436178 25.80 M19
706 444209 25.85 M19
707 447773 25.92 A2
708 413117 25.93 A2
44 447651 25.96 Braila 1
709 448817 26.03 M19
710 375336 26.03 M19
711 446323 26.03 Ireg
712 449415 26.07 Sanitas
713 443759 26.09 M40
714 447995 26.13 PiataCentrala
2,759 449913 26.14 TecPiata
715 447343 26.20 M21
716 420465 26.25 CC
717 445033 26.27 Auto
718 448325 26.28 M13B
719 448330 26.40 Sanitas
720 452917 26.45 Sanitas
721 451091 26.46 M40
722 448763 26.46 PiataCentrala
237 449501 26.48 Giurgiului
45 448501 26.56 Braila 3
723 448090 26.70 Sanitas
2,760 449236 26.71 Tec2
724 453146 26.84 Sanitas
725 449985 26.89 Sanitas
726 436947 26.97 Ireg
727 445556 26.97 M19
728 448104 27.03 Extra
729 451662 27.05 M19
730 448281 27.20 Sanitas
46 449028 27.24 Braila 1
731 451829 27.28 M40
732 452804 27.30 Sanitas
733 450213 27.32 M19
734 444557 27.34 M19
47 451090 27.44 Braila 2
735 448435 27.44 Sid
736 452702 27.44 PiataCentrala
737 451859 27.45 M19
48 449262 27.47 Braila 2
738 450234 27.50 Extra
739 442988 27.56 M19
740 418714 27.65 M19
2,761 450935 27.66 Tec2
2,762 451100 27.68 Tec2
238 450565 27.73 Giurgiului
741 449232 27.79 Sanitas
742 449212 27.84 Sanitas
743 432269 27.87 M13B
744 448109 28.05 PiataCentrala
745 449146 28.05 Sanitas
746 447012 28.05 Sanitas
747 450305 28.19 M40
748 443090 28.28 PiataCentrala
749 451610 28.28 M13B
750 449527 28.30 Sanitas
751 450542 28.31 Sanitas
2,763 450069 28.32 Tec2
315 449662 28.35 Focsani 2
49 451491 28.36 Braila 3
752 448958 28.38 Sanitas
753 445270 28.47 Sid
754 447398 28.47 PiataCentrala
755 445691 28.56 M19
756 448287 28.64 Sanitas
757 451452 28.66 Sanitas
758 449753 28.67 M40
759 450459 28.67 M21
760 453030 28.67 Ireg
761 449917 28.73 M21
762 451067 28.79 Sanitas
50 451366 28.80 Braila 1
763 444317 28.87 M40
764 441181 28.91 M19
2,764 450223 29.00 Tec2
765 448967 29.11 M21
766 438838 29.21 Extra
767 449677 29.28 Sid
768 435194 29.33 PiataCentrala
769 450946 29.36 Sanitas
770 450800 29.40 M40
771 366219 29.40 M40
772 453916 29.40 Sid
773 453511 29.40 M19
774 436430 29.41 PiataCentrala
775 446227 29.45 CC
51 441010 29.50 Braila 3
776 449905 29.52 Neacsu
777 451180 29.61 Sanitas
778 438012 29.61 A2
2,765 444451 29.61 Tec2
779 439118 29.62 M40
780 451106 29.68 M40
781 450292 29.74 Auto
782 450304 29.80 M21
783 450038 29.81 Sanitas
784 445257 29.81 Sanitas
785 440185 29.92 Sanitas
52 450885 29.98 Braila 2
786 446993 29.99 Extra
787 444831 29.99 Parma
788 450502 30.00 M19
789 451220 30.00 M40
790 451532 30.04 M13B
791 443336 30.06 Parma
792 439978 30.09 M19
793 450343 30.09 M13B
794 449310 30.22 Extra
53 439675 30.26 Braila 2
795 449147 30.27 Auto
796 446520 30.33 M19
239 447413 30.35 Giurgiului
797 449083 30.38 Sid
798 453069 30.38 M19
2,766 449644 30.38 Tec2
54 446296 30.46 Braila 1
799 452523 30.48 Sanitas
800 444969 30.51 Extra
801 446645 30.52 Sanitas
802 409652 30.58 Sanitas
2,767 451287 30.67 Tec2
240 450518 30.73 Giurgiului
803 437469 30.75 Extra
55 435405 30.87 Braila 1
804 450045 30.88 Sanitas
805 390842 30.91 M19
806 441000 30.96 Parma
2,768 449283 30.97 Tec2
807 449047 30.99 Sanitas
808 447746 31.00 Sid
809 411205 31.02 CC
810 450019 31.08 M19
2,769 431372 31.22 Tec2
811 451706 31.38 Sanitas
812 448579 31.38 Neacsu
2,770 449082 31.38 Tec2
813 449156 31.40 Sanitas
814 438442 31.43 Sanitas
815 438360 31.46 Ireg
816 418160 31.47 CC
316 432034 31.62 Focsani1
817 423819 31.62 Parma
818 446509 31.62 Sanitas
2,771 445382 31.68 TecPiata
819 439290 31.73 M19
820 449691 31.78 M40
821 446821 31.83 PiataCentrala
822 443729 31.83 M19
823 452785 31.90 Neacsu
2,700 449663 31.92 Ramnic1
824 446941 31.95 M19
825 445276 32.10 M19
2,772 450075 32.28 Tec2
2,773 444750 32.28 Tec2
826 449771 32.31 M40
827 450409 32.32 M13B
2,774 452084 32.36 Tec2
828 447814 32.40 M40
829 451185 32.42 Sanitas
56 450888 32.50 Braila 2
57 453488 32.50 Braila 1
830 432620 32.52 M19
831 450593 32.56 M19
832 448938 32.57 M40
2,775 451949 32.60 Tec2
833 451064 32.66 Auto
834 448665 32.72 M19
2,701 451238 32.72 Ramnic1
2,776 438122 32.75 Tec2
835 446017 32.85 M40
836 448485 32.89 M40
837 449231 32.89 Sanitas
838 442241 32.97 Extra
839 443925 32.99 M19
840 439168 33.00 CC
841 435935 33.00 M19
842 433530 33.00 M19
843 437428 33.00 Sanitas
844 443271 33.12 M19
845 446878 33.13 Extra
846 450339 33.13 A2
847 450741 33.23 Sanitas
848 449651 33.32 M40
849 449095 33.32 M21
850 439660 33.34 Extra
851 437913 33.39 Ireg
852 448195 33.39 Sanitas
853 448626 33.39 Extra
854 439361 33.40 A2
855 447064 33.43 PiataCentrala
856 451960 33.50 Sanitas
857 452044 33.53 Ireg
858 447756 33.65 Sid
859 441634 33.70 Sanitas
860 449736 33.70 PiataCentrala
861 451840 33.74 Sanitas
862 450031 33.75 Sanitas
863 449724 33.83 Sanitas
241 420606 33.87 Giurgiului
864 441635 33.95 M40
865 447003 33.96 M13B
866 449201 33.97 Sanitas
867 452522 33.99 Sanitas
868 440126 34.00 M19
2,777 449376 34.02 Tec2
869 436671 34.03 CC
2,778 452677 34.04 Tec2
870 449133 34.07 Sanitas
871 442241 34.10 Extra
58 451105 34.11 Braila 3
872 443896 34.16 A2
59 451508 34.24 Braila 1
873 426813 34.24 M19
317 450064 34.26 Focsani 2
2,779 454086 34.28 TecPiata
874 442875 34.29 M19
60 450220 34.30 Braila 3
875 420939 34.30 Sanitas
876 449101 34.32 M19
877 448667 34.40 Sid
878 447335 34.62 PiataCentrala
879 443227 34.65 Parma
61 450458 34.66 Braila 1
880 447340 34.77 Sanitas
881 447738 34.80 Sanitas
882 450211 34.84 M19
883 451551 34.84 Neacsu
884 448941 34.96 Neacsu
885 447971 34.97 Sid
2,780 450060 34.98 Tec2
62 451430 35.00 Braila 1
886 448214 35.16 M21
887 448554 35.19 Parma
888 444114 35.22 M40
889 439660 35.24 M40
890 447322 35.26 Auto
891 447952 35.26 Sanitas
892 452445 35.26 M40
893 436801 35.28 A2
894 426658 35.28 M40
63 450790 35.34 Braila 1
64 451304 35.34 Braila 1
895 436630 35.42 M19
896 443384 35.43 M19
897 445999 35.46 M19
898 446756 35.50 A2
899 442748 35.53 Sanitas
900 449735 35.53 Sid
901 451436 35.57 Ireg
902 449412 35.59 Parma
903 449429 35.63 Sanitas
2,702 453305 35.71 Ramnic1
904 445735 35.74 Sid
905 450281 35.74 M19
318 451234 35.78 Focsani 2
906 449436 35.87 M19
242 418359 35.99 Giurgiului
907 448724 36.00 Ireg
908 450104 36.00 M19
909 439556 36.03 M40
910 439556 36.03 M40
911 449590 36.12 Neacsu
912 452021 36.13 M19
913 450557 36.14 PiataCentrala
914 436359 36.15 Parma
243 447254 36.16 Giurgiului
915 445351 36.16 M40
916 448400 36.35 PiataCentrala
2,781 452888 36.35 Tec2
65 442251 36.42 Braila 1
917 448837 36.43 Ireg
918 450048 36.45 Sanitas
919 449650 36.46 M40
920 406504 36.46 Extra
921 450085 36.49 Sanitas
922 425471 36.53 Sanitas
923 450984 36.58 Parma
924 436634 36.61 CC
2,782 441680 36.63 Tec2
925 448113 36.69 M21
2,783 451821 36.75 Tec2
926 450967 36.85 Sanitas
927 449355 36.90 M40
928 443923 36.90 M19
929 437372 36.90 M21
319 439601 36.96 Focsani 2
930 451183 37.01 Sanitas
931 440155 37.02 M40
932 445531 37.10 Sanitas
320 450686 37.19 Focsani 2
933 438383 37.19 M40
934 448253 37.19 M13B
935 443599 37.20 Ireg
66 448606 37.23 Braila 1
936 449685 37.24 A2
937 444546 37.43 M19
67 448354 37.45 Braila 1
68 436516 37.45 Braila 1
938 452349 37.45 Sanitas
69 449959 37.50 Braila 2
939 450940 37.50 Sanitas
940 450731 37.50 Ireg
941 449224 37.50 Sanitas
2,784 454183 37.50 Tec2
942 429847 37.57 Parma
943 452194 37.60 Sanitas
944 438876 37.63 Auto
70 437605 37.98 Braila 2
945 447456 37.98 M40
946 439936 37.98 Sanitas
947 452833 37.98 Extra
948 394211 38.00 Sanitas
949 445226 38.02 Auto
950 451308 38.10 Auto
951 422075 38.15 Extra
952 449375 38.35 M40
953 431118 38.35 PiataCentrala
954 449126 38.38 M21
955 448670 38.45 M21
956 445033 38.47 Auto
957 440257 38.48 M19
958 448985 38.54 Sid
959 450153 38.55 M13B
71 449318 38.56 Braila 2
960 448999 38.57 Parma
961 438132 38.57 M13B
962 452472 38.64 M19
72 451311 38.69 Braila 2
963 438494 38.75 Sanitas
964 446280 38.76 Sanitas
965 445618 38.78 M19
966 442733 38.90 CC
967 449080 38.93 M40
968 431840 38.98 Sanitas
2,785 437520 38.98 Tec2
969 448629 39.08 M21
970 434728 39.08 Extra
971 453772 39.14 Sid
972 447504 39.18 Sanitas
973 428853 39.20 M13B
974 450960 39.20 Sanitas
975 449781 39.37 CC
976 450295 39.49 Ireg
977 448897 39.50 Neacsu
73 441841 39.54 Braila 1
978 443349 39.59 Sanitas
74 448446 39.62 Braila 1
321 443534 39.62 Focsani 2
2,786 448076 39.65 Tec2
2,787 446069 39.66 Tec2
979 452019 39.67 Auto
75 449263 39.68 Braila 1
980 449222 39.68 Sanitas
981 452148 39.81 Ireg
982 450179 39.84 Sanitas
983 434355 39.96 Auto
984 390823 39.98 Extra
985 404433 40.03 Parma
2,788 453104 40.05 Tec2
986 449343 40.06 PiataCentrala
987 449643 40.24 M40
988 442724 40.30 M19
989 441421 40.36 Sanitas
990 437020 40.41 Parma
991 448678 40.43 Ireg
2,789 451323 40.47 Tec2
76 446264 40.57 Braila 1
992 435812 40.57 Auto
77 449030 40.59 Braila 2
993 444551 40.64 CC
994 411183 40.64 Parma
78 449973 40.66 Braila 1
995 434126 40.67 M13B
996 439772 40.70 Auto
997 450602 40.81 M19
998 436740 40.85 M13B
999 440249 40.88 CC
1,000 431927 40.88 M19
1,001 447260 40.90 M40
1,002 447070 40.94 Auto
1,003 444437 40.96 M40
2,790 442850 40.96 Tec2
1,004 442918 40.99 M21
1,005 438748 41.09 Extra
1,006 448918 41.13 M19
1,007 444008 41.14 Sanitas
1,008 441420 41.16 Sanitas
1,009 439582 41.23 M19
1,010 447483 41.25 M19
2,791 440521 41.29 Tec2
79 448309 41.31 Braila 1
244 439381 41.31 Giurgiului
1,011 449608 41.31 Sid
2,792 448188 41.32 Tec2
1,012 440375 41.33 M19
1,013 449175 41.33 M19
1,014 445044 41.40 Sanitas
1,015 393423 41.42 CC
1,016 436977 41.45 M19
1,017 413322 41.53 Auto
1,018 450078 41.56 Sanitas
1,019 451521 41.56 Extra
1,020 450349 41.60 M19
1,021 452059 41.60 M19
2,793 450342 41.65 Tec2
2,794 453525 41.65 Tec2
1,022 448335 41.83 Parma
1,023 448663 41.83 M21
1,024 379394 41.85 M19
1,025 448150 41.85 Sanitas
1,026 428352 41.87 A2
1,027 451958 41.91 Sanitas
1,028 444774 41.93 Neacsu
2,795 448609 41.94 Tec2
80 450333 42.00 Braila 1
1,029 397141 42.00 A2
1,030 448514 42.00 M40
2,796 449568 42.00 Tec2
1,031 437781 42.04 M19
1,032 449669 42.04 M13B
1,033 449023 42.05 M40
1,034 440125 42.08 Sanitas
81 440802 42.15 Braila 2
2,797 445570 42.15 Tec2
1,035 446946 42.29 M19
1,036 448436 42.30 Sanitas
1,037 390028 42.32 CC
1,038 448468 42.34 M13B
82 449331 42.37 Braila 1
2,798 434218 42.53 Tec2
1,039 437741 42.57 Neacsu
2,799 450033 42.60 Tec2
1,040 451166 42.62 M40
1,041 447327 42.63 Auto
1,042 438824 42.86 CC
1,043 441421 42.88 Sanitas
1,044 453315 42.95 Neacsu
245 445197 43.07 Giurgiului
1,045 427433 43.07 M19
1,046 449807 43.11 M40
1,047 448887 43.12 Parma
1,048 451248 43.12 M19
1,049 447119 43.14 M40
1,050 450131 43.20 CC
1,051 442179 43.20 M19
1,052 446942 43.22 M19
1,053 388039 43.22 M19
1,054 443754 43.29 Ireg
1,055 441404 43.32 M19
1,056 450810 43.34 Extra
1,057 451218 43.34 M19
1,058 432620 43.36 M19
1,059 446173 43.37 M19
1,060 452994 43.45 Sanitas
1,061 434064 43.50 Sanitas
1,062 449810 43.53 CC
1,063 401190 43.60 M40
1,064 447335 43.65 PiataCentrala
1,065 441420 43.73 Sanitas
1,066 447287 43.78 Ireg
1,067 417714 43.79 PiataCentrala
1,068 435283 43.79 Sanitas
2,800 449951 43.83 Tec2
1,069 436401 43.84 M40
1,070 448905 43.84 M13B
1,071 451097 43.84 M19
1,072 450441 43.90 Sanitas
1,073 449891 43.95 PiataCentrala
2,801 449494 44.01 Tec2
83 443411 44.05 Braila 1
1,074 446948 44.08 M19
1,075 447570 44.10 Sid
1,076 451075 44.10 Sanitas
1,077 447943 44.14 Sanitas
1,078 445548 44.22 Sanitas
1,079 438165 44.25 M40
1,080 442104 44.35 CC
1,081 442335 44.39 Sanitas
1,082 422855 44.47 A2
84 450995 44.55 Braila 1
2,802 425021 44.55 Tec2
1,083 432019 44.61 M19
1,084 441334 44.63 M40
1,085 448321 44.69 M19
85 448541 44.80 Braila 1
1,086 439214 44.83 Parma
1,087 441063 44.89 Auto
1,088 448061 44.91 Sanitas
1,089 442988 44.96 CC
1,090 449058 44.96 M40
1,091 443028 44.96 Extra
1,092 435404 44.97 M40
1,093 448337 45.00 Sanitas
1,094 450398 45.00 M19
1,095 450890 45.02 M21
1,096 447411 45.08 Sanitas
1,097 446141 45.12 M19
1,098 449336 45.14 M19
86 443796 45.15 Braila 1
87 446912 45.26 Braila 3
2,803 448574 45.27 Tec2
1,099 425410 45.31 Extra
1,100 438746 45.45 M19
1,101 438570 45.46 M40
1,102 448328 45.51 M19
1,103 433889 45.57 Extra
2,804 451914 45.64 Tec2
88 450203 45.65 Braila 1
1,104 386500 45.65 Auto
2,805 444474 45.72 Tec2
1,105 444034 45.86 A2
1,106 445605 45.86 Sid
1,107 440159 45.88 CC
1,108 353131 46.05 Neacsu
1,109 444423 46.08 M21
246 440800 46.14 Giurgiului
322 448885 46.22 Focsani 2
1,110 434318 46.25 CC
89 448776 46.44 Braila 1
1,111 441058 46.50 Sanitas
2,703 450920 46.54 Ramnic1
1,112 438192 46.57 M21
90 451000 46.63 Braila 3
91 446547 46.71 Braila 1
1,113 447836 46.82 Auto
92 448536 46.86 Braila 2
1,114 448900 47.18 M13B
1,115 450113 47.19 Auto
93 443693 47.20 Braila 2
1,116 444069 47.20 Auto
1,117 428838 47.22 M40
1,118 441529 47.25 M40
1,119 446681 47.26 M40
1,120 444261 47.30 PiataCentrala
1,121 449710 47.30 M40
1,122 448827 47.31 Auto
1,123 433320 47.36 Parma
2,806 452179 47.45 Tec2
1,124 449754 47.50 Parma
1,125 438955 47.52 M40
1,126 447215 47.58 CC
1,127 445280 47.59 M40
2,807 451540 47.67 Tec2
1,128 396853 47.75 M19
1,129 423454 47.75 Parma
1,130 436485 47.77 M19
1,131 450408 47.81 M19
1,132 442146 47.85 M19
1,133 447131 47.86 M19
1,134 440133 47.89 M40
1,135 449773 47.89 Parma
1,136 446941 47.92 M19
1,137 448390 47.93 A2
1,138 444668 47.96 M13B
1,139 448591 48.00 Sanitas
1,140 434430 48.00 M40
1,141 451175 48.01 Sanitas
1,142 438494 48.05 CC
1,143 452424 48.06 Extra
1,144 443781 48.12 M40
94 447381 48.16 Braila 2
1,145 451921 48.19 Sanitas
1,146 404603 48.22 M19
1,147 448195 48.23 Sanitas
1,148 433234 48.29 A2
1,149 448643 48.30 M40
95 449777 48.31 Braila 2
1,150 440173 48.51 PiataCentrala
1,151 449134 48.52 M19
1,152 452737 48.55 PiataCentrala
1,153 445911 48.58 Neacsu
1,154 448624 48.68 Sanitas
1,155 434484 48.84 M40
1,156 451709 48.88 Sanitas
1,157 439518 48.90 M19
1,158 444505 48.95 M40
1,159 451096 48.97 M19
1,160 425410 49.00 M40
1,161 449010 49.00 Sanitas
1,162 452353 49.00 Auto
1,163 446246 49.08 M19
1,164 449759 49.10 M13B
2,808 445113 49.18 TecPiata
1,165 438870 49.31 Extra
1,166 428717 49.35 CC
1,167 443525 49.42 M19
1,168 447860 49.48 Extra
1,169 450508 49.52 Sanitas
1,170 439480 49.55 Sanitas
1,171 448902 49.60 M40
2,809 431549 49.60 Tec2
96 441598 49.75 Braila 3
1,172 452520 49.80 Sanitas
1,173 442467 49.86 M40
1,174 452416 49.93 PiataCentrala
97 448502 49.94 Braila 2
1,175 443874 49.99 Sanitas
1,176 449989 49.99 M40
1,177 450029 50.00 Sanitas
1,178 450616 50.00 Sanitas
1,179 453965 50.00 Sanitas
2,810 450215 50.00 Tec2
1,180 406559 50.01 M13B
1,181 441129 50.02 M13B
1,182 450118 50.09 M19
2,811 445779 50.09 TecPiata
1,183 444420 50.14 Auto
1,184 451962 50.14 Neacsu
1,185 448304 50.30 CC
2,812 451455 50.36 Tec2
1,186 443632 50.37 Auto
98 449942 50.39 Braila 1
2,704 448460 50.39 Ramnic1
1,187 438695 50.43 Parma
2,813 419813 50.43 Tec2
1,188 369323 50.48 M40
1,189 430928 50.56 Sanitas
1,190 448683 50.64 M19
1,191 449914 50.67 PiataCentrala
99 447016 50.72 Braila 2
1,192 453417 50.81 M40
1,193 438365 50.89 Sanitas
100 447044 50.90 Braila 2
1,194 438730 50.90 Sanitas
1,195 449105 51.31 M13B
1,196 443595 51.45 M19
1,197 436253 51.45 M19
1,198 445458 51.45 M19
1,199 453186 51.45 Sanitas
1,200 417329 51.49 M40
1,201 451051 51.64 Sanitas
1,202 449021 51.65 Sanitas
101 448505 51.87 Braila 3
247 445753 51.87 Giurgiului
1,203 424340 51.92 A2
1,204 405249 51.96 M13B
1,205 417120 51.98 Extra
102 449157 52.09 Braila 2
1,206 448497 52.18 PiataCentrala
1,207 422859 52.20 CC
103 443214 52.31 Braila 1
1,208 443487 52.31 Ireg
1,209 450199 52.34 Sid
1,210 443073 52.43 Neacsu
1,211 441073 52.45 Sanitas
1,212 448804 52.47 Sanitas
1,213 449185 52.50 Sanitas
1,214 427383 52.56 CC
1,215 449261 52.57 Sanitas
1,216 451379 52.57 Sanitas
1,217 429685 52.58 M19
1,218 438058 52.58 Sanitas
1,219 452049 52.61 Sid
1,220 447452 52.63 M19
1,221 453671 52.63 Sanitas
323 448191 52.70 Focsani 2
324 446178 52.73 Focsani 2
1,222 450981 52.80 Neacsu
2,814 450323 52.98 Tec2
1,223 448216 53.01 Ireg
2,815 448332 53.02 Tec2
1,224 417411 53.06 CC
1,225 451230 53.06 A2
104 445625 53.14 Braila 3
1,226 433456 53.24 CC
1,227 449682 53.37 Ireg
1,228 447017 53.39 M40
1,229 445911 53.44 Sanitas
1,230 444898 53.51 Extra
1,231 448645 53.54 Auto
2,816 438793 53.58 Tec2
1,232 439137 53.63 Neacsu
2,817 450081 53.70 Tec2
105 440595 53.71 Braila 3
106 442991 53.71 Braila 2
1,233 426686 53.78 M40
1,234 447260 53.81 M40
1,235 441284 53.85 M40
107 450665 53.90 Braila 3
2,818 451680 53.90 Tec2
1,236 448707 53.92 A2
1,237 448175 54.00 M19
1,238 435105 54.00 M40
1,239 435094 54.02 M40
1,240 381164 54.07 M19
1,241 446097 54.11 M19
248 433886 54.15 Giurgiului
1,242 445204 54.18 M40
1,243 448202 54.20 M19
1,244 444350 54.25 M19
1,245 445324 54.32 Sid
1,246 442224 54.38 Auto
1,247 445822 54.45 Parma
108 451074 54.50 Braila 1
1,248 386995 54.51 CC
1,249 434999 54.51 M19
1,250 433149 54.64 M19
1,251 444686 54.71 Neacsu
1,252 447127 54.76 M40
1,253 449573 54.77 Sanitas
1,254 449274 54.79 Sanitas
1,255 443688 54.85 Sanitas
109 449798 54.95 Braila 3
2,819 424840 54.95 Tec2
2,820 449811 54.95 Tec2
2,821 452408 54.95 Tec2
1,256 416262 55.29 Ireg
1,257 443669 55.49 CC
1,258 437861 55.52 M40
1,259 446892 55.56 M21
1,260 442357 55.61 M13B
1,261 440314 55.63 M19
1,262 450462 55.72 M19
1,263 450133 55.81 M40
1,264 449271 55.85 M40
2,822 449219 55.86 Tec2
1,265 449446 55.92 M40
1,266 436203 55.99 M19
1,267 430842 56.06 PiataCentrala
1,268 422513 56.13 PiataCentrala
1,269 439414 56.16 Sanitas
1,270 440050 56.18 M40
2,823 394441 56.18 Tec2
1,271 449991 56.25 Sanitas
1,272 450187 56.25 M19
1,273 437833 56.27 M40
1,274 430498 56.29 Sid
1,275 445195 56.40 Sanitas
1,276 450941 56.44 Sanitas
1,277 440884 56.51 Extra
1,278 422435 56.60 M40
1,279 448498 56.60 PiataCentrala
1,280 446666 56.62 CC
110 452752 56.66 Braila 1
1,281 449345 56.68 Parma
1,282 417119 56.68 M13B
1,283 445191 56.76 Sanitas
1,284 439187 56.80 CC
1,285 443954 56.81 M40
1,286 440397 56.84 Sanitas
1,287 411669 56.89 M40
2,824 452351 57.04 Tec2
1,288 449897 57.11 Sanitas
111 437452 57.13 Braila 1
112 451010 57.23 Braila 1
113 443411 57.27 Braila 1
114 447016 57.33 Braila 2
249 434873 57.35 Giurgiului
1,289 448590 57.35 M19
1,290 452422 57.37 M40
1,291 453188 57.50 Sanitas
1,292 442222 57.55 Auto
1,293 433788 57.57 CC
1,294 450797 57.57 PiataCentrala
1,295 449689 57.58 Sanitas
1,296 449612 57.64 Sanitas
1,297 450793 57.66 Parma
1,298 403001 57.78 M19
1,299 416715 57.83 M19
115 447177 57.84 Braila 2
250 433409 57.92 Giurgiului
1,300 439235 57.98 PiataCentrala
1,301 446611 58.00 Sanitas
1,302 346900 58.05 M40
1,303 443859 58.08 M13B
1,304 403202 58.14 CC
1,305 451168 58.16 Sanitas
1,306 448778 58.31 A2
1,307 449330 58.36 Ireg
1,308 447121 58.41 M40
1,309 451325 58.50 Sanitas
1,310 450480 58.51 M19
1,311 440367 58.54 Extra
2,825 443717 58.58 Tec2
1,312 446303 58.61 Extra
1,313 447721 58.73 Sanitas
1,314 448261 58.73 M40
1,315 442177 58.73 Parma
1,316 440583 58.79 Sanitas
1,317 447679 58.80 M19
1,318 441942 58.80 Sanitas
1,319 435792 58.81 Sanitas
1,320 442989 58.82 M19
1,321 449301 58.91 M19
251 447805 59.00 Giurgiului
1,322 446656 59.00 M40
1,323 445951 59.09 Sanitas
1,324 453295 59.13 M19
2,826 426551 59.14 Tec2
2,827 449806 59.15 Tec2
1,325 448651 59.17 M19
1,326 431353 59.18 M19
1,327 447057 59.21 CC
1,328 439348 59.26 CC
1,329 432511 59.26 PiataCentrala
1,330 445163 59.28 M40
1,331 450794 59.38 Neacsu
1,332 446943 59.48 M19
1,333 448198 59.51 M19
1,334 406389 59.52 CC
1,335 449589 59.59 PiataCentrala
1,336 438932 59.61 M19
1,337 450562 59.75 M19
116 448976 59.85 Braila 1
1,338 450452 60.00 M40
1,339 431521 60.16 M19
117 442329 60.19 Braila 1
1,340 400794 60.27 M19
1,341 434830 60.28 PiataCentrala
