Nr Contract | Valoare Chitanta | Casierie |
467259 | 20.00 | M21 |
467433 | 20.00 | Sanitas |
470321 | 20.04 | Braila 1 |
468858 | 20.07 | Sanitas |
467853 | 20.16 | M13B |
467189 | 20.18 | M19 |
456431 | 20.32 | Ramnic1 |
466303 | 20.37 | PiataCentrala |
467217 | 20.45 | Giurgiului |
465524 | 20.55 | M40 |
456425 | 20.55 | M19 |
466418 | 20.58 | M40 |
467743 | 20.58 | Sid |
467743 | 20.58 | Sid |
466309 | 20.59 | Braila 2 |
469084 | 20.69 | Sanitas |
461431 | 20.73 | M19 |
469353 | 20.74 | Braila 1 |
465772 | 20.76 | M19 |
469387 | 20.83 | Tec2 |
466442 | 20.83 | Auto |
466451 | 20.85 | Sanitas |
470432 | 20.87 | Sanitas |
443569 | 20.93 | M19 |
469278 | 20.98 | Sanitas |
466339 | 20.99 | Tec2 |
465608 | 20.99 | Parma |
467195 | 21.00 | TecPiata |
456763 | 21.00 | Parma |
462888 | 21.00 | M19 |
453595 | 21.01 | A2 |
466101 | 21.02 | Auto |
464079 | 21.07 | CC |
462503 | 21.14 | Sanitas |
431332 | 21.17 | Giurgiului |
464685 | 21.18 | M21 |
457125 | 21.22 | TecPiata |
452640 | 21.24 | CC |
468909 | 21.25 | Tec2 |
469594 | 21.27 | Sid |
464784 | 21.46 | M40 |
458478 | 21.48 | Extra |
467382 | 21.60 | M19 |
468411 | 21.74 | Neacsu |
465230 | 21.80 | Tec2 |
390028 | 21.80 | Parma |
469993 | 21.86 | Braila 3 |
465859 | 21.87 | M40 |
470948 | 21.99 | Neacsu |
460053 | 22.00 | M13B |
471058 | 22.01 | Sid |
461867 | 22.01 | M40 |
468103 | 22.01 | Sanitas |
467061 | 22.05 | A2 |
465882 | 22.07 | Sanitas |
467747 | 22.13 | M40 |
470577 | 22.17 | Sid |
465647 | 22.23 | M40 |
471180 | 22.30 | Sid |
467809 | 22.34 | Extra |
463129 | 22.40 | M40 |
458675 | 22.40 | Sanitas |
467866 | 22.44 | M40 |
468868 | 22.44 | Sanitas |
464780 | 22.50 | Giurgiului |
447689 | 22.50 | Braila 2 |
434996 | 22.54 | M40 |
468878 | 22.55 | Sanitas |
467013 | 22.60 | M21 |
453383 | 22.63 | M19 |
470603 | 22.63 | Braila 2 |
446227 | 22.65 | CC |
469823 | 22.69 | Braila 1 |
461742 | 22.79 | Braila 1 |
468514 | 22.84 | M19 |
465447 | 22.91 | M40 |
454434 | 23.01 | Giurgiului |
467933 | 23.02 | Extra |
426813 | 23.07 | M19 |
469738 | 23.08 | Braila 3 |
466679 | 23.13 | M19 |
443028 | 23.21 | Extra |
468647 | 23.21 | Braila 2 |
465662 | 23.34 | M19 |
464663 | 23.37 | Sanitas |
444304 | 23.44 | M19 |
465582 | 23.49 | Braila 3 |
466738 | 23.56 | A2 |
469339 | 23.60 | M19 |
436791 | 23.63 | M19 |
467192 | 23.66 | M19 |
468415 | 23.67 | Ireg |
467509 | 23.68 | Braila 2 |
467232 | 23.70 | Sanitas |
466979 | 23.74 | Sanitas |
423427 | 23.76 | A2 |
469808 | 23.77 | Tec2 |
461633 | 23.85 | Braila 2 |
463375 | 23.85 | Braila 1 |
467354 | 23.91 | M19 |
471000 | 23.94 | Tec2 |
469634 | 23.94 | Tec2 |
465420 | 23.99 | M19 |
437428 | 24.00 | Sanitas |
460731 | 24.00 | CC |
458451 | 24.00 | Giurgiului |
469454 | 24.06 | M40 |
467998 | 24.08 | M21 |
464829 | 24.26 | Tec2 |
466885 | 24.26 | M21 |
464648 | 24.28 | Tec2 |
468746 | 24.34 | Tec2 |
461406 | 24.34 | Braila 2 |
467746 | 24.42 | Tec2 |
457088 | 24.42 | Ireg |
467830 | 24.45 | Tec2 |
444330 | 24.45 | M40 |
453888 | 24.46 | Tec2 |
375336 | 24.46 | CC |
467310 | 24.48 | Sanitas |
470914 | 24.50 | Ramnic1 |
469489 | 24.50 | Parma |
468241 | 24.50 | M19 |
454640 | 24.51 | Sanitas |
468980 | 24.68 | M19 |
464316 | 24.69 | Sanitas |
460499 | 24.72 | M40 |
465434 | 24.81 | Tec2 |
463149 | 24.87 | Extra |
469717 | 24.90 | Extra |
453467 | 24.90 | Extra |
463040 | 24.90 | M13B |
464079 | 24.91 | A2 |
465756 | 24.96 | Extra |
470136 | 25.00 | Tec2 |
470241 | 25.00 | Sanitas |
466997 | 25.00 | Sanitas |
459076 | 25.06 | Auto |
436633 | 25.08 | CC |
451099 | 25.14 | Sanitas |
457481 | 25.19 | Extra |
466542 | 25.21 | M13B |
444090 | 25.22 | A2 |
468162 | 25.23 | M19 |
470307 | 25.24 | Ireg |
453517 | 25.24 | Giurgiului |
464775 | 25.25 | Extra |
468477 | 25.25 | M19 |
468768 | 25.28 | Extra |
467420 | 25.31 | Tec2 |
457120 | 25.31 | Extra |
469828 | 25.38 | Parma |
420465 | 25.38 | CC |
462354 | 25.45 | M13B |
436834 | 25.47 | PiataCentrala |
438181 | 25.52 | M40 |
461749 | 25.55 | Giurgiului |
468271 | 25.58 | Ireg |
466570 | 25.59 | M21 |
447984 | 25.68 | Extra |
467884 | 25.70 | M21 |
466743 | 25.86 | M19 |
465833 | 25.87 | Sanitas |
466207 | 25.93 | M19 |
466790 | 26.03 | Sanitas |
468474 | 26.04 | Tec2 |
467591 | 26.13 | M19 |
465845 | 26.17 | Sanitas |
465189 | 26.22 | A2 |
436178 | 26.33 | M19 |
408068 | 26.42 | Auto |
469225 | 26.46 | Ramnic1 |
466217 | 26.48 | Sanitas |
461550 | 26.60 | M40 |
443759 | 26.63 | M40 |
459791 | 26.67 | Sid |
431372 | 26.72 | Tec2 |
456804 | 26.75 | Sanitas |
394510 | 26.81 | Sanitas |
458489 | 26.82 | M19 |
469237 | 26.83 | Sanitas |
466640 | 26.83 | PiataCentrala |
468510 | 26.85 | Sanitas |
469880 | 26.86 | Sanitas |
469601 | 26.88 | Ireg |
465506 | 26.93 | Parma |
467264 | 26.95 | Neacsu |
465500 | 26.95 | Sanitas |
469386 | 27.00 | Sanitas |
467103 | 27.09 | Neacsu |
461667 | 27.12 | CC |
464452 | 27.16 | Sanitas |
461543 | 27.21 | PiataCentrala |
469192 | 27.23 | M40 |
470042 | 27.28 | Sanitas |
439850 | 27.29 | Sanitas |
465001 | 27.33 | Extra |
464941 | 27.37 | M40 |
418160 | 27.53 | CC |
464299 | 27.56 | Sanitas |
463552 | 27.57 | Neacsu |
461072 | 27.63 | TecPiata |
462439 | 27.63 | Braila 3 |
463385 | 27.64 | Tec2 |
463981 | 27.65 | Ireg |
467775 | 27.68 | M19 |
460311 | 27.69 | PiataCentrala |
468804 | 27.72 | M40 |
465852 | 27.77 | M40 |
413117 | 27.78 | Braila 1 |
461087 | 27.81 | Braila 1 |
463908 | 27.82 | M19 |
462052 | 28.14 | Tec2 |
469232 | 28.14 | Ramnic1 |
465650 | 28.18 | M13B |
463835 | 28.18 | M19 |
453624 | 28.22 | Sanitas |
468168 | 28.22 | Braila 1 |
466147 | 28.24 | Parma |
461890 | 28.37 | Sanitas |
465130 | 28.41 | Sanitas |
466060 | 28.41 | CC |
432002 | 28.48 | M19 |
469642 | 28.73 | Tec2 |
468187 | 28.88 | PiataCentrala |
467191 | 28.89 | M40 |
466260 | 28.90 | Sanitas |
470964 | 28.93 | M40 |
470035 | 28.93 | Sid |
440125 | 28.93 | Sanitas |
469227 | 28.93 | M40 |
404603 | 28.93 | M19 |
460914 | 29.07 | Parma |
461882 | 29.07 | M13B |
468668 | 29.07 | Braila 2 |
464853 | 29.11 | Giurgiului |
470074 | 29.12 | Extra |
466762 | 29.12 | M40 |
453801 | 29.18 | Parma |
446946 | 29.20 | M19 |
437469 | 29.25 | Extra |
462134 | 29.25 | M19 |
459679 | 29.28 | Auto |
459720 | 29.30 | M40 |
468727 | 29.33 | Sanitas |
468484 | 29.33 | M40 |
465160 | 29.33 | Braila 2 |
466781 | 29.40 | Tec2 |
459615 | 29.52 | M13B |
464217 | 29.59 | Ireg |
459036 | 29.62 | M40 |
463346 | 29.70 | M19 |
462064 | 29.70 | Braila 3 |
390842 | 29.84 | M19 |
466014 | 29.95 | M19 |
467301 | 30.00 | Tec2 |
440126 | 30.00 | M19 |
468249 | 30.00 | Sanitas |
462342 | 30.07 | M40 |
466382 | 30.18 | M19 |
467966 | 30.18 | M40 |
464187 | 30.19 | Auto |
465416 | 30.19 | A2 |
465950 | 30.23 | M13B |
466588 | 30.28 | M21 |
458843 | 30.29 | M40 |
462215 | 30.30 | Tec2 |
453521 | 30.30 | M40 |
468228 | 30.33 | Sid |
463618 | 30.38 | Tec2 |
461313 | 30.38 | PiataCentrala |
458305 | 30.38 | Sanitas |
465436 | 30.43 | PiataCentrala |
469138 | 30.46 | PiataCentrala |
466888 | 30.46 | Neacsu |
444969 | 30.48 | M40 |
444750 | 30.54 | M40 |
431840 | 30.60 | Sanitas |
458798 | 30.81 | Sanitas |
452125 | 30.83 | Ramnic1 |
467774 | 30.90 | M19 |
459913 | 30.94 | CC |
467369 | 30.98 | M40 |
458408 | 31.00 | Tec2 |
453909 | 31.05 | M40 |
468786 | 31.05 | A2 |
464783 | 31.07 | Extra |
469797 | 31.12 | Sanitas |
463589 | 31.12 | M19 |
460239 | 31.13 | Focsani 2 |
468512 | 31.24 | M40 |
466573 | 31.26 | Neacsu |
468352 | 31.35 | Ireg |
467322 | 31.42 | M13B |
464774 | 31.46 | Neacsu |
468860 | 31.50 | Giurgiului |
463991 | 31.59 | M19 |
423819 | 31.62 | Parma |
446458 | 31.68 | A2 |
465368 | 31.82 | PiataCentrala |
465294 | 31.85 | Ramnic1 |
465546 | 31.85 | M13B |
459770 | 31.88 | Focsani 2 |
461856 | 31.97 | PiataCentrala |
465117 | 31.98 | Tec2 |
455155 | 32.00 | A2 |
466213 | 32.00 | Sanitas |
463489 | 32.05 | M40 |
465427 | 32.05 | Braila 2 |
461123 | 32.10 | M19 |
466644 | 32.11 | Tec2 |
438012 | 32.13 | A2 |
464812 | 32.22 | Sanitas |
470854 | 32.37 | Sanitas |
458644 | 32.38 | A2 |
467855 | 32.40 | Sid |
463328 | 32.48 | M13B |
452674 | 32.49 | Braila 1 |
463342 | 32.52 | Parma |
464216 | 32.59 | PiataCentrala |
467147 | 32.71 | M40 |
465093 | 32.72 | M13B |
464005 | 32.76 | Extra |
470242 | 32.81 | Sanitas |
418359 | 32.81 | Giurgiului |
467247 | 32.90 | Parma |
461106 | 32.94 | Sanitas |
465334 | 32.95 | M19 |
462351 | 33.06 | Braila 1 |
451446 | 33.16 | M40 |
463166 | 33.19 | M21 |
465760 | 33.24 | Sanitas |
466323 | 33.24 | Sanitas |
463756 | 33.25 | Focsani 2 |
464117 | 33.30 | Tec2 |
463916 | 33.30 | Tec2 |
437372 | 33.30 | M19 |
468924 | 33.34 | Neacsu |
429847 | 33.40 | Parma |
466059 | 33.47 | Parma |
464222 | 33.59 | M19 |
466616 | 33.66 | M19 |
467671 | 33.69 | M21 |
464054 | 33.74 | Auto |
465188 | 33.74 | Focsani 2 |
452065 | 33.74 | Braila 2 |
465829 | 33.75 | Extra |
464551 | 33.90 | M19 |
469229 | 33.92 | Giurgiului |
457691 | 33.96 | M13B |
445915 | 33.96 | Giurgiului |
469872 | 33.99 | Sanitas |
470101 | 34.00 | Sanitas |
466587 | 34.02 | M21 |
469390 | 34.03 | Sanitas |
460779 | 34.03 | M40 |
464895 | 34.06 | Sanitas |
435935 | 34.10 | M19 |
456759 | 34.13 | Auto |
458115 | 34.19 | Auto |
465726 | 34.26 | PiataCentrala |
467739 | 34.27 | M19 |
465042 | 34.27 | M40 |
463043 | 34.30 | TecPiata |
466566 | 34.30 | M19 |
467562 | 34.32 | Sanitas |
456701 | 34.35 | Braila 2 |
444317 | 34.44 | M40 |
466327 | 34.47 | Ireg |
470493 | 34.50 | Tec2 |
452067 | 34.56 | M40 |
467561 | 34.56 | M19 |
466801 | 34.67 | M19 |
470381 | 34.75 | Sanitas |
467912 | 34.78 | Sanitas |
465133 | 34.80 | M40 |
460432 | 34.87 | Ramnic1 |
452170 | 34.88 | Neacsu |
465183 | 34.99 | Sanitas |
469134 | 35.00 | Sanitas |
459872 | 35.09 | Braila 3 |
459815 | 35.28 | M13B |
465282 | 35.28 | M19 |
460621 | 35.36 | Sanitas |
456642 | 35.36 | Braila 1 |
458770 | 35.44 | Sanitas |
464049 | 35.44 | M19 |
467957 | 35.49 | Auto |
456131 | 35.50 | M19 |
457481 | 35.50 | CC |
468468 | 35.53 | Braila 1 |
467467 | 35.53 | Braila 2 |
466386 | 35.55 | Giurgiului |
455066 | 35.57 | Giurgiului |
467176 | 35.65 | M40 |
453532 | 35.68 | PiataCentrala |
467616 | 35.74 | M40 |
462722 | 35.77 | M21 |
465996 | 35.81 | M40 |
467842 | 35.89 | Giurgiului |
466600 | 35.94 | Giurgiului |
469220 | 35.96 | Braila 3 |
454735 | 35.99 | Tec2 |
420606 | 36.06 | Giurgiului |
465088 | 36.11 | Braila 2 |
465363 | 36.14 | M21 |
458419 | 36.22 | Auto |
454415 | 36.31 | M40 |
466728 | 36.31 | Neacsu |
463186 | 36.38 | Auto |
449293 | 36.45 | PiataCentrala |
448902 | 36.46 | M40 |
466577 | 36.50 | Parma |
458722 | 36.50 | Focsani 2 |
466692 | 36.53 | Braila 1 |
404433 | 36.55 | Parma |
456656 | 36.64 | M19 |
465905 | 36.69 | Ireg |
462193 | 36.70 | M13B |
467767 | 36.75 | Tec2 |
467120 | 36.75 | Sanitas |
466146 | 36.78 | M19 |
464492 | 36.79 | Neacsu |
465836 | 36.82 | M40 |
469457 | 36.85 | Sanitas |
437020 | 36.89 | Parma |
457125 | 36.90 | TecPiata |
417119 | 36.91 | M13B |
471094 | 36.92 | Parma |
436630 | 36.95 | M19 |
457140 | 36.97 | Auto |
465980 | 36.98 | Braila 1 |
460859 | 37.06 | M19 |
470227 | 37.09 | M13B |
442850 | 37.12 | Tec2 |
466929 | 37.14 | M40 |
464307 | 37.19 | CC |
465300 | 37.25 | Braila 1 |
439556 | 37.28 | M40 |
459371 | 37.34 | Tec2 |
461254 | 37.35 | CC |
466050 | 37.36 | M19 |
467550 | 37.39 | Sanitas |
463055 | 37.44 | PiataCentrala |
468987 | 37.49 | M19 |
465053 | 37.50 | Tec2 |
470249 | 37.50 | Sanitas |
467312 | 37.50 | Sanitas |
466915 | 37.50 | Sanitas |
460120 | 37.59 | Extra |
449376 | 37.67 | Tec2 |
465360 | 37.73 | Sanitas |
447483 | 37.90 | M19 |
443925 | 37.90 | M19 |
466601 | 37.90 | M40 |
469164 | 37.93 | Auto |
467681 | 37.98 | Neacsu |
461805 | 37.98 | Braila 2 |
463303 | 38.00 | Parma |
460347 | 38.00 | CC |
463960 | 38.01 | Sid |
466659 | 38.05 | Sid |
456114 | 38.08 | M19 |
449781 | 38.10 | CC |
466452 | 38.12 | Sanitas |
422075 | 38.15 | M19 |
453075 | 38.15 | Giurgiului |
461505 | 38.16 | Braila 2 |
467674 | 38.18 | M40 |
436671 | 38.20 | Braila 1 |
464881 | 38.22 | Ireg |
461107 | 38.22 | M19 |
428541 | 38.22 | Sanitas |
464006 | 38.34 | Focsani 2 |
467817 | 38.37 | M40 |
467011 | 38.40 | Tec2 |
420971 | 38.40 | M40 |
470667 | 38.43 | Giurgiului |
461889 | 38.58 | CC |
461433 | 38.61 | M40 |
466766 | 38.70 | CC |
458330 | 38.72 | A2 |
465422 | 38.73 | Braila 3 |
463283 | 38.76 | Tec2 |
463706 | 38.78 | M13B |
456953 | 38.81 | CC |
463478 | 38.83 | M19 |
463486 | 39.10 | Tec2 |
456477 | 39.15 | Extra |
467289 | 39.20 | Braila 3 |
461301 | 39.29 | Ireg |
466747 | 39.31 | M40 |
468059 | 39.34 | Tec2 |
459549 | 39.37 | Sanitas |
458464 | 39.40 | M13B |
451851 | 39.49 | M19 |
465432 | 39.52 | Focsani 2 |
443599 | 39.68 | Ireg |
465237 | 39.69 | A2 |
459205 | 39.70 | Sanitas |
463703 | 39.72 | M40 |
451172 | 39.75 | Sanitas |
445605 | 39.75 | Sid |
462661 | 39.87 | Sanitas |
464526 | 39.93 | Sid |
470852 | 40.00 | Sanitas |
457570 | 40.03 | Braila 2 |
467270 | 40.05 | M19 |
467411 | 40.08 | Sanitas |
466313 | 40.12 | M19 |
466770 | 40.20 | A2 |
453125 | 40.22 | Sanitas |
453211 | 40.31 | Tec2 |
466045 | 40.32 | M19 |
465513 | 40.32 | Braila 1 |
466381 | 40.36 | Sanitas |
379394 | 40.41 | M19 |
459878 | 40.43 | Tec2 |
466657 | 40.47 | Tec2 |
459642 | 40.48 | M19 |
458832 | 40.53 | Sanitas |
431521 | 40.53 | M19 |
463649 | 40.53 | M40 |
411183 | 40.64 | Parma |
463999 | 40.65 | M40 |
468911 | 40.66 | Braila 1 |
468186 | 40.76 | Extra |
466205 | 40.77 | Sanitas |
465735 | 40.80 | M40 |
467844 | 40.80 | Braila 1 |
467024 | 40.83 | PiataCentrala |
443534 | 40.94 | Focsani 2 |
465739 | 41.01 | M19 |
461554 | 41.01 | PiataCentrala |
456015 | 41.07 | M40 |
455488 | 41.07 | M40 |
451596 | 41.08 | Braila 1 |
465074 | 41.14 | A2 |
468958 | 41.14 | A2 |
439512 | 41.15 | Tec2 |
448514 | 41.16 | M40 |
464099 | 41.16 | M19 |
464348 | 41.17 | Tec2 |
467505 | 41.21 | M40 |
466042 | 41.23 | M19 |
463400 | 41.25 | Tec2 |
465837 | 41.25 | Braila 1 |
468031 | 41.29 | Ramnic1 |
459902 | 41.39 | Sanitas |
431927 | 41.39 | Sanitas |
465568 | 41.48 | Sid |
464846 | 41.48 | Ireg |
467719 | 41.54 | CC |
466054 | 41.60 | Tec2 |
463532 | 41.60 | Sanitas |
467390 | 41.60 | M40 |
467093 | 41.61 | PiataCentrala |
455378 | 41.62 | Extra |
468220 | 41.65 | Tec2 |
406559 | 41.67 | M13B |
460794 | 41.69 | Neacsu |
467383 | 41.78 | M19 |
448150 | 41.85 | Neacsu |
463935 | 41.90 | PiataCentrala |
466339 | 41.98 | Tec2 |
410890 | 41.98 | PiataCentrala |
466240 | 42.07 | Tec2 |
465340 | 42.08 | Tec2 |
394211 | 42.08 | Sanitas |
457886 | 42.19 | Parma |
464831 | 42.19 | Focsani 2 |
463424 | 42.20 | Sanitas |
460522 | 42.23 | M40 |
465047 | 42.35 | Parma |
443923 | 42.40 | M19 |
431549 | 42.45 | Tec2 |
462792 | 42.45 | CC |
462290 | 42.45 | Braila 2 |
463131 | 42.46 | Sanitas |
465704 | 42.54 | M40 |
464117 | 42.55 | Tec2 |
461782 | 42.59 | Sanitas |
465218 | 42.60 | Giurgiului |
464263 | 42.63 | PiataCentrala |
461978 | 42.67 | M40 |
468895 | 42.74 | Auto |
468568 | 42.75 | Sanitas |
451668 | 42.81 | Sanitas |
438824 | 42.86 | CC |
449517 | 42.87 | Braila 1 |
464153 | 42.88 | Tec2 |
464273 | 42.88 | M21 |
466605 | 42.88 | CC |
454629 | 42.90 | CC |
462201 | 43.00 | Auto |
463955 | 43.05 | M13B |
427433 | 43.07 | M19 |
463247 | 43.13 | Sid |
447119 | 43.14 | M40 |
466395 | 43.20 | M40 |
466623 | 43.21 | M19 |
455515 | 43.24 | M40 |
468538 | 43.26 | Sanitas |
465025 | 43.27 | Sid |
462871 | 43.28 | Braila 2 |
469750 | 43.39 | Extra |
466641 | 43.41 | Extra |
467059 | 43.54 | TecPiata |
463348 | 43.59 | Braila 2 |
465702 | 43.85 | M19 |
464339 | 43.94 | Focsani 2 |
462783 | 43.98 | PiataCentrala |
464579 | 43.98 | Giurgiului |
467972 | 44.08 | Tec2 |
464760 | 44.10 | Tec2 |
467730 | 44.10 | Tec2 |
466831 | 44.10 | Sid |
456289 | 44.10 | Extra |
466491 | 44.10 | Braila 2 |
468045 | 44.23 | Sid |
468306 | 44.24 | Ireg |
466948 | 44.25 | Extra |
445563 | 44.30 | M19 |
460017 | 44.32 | CC |
465156 | 44.39 | M40 |
451349 | 44.39 | Sanitas |
445197 | 44.51 | Giurgiului |
458748 | 44.51 | Braila 1 |
468426 | 44.59 | M40 |
464434 | 44.59 | M40 |
465327 | 44.60 | M40 |
406504 | 44.64 | Extra |
388039 | 44.66 | A2 |
463853 | 44.72 | A2 |
453436 | 44.73 | Extra |
460972 | 44.81 | M40 |
390028 | 44.89 | Parma |
461495 | 44.95 | Extra |
460945 | 45.00 | Sanitas |
451078 | 45.00 | M19 |
464325 | 45.00 | M40 |
440155 | 45.07 | M40 |
463037 | 45.13 | Giurgiului |
464412 | 45.16 | Braila 3 |
461389 | 45.28 | Braila 1 |
449350 | 45.31 | Tec2 |
466653 | 45.40 | Extra |
439361 | 45.44 | A2 |
457166 | 45.48 | Auto |
464376 | 45.57 | Tec2 |
464793 | 45.57 | M40 |
451768 | 45.61 | Extra |
449816 | 45.69 | Parma |
446942 | 45.69 | M19 |
463493 | 45.90 | Tec2 |
464157 | 45.91 | Neacsu |
369614 | 45.99 | CC |
454618 | 46.04 | Ramnic1 |
449810 | 46.06 | CC |
465591 | 46.21 | M21 |
463916 | 46.25 | Tec2 |
466250 | 46.25 | M19 |
455457 | 46.35 | CC |
458841 | 46.46 | Parma |
464474 | 46.48 | Sanitas |
465159 | 46.56 | M19 |
434855 | 46.58 | PiataCentrala |
461128 | 46.60 | PiataCentrala |
467015 | 46.68 | Ireg |
464642 | 46.70 | Braila 2 |
459453 | 46.80 | CC |
461089 | 46.82 | M19 |
468127 | 46.83 | Sanitas |
436401 | 46.86 | M40 |
450133 | 46.88 | M40 |
454575 | 46.90 | Tec2 |
468285 | 46.98 | Braila 2 |
464756 | 47.05 | M21 |
426686 | 47.06 | M40 |
467424 | 47.07 | Sanitas |
465774 | 47.13 | Braila 1 |
443271 | 47.14 | M19 |
451102 | 47.16 | Ramnic1 |
467453 | 47.19 | Sanitas |
468032 | 47.22 | Sid |
466282 | 47.25 | Ireg |
441063 | 47.28 | CC |
457691 | 47.30 | M13B |
462971 | 47.33 | Ireg |
466043 | 47.39 | M40 |
465786 | 47.43 | Sanitas |
466429 | 47.47 | Auto |
459030 | 47.48 | CC |
453583 | 47.51 | M13B |
455468 | 47.52 | Braila 2 |
446948 | 47.55 | M19 |
466736 | 47.63 | M40 |
458011 | 47.66 | Auto |
461071 | 47.71 | Extra |
466637 | 47.81 | Neacsu |
466676 | 47.88 | Braila 1 |
463476 | 47.91 | Tec2 |
448773 | 47.93 | Sid |
459169 | 47.98 | M19 |
466585 | 47.98 | CC |
465785 | 48.01 | Braila 1 |
464674 | 48.02 | M21 |
467599 | 48.08 | Sanitas |
463785 | 48.09 | Tec2 |
466532 | 48.10 | M40 |
448776 | 48.10 | Braila 1 |
437094 | 48.14 | Auto |
457837 | 48.20 | Tec2 |
461798 | 48.27 | M40 |
464812 | 48.28 | Sanitas |
466701 | 48.42 | M40 |
464848 | 48.46 | Neacsu |
465637 | 48.51 | Extra |
465640 | 48.53 | Braila 1 |
465039 | 48.55 | Braila 3 |
458405 | 48.56 | Sanitas |
393579 | 48.60 | CC |
464993 | 48.60 | Focsani 2 |
460798 | 48.61 | Braila 2 |
435283 | 48.66 | Sanitas |
464745 | 48.73 | Extra |
448885 | 48.78 | Focsani 2 |
466611 | 48.79 | CC |
461507 | 48.80 | M19 |
466882 | 48.80 | Neacsu |
460468 | 48.84 | Sanitas |
440159 | 48.84 | Braila 1 |
451480 | 48.90 | Tec2 |
467742 | 48.90 | M19 |
465412 | 48.91 | Ireg |
417120 | 48.92 | Extra |
437520 | 48.96 | Tec2 |
463762 | 49.05 | Tec2 |
465303 | 49.10 | Tec2 |
461867 | 49.10 | M40 |
470175 | 49.20 | Braila 1 |
458868 | 49.21 | TecPiata |
464329 | 49.22 | Braila 1 |
458362 | 49.28 | PiataCentrala |
462405 | 49.30 | M40 |
428717 | 49.35 | CC |
465135 | 49.48 | Focsani 2 |
456058 | 49.50 | M40 |
464666 | 49.51 | M40 |
466206 | 49.55 | Giurgiului |
468737 | 49.58 | Sanitas |
467331 | 49.63 | M40 |
435214 | 49.67 | Sid |
465520 | 49.69 | M40 |
467128 | 49.70 | M19 |
457567 | 49.73 | Parma |
464978 | 49.73 | CC |
458146 | 49.79 | M19 |
461803 | 49.83 | Ireg |
467936 | 49.85 | Extra |
452313 | 49.88 | CC |
457138 | 49.90 | Auto |
449105 | 49.92 | M13B |
463625 | 49.92 | Neacsu |
467156 | 49.94 | Parma |
462656 | 49.94 | Extra |
449336 | 49.98 | M19 |
468606 | 50.00 | Sanitas |
459632 | 50.01 | M13B |
457231 | 50.08 | M19 |
466604 | 50.13 | M19 |
436203 | 50.20 | Sanitas |
462911 | 50.23 | Sanitas |
456223 | 50.25 | Tec2 |
459087 | 50.27 | M19 |
457360 | 50.44 | A2 |
453517 | 50.49 | Giurgiului |
459277 | 50.53 | Tec2 |
452936 | 50.53 | Sid |
461017 | 50.54 | Ireg |
449134 | 50.61 | M19 |
468506 | 50.63 | Sanitas |
467347 | 50.63 | Auto |
435091 | 50.66 | TecPiata |
466041 | 50.72 | Tec2 |
468261 | 50.75 | Sanitas |
441598 | 50.76 | Braila 3 |
464418 | 50.79 | M40 |
468483 | 51.00 | Tec2 |
458609 | 51.00 | CC |
449777 | 51.00 | Braila 2 |
463148 | 51.01 | Tec2 |
386500 | 51.02 | Auto |
465338 | 51.04 | M40 |
423454 | 51.04 | Parma |
466236 | 51.08 | M21 |
430022 | 51.11 | Sanitas |
466581 | 51.11 | Parma |
457270 | 51.12 | M40 |
460558 | 51.33 | M40 |
454434 | 51.33 | Giurgiului |
449028 | 51.33 | Braila 1 |
463229 | 51.36 | Sanitas |
417119 | 51.41 | M13B |
468180 | 51.42 | M21 |
467255 | 51.45 | Sanitas |
453776 | 51.48 | M19 |
465572 | 51.57 | Extra |
449021 | 51.65 | Sanitas |
465348 | 51.67 | M40 |
465542 | 51.73 | Extra |
462971 | 51.75 | Ireg |
466880 | 51.79 | Focsani 2 |
465494 | 51.88 | Neacsu |
467401 | 51.90 | M13B |
467076 | 51.91 | Sanitas |
460687 | 51.94 | M40 |
465716 | 51.98 | M40 |
440200 | 52.00 | PiataCentrala |
459534 | 52.00 | Braila 1 |
466121 | 52.04 | A2 |
464810 | 52.05 | Tec2 |
466664 | 52.06 | Ireg |
464924 | 52.07 | PiataCentrala |
465144 | 52.07 | M40 |
460759 | 52.07 | Braila 2 |
453879 | 52.13 | Neacsu |
461996 | 52.16 | M21 |
381164 | 52.20 | M19 |
455011 | 52.26 | M40 |
435094 | 52.28 | M40 |
466365 | 52.41 | Auto |
461790 | 52.43 | M40 |
464672 | 52.50 | PiataCentrala |
464152 | 52.56 | Ireg |
469357 | 52.60 | TecPiata |
460414 | 52.71 | M19 |
463524 | 52.71 | PiataCentrala |
459733 | 52.72 | Extra |
463231 | 52.76 | Braila 1 |
464764 | 52.79 | Sanitas |
464327 | 52.79 | Auto |
466416 | 52.81 | Tec2 |
455573 | 53.00 | Braila 1 |
454337 | 53.17 | Sanitas |
467754 | 53.22 | Braila 1 |
465314 | 53.23 | Tec2 |
461681 | 53.24 | M21 |
467643 | 53.35 | M19 |
465337 | 53.39 | CC |
463249 | 53.40 | M40 |
467770 | 53.44 | Sanitas |
462039 | 53.56 | Extra |
456214 | 53.60 | Giurgiului |
467704 | 53.60 | Braila 3 |
462902 | 53.61 | PiataCentrala |
454206 | 53.63 | M19 |
455919 | 53.66 | Focsani 2 |
432620 | 53.72 | M19 |
466950 | 53.73 | Braila 1 |
468669 | 53.80 | M40 |
452698 | 53.81 | Auto |
458101 | 53.86 | CC |
468876 | 53.87 | Tec2 |
