Nr. Crt | Nr Contract | Valoare Chitanta | Casierie |
298 | 435342 | 20.00 | M19 |
299 | 437886 | 20.00 | M40 |
1,722 | 435845 | 20.00 | Tec2 |
1,723 | 436384 | 20.00 | Tec2 |
300 | 437950 | 20.03 | M19 |
301 | 436341 | 20.07 | A2 |
18 | 433298 | 20.16 | Braila 3 |
302 | 434262 | 20.16 | M13B |
303 | 413117 | 20.37 | A2 |
304 | 432347 | 20.44 | M40 |
305 | 433151 | 20.58 | Extra |
306 | 437389 | 20.58 | PiataCentrala |
307 | 435093 | 20.68 | M19 |
308 | 434195 | 20.91 | Sanitas |
309 | 434092 | 21.02 | Sid |
310 | 436643 | 21.02 | Sanitas |
311 | 404392 | 21.15 | CC |
312 | 427496 | 21.16 | Sanitas |
80 | 431332 | 21.17 | Giurgiului |
313 | 423936 | 21.17 | Neacsu |
314 | 435064 | 21.19 | Extra |
315 | 434460 | 21.20 | Sanitas |
316 | 437351 | 21.26 | M19 |
317 | 437934 | 21.29 | A2 |
318 | 437068 | 21.34 | Sanitas |
319 | 417219 | 21.37 | Extra |
320 | 435930 | 21.40 | Sanitas |
321 | 433808 | 21.58 | M19 |
19 | 433167 | 21.61 | Braila 1 |
322 | 387498 | 21.79 | M19 |
323 | 435280 | 21.84 | Extra |
20 | 436769 | 22.05 | Braila 1 |
324 | 434933 | 22.06 | Sanitas |
325 | 433047 | 22.10 | M21 |
326 | 434286 | 22.31 | M19 |
1,724 | 437780 | 22.34 | Tec2 |
1,725 | 409700 | 22.40 | Tec2 |
120 | 430449 | 22.47 | Focsani 2 |
327 | 434415 | 22.49 | M19 |
328 | 432994 | 22.49 | M19 |
329 | 436172 | 22.50 | M19 |
1,726 | 436295 | 22.50 | Tec2 |
1,727 | 431372 | 22.61 | Tec2 |
330 | 433550 | 22.76 | Sid |
331 | 435159 | 22.88 | Auto |
332 | 428192 | 23.01 | Sid |
333 | 434192 | 23.09 | Sanitas |
334 | 407436 | 23.10 | M19 |
335 | 435563 | 23.15 | Extra |
336 | 430929 | 23.18 | PiataCentrala |
337 | 426921 | 23.18 | PiataCentrala |
338 | 417754 | 23.38 | Neacsu |
339 | 433725 | 23.41 | Parma |
340 | 433629 | 23.60 | Sid |
341 | 422995 | 23.70 | M19 |
342 | 411205 | 23.76 | CC |
343 | 427340 | 23.79 | Parma |
344 | 423347 | 23.87 | M40 |
1,728 | 436469 | 23.88 | Tec2 |
345 | 434897 | 24.00 | Sanitas |
346 | 423427 | 24.01 | A2 |
347 | 434989 | 24.03 | Parma |
348 | 435465 | 24.14 | Extra |
349 | 435768 | 24.22 | Sanitas |
350 | 430865 | 24.23 | M19 |
351 | 423935 | 24.26 | A2 |
352 | 407987 | 24.26 | Sanitas |
353 | 434263 | 24.29 | M21 |
354 | 435341 | 24.30 | M13B |
355 | 435631 | 24.42 | M19 |
356 | 435606 | 24.50 | M19 |
357 | 435573 | 24.50 | Ireg |
358 | 436798 | 24.50 | Sid |
359 | 438275 | 24.50 | Sanitas |
360 | 428841 | 24.52 | Sanitas |
361 | 434754 | 24.64 | Parma |
362 | 410647 | 24.71 | CC |
363 | 408068 | 24.77 | Extra |
364 | 434450 | 24.87 | M40 |
365 | 430538 | 24.97 | M19 |
366 | 435572 | 24.98 | Parma |
21 | 435343 | 25.00 | Braila 2 |
1,729 | 434763 | 25.00 | Tec2 |
367 | 434508 | 25.03 | Sid |
81 | 424381 | 25.11 | Giurgiului |
368 | 436187 | 25.17 | Sanitas |
82 | 424268 | 25.25 | Giurgiului |
369 | 432002 | 25.44 | M19 |
370 | 435880 | 25.44 | M40 |
371 | 437675 | 25.50 | M40 |
372 | 430130 | 25.70 | PiataCentrala |
373 | 434225 | 25.85 | Sanitas |
374 | 437423 | 25.85 | M13B |
375 | 394510 | 25.95 | Sanitas |
376 | 434211 | 26.07 | Sanitas |
377 | 437074 | 26.16 | Sanitas |
378 | 420465 | 26.25 | CC |
379 | 431584 | 26.26 | M19 |
380 | 434430 | 26.32 | M40 |
381 | 425947 | 26.40 | Parma |
382 | 429147 | 26.43 | Parma |
383 | 433727 | 26.46 | PiataCentrala |
384 | 433399 | 26.51 | M40 |
385 | 435727 | 26.53 | M19 |
386 | 434549 | 26.61 | Auto |
387 | 437411 | 26.61 | M40 |
388 | 433075 | 26.66 | M21 |
389 | 432969 | 26.71 | Sanitas |
390 | 434889 | 26.95 | M40 |
391 | 436881 | 26.95 | M40 |
1,730 | 437960 | 26.95 | Tec2 |
392 | 434659 | 27.05 | M19 |
393 | 432522 | 27.11 | Sid |
394 | 436685 | 27.11 | Sanitas |
395 | 428266 | 27.16 | M19 |
396 | 418252 | 27.23 | M13B |
22 | 433223 | 27.25 | Braila 1 |
397 | 428687 | 27.30 | M19 |
398 | 413549 | 27.34 | M40 |
399 | 435519 | 27.44 | M19 |
400 | 434777 | 27.49 | M19 |
401 | 430962 | 27.69 | M40 |
402 | 390842 | 27.71 | Sanitas |
403 | 434794 | 27.82 | Parma |
404 | 418160 | 27.87 | Sanitas |
405 | 429840 | 27.88 | Ireg |
406 | 434613 | 27.93 | Parma |
407 | 427854 | 28.00 | M19 |
408 | 434509 | 28.03 | Auto |
409 | 375336 | 28.18 | M19 |
410 | 435002 | 28.19 | Sanitas |
411 | 426813 | 28.31 | M19 |
412 | 437699 | 28.34 | M13B |
83 | 420606 | 28.41 | Giurgiului |
413 | 434331 | 28.43 | Sanitas |
414 | 434628 | 28.49 | M40 |
415 | 436621 | 28.49 | Sanitas |
121 | 432034 | 28.56 | Focsani1 |
416 | 434732 | 28.65 | Parma |
417 | 427313 | 28.67 | Neacsu |
418 | 435846 | 28.74 | M40 |
419 | 434212 | 28.76 | Neacsu |
420 | 432249 | 28.85 | A2 |
421 | 435358 | 28.91 | Ireg |
422 | 438039 | 28.91 | M19 |
423 | 417437 | 28.98 | Neacsu |
424 | 435774 | 28.99 | Sanitas |
425 | 434000 | 29.00 | M19 |
426 | 433924 | 29.11 | Parma |
427 | 429847 | 29.22 | Parma |
428 | 436156 | 29.25 | Extra |
429 | 430268 | 29.28 | M19 |
430 | 425573 | 29.28 | M13B |
1,731 | 432331 | 29.30 | Tec2 |
431 | 428553 | 29.36 | Parma |
23 | 435874 | 29.40 | Braila 1 |
432 | 434957 | 29.40 | M19 |
433 | 434459 | 29.40 | Sanitas |
434 | 432931 | 29.50 | Auto |
435 | 430130 | 29.50 | M19 |
436 | 431596 | 29.62 | Sanitas |
437 | 434266 | 29.65 | Neacsu |
438 | 434655 | 29.74 | Sanitas |
439 | 433463 | 29.75 | M40 |
440 | 432640 | 29.76 | M19 |
441 | 436794 | 29.90 | M21 |
442 | 434533 | 29.97 | CC |
1,732 | 435710 | 30.16 | TecPiata |
443 | 437947 | 30.19 | M13B |
444 | 435525 | 30.19 | Neacsu |
445 | 432978 | 30.21 | Auto |
446 | 428354 | 30.27 | Sanitas |
447 | 428730 | 30.32 | Sanitas |
448 | 375186 | 30.36 | M40 |
449 | 435618 | 30.37 | M40 |
450 | 366219 | 30.38 | M40 |
451 | 434228 | 30.38 | M19 |
452 | 424627 | 30.43 | M19 |
453 | 428100 | 30.47 | Sanitas |
454 | 432269 | 30.57 | M13B |
455 | 430520 | 30.75 | PiataCentrala |
456 | 433941 | 30.82 | M19 |
1,733 | 435832 | 30.96 | Tec2 |
457 | 424958 | 31.05 | CC |
458 | 429870 | 31.12 | PiataCentrala |
459 | 433779 | 31.26 | M21 |
460 | 431280 | 31.50 | PiataCentrala |
461 | 432319 | 31.62 | M40 |
462 | 423819 | 31.62 | Parma |
463 | 416238 | 31.73 | M19 |
464 | 432187 | 31.76 | Sanitas |
465 | 430087 | 31.90 | M19 |
466 | 428902 | 32.00 | M19 |
467 | 423338 | 32.03 | M21 |
1,734 | 437124 | 32.10 | Tec2 |
468 | 417885 | 32.11 | M19 |
469 | 409652 | 32.24 | Neacsu |
470 | 435267 | 32.34 | M19 |
471 | 428853 | 32.34 | M40 |
472 | 435571 | 32.36 | M21 |
473 | 427969 | 32.56 | M40 |
474 | 430021 | 32.63 | PiataCentrala |
475 | 434930 | 32.74 | Sanitas |
476 | 435278 | 32.75 | M19 |
477 | 429020 | 32.83 | A2 |
478 | 436840 | 32.99 | Auto |
479 | 431414 | 33.00 | Sanitas |
480 | 436869 | 33.16 | Sanitas |
481 | 434711 | 33.32 | M40 |
1,735 | 433214 | 33.50 | Tec2 |
482 | 431920 | 33.51 | Sanitas |
483 | 435893 | 33.55 | M21 |
484 | 431711 | 33.56 | M19 |
485 | 427458 | 33.64 | M19 |
24 | 434807 | 33.71 | Braila 1 |
486 | 404433 | 33.71 | Neacsu |
487 | 404603 | 33.75 | M19 |
488 | 435545 | 33.79 | Auto |
489 | 435823 | 33.80 | Auto |
490 | 429313 | 33.81 | Sanitas |
491 | 435054 | 33.88 | M40 |
492 | 431798 | 33.94 | M40 |
493 | 435266 | 33.95 | M40 |
494 | 390823 | 34.00 | Extra |
495 | 428257 | 34.03 | M19 |
496 | 433530 | 34.10 | M19 |
25 | 435072 | 34.18 | Braila 1 |
497 | 418217 | 34.18 | Neacsu |
498 | 434131 | 34.30 | Neacsu |
499 | 393545 | 34.35 | Extra |
500 | 431168 | 34.40 | M40 |
501 | 424611 | 34.49 | M13B |
502 | 406979 | 34.55 | Sanitas |
503 | 362040 | 34.68 | M40 |
26 | 432957 | 34.74 | Braila 1 |
504 | 433057 | 34.76 | Neacsu |
505 | 426352 | 34.87 | Sid |
506 | 434247 | 34.98 | M19 |
507 | 432591 | 35.00 | Parma |
508 | 431924 | 35.16 | Sanitas |
509 | 433460 | 35.18 | Sanitas |
510 | 431134 | 35.43 | M40 |
511 | 399013 | 35.53 | Neacsu |
512 | 422036 | 35.54 | CC |
513 | 434750 | 35.56 | Sid |
514 | 435567 | 35.57 | M40 |
515 | 432579 | 35.80 | M19 |
1,736 | 437645 | 35.81 | Tec2 |
516 | 430981 | 35.85 | Sanitas |
517 | 431724 | 35.88 | Ireg |
84 | 433835 | 35.91 | Giurgiului |
1,737 | 431549 | 35.92 | Tec2 |
518 | 426361 | 36.00 | Neacsu |
27 | 431870 | 36.25 | Braila 1 |
519 | 438403 | 36.30 | M40 |
520 | 433953 | 36.31 | Sanitas |
521 | 437310 | 36.41 | Sid |
522 | 406504 | 36.46 | Extra |
523 | 428447 | 36.54 | M19 |
524 | 418714 | 36.58 | M19 |
525 | 431840 | 36.72 | Sanitas |
526 | 435110 | 36.75 | M40 |
527 | 433849 | 36.81 | M19 |
528 | 434756 | 36.84 | Sanitas |
529 | 434074 | 36.90 | Sanitas |
530 | 435861 | 36.98 | M13B |
531 | 426854 | 37.12 | M40 |
532 | 390028 | 37.19 | CC |
533 | 435812 | 37.19 | Auto |
1,738 | 432891 | 37.20 | Tec2 |
534 | 428215 | 37.28 | M19 |
535 | 409141 | 37.28 | Sanitas |
536 | 433906 | 37.29 | Parma |
537 | 435092 | 37.30 | Auto |
538 | 436841 | 37.35 | Auto |
539 | 410510 | 37.37 | CC |
540 | 431796 | 37.40 | M40 |
541 | 435300 | 37.44 | A2 |
542 | 421865 | 37.49 | M19 |
543 | 436816 | 37.50 | M19 |
544 | 432882 | 37.50 | M19 |
545 | 379394 | 37.52 | Sanitas |
546 | 432884 | 37.57 | M19 |
547 | 427966 | 37.65 | M40 |
548 | 434653 | 37.84 | Parma |
549 | 435077 | 37.84 | M19 |
550 | 433169 | 38.08 | M19 |
85 | 418359 | 38.10 | Giurgiului |
86 | 428393 | 38.32 | Giurgiului |
551 | 431202 | 38.35 | Sanitas |
552 | 431118 | 38.35 | PiataCentrala |
553 | 429818 | 38.37 | M40 |
28 | 433565 | 38.43 | Braila 3 |
1,739 | 435936 | 38.45 | Tec2 |
554 | 435668 | 38.46 | M19 |
555 | 434303 | 38.50 | Parma |
1,740 | 425072 | 38.50 | TecPiata |
1,741 | 437197 | 38.54 | Tec2 |
1,742 | 434821 | 38.55 | Tec2 |
556 | 427159 | 38.57 | PiataCentrala |
1,743 | 433436 | 38.57 | Tec2 |
557 | 433018 | 38.71 | Sanitas |
558 | 433105 | 38.72 | M13B |
559 | 432713 | 38.81 | M19 |
560 | 433614 | 38.88 | M19 |
561 | 432822 | 38.96 | A2 |
562 | 433778 | 39.13 | Parma |
563 | 435205 | 39.21 | M40 |
564 | 433320 | 39.27 | Parma |
565 | 432668 | 39.31 | M40 |
566 | 425459 | 39.32 | M40 |
567 | 436590 | 39.33 | M19 |
568 | 434256 | 39.34 | Sanitas |
29 | 432993 | 39.41 | Braila 2 |
569 | 428148 | 39.45 | M19 |
570 | 393423 | 39.52 | CC |
571 | 435058 | 39.57 | Neacsu |
572 | 429182 | 39.57 | M40 |
573 | 405249 | 39.59 | M13B |
574 | 436942 | 39.60 | M19 |
1,744 | 438148 | 39.60 | Tec2 |
575 | 421091 | 40.00 | M19 |
1,745 | 430496 | 40.04 | Tec2 |
576 | 435461 | 40.13 | M40 |
577 | 427433 | 40.20 | M19 |
578 | 428160 | 40.20 | Auto |
579 | 432620 | 40.26 | M19 |
580 | 386500 | 40.28 | Auto |
581 | 431154 | 40.28 | M21 |
582 | 432917 | 40.29 | Parma |
583 | 424323 | 40.34 | Sanitas |
584 | 433860 | 40.36 | Extra |
585 | 420579 | 40.41 | Sanitas |
586 | 428508 | 40.46 | Sanitas |
587 | 434064 | 40.50 | Sanitas |
122 | 417939 | 40.57 | Focsani 2 |
588 | 429481 | 40.63 | M19 |
589 | 411183 | 40.64 | Parma |
590 | 394211 | 40.72 | Sanitas |
591 | 429448 | 40.84 | M19 |
592 | 432771 | 40.87 | M40 |
593 | 438143 | 40.88 | M40 |
594 | 428637 | 40.94 | Parma |
30 | 437079 | 41.00 | Braila 1 |
595 | 428607 | 41.09 | Extra |
596 | 425471 | 41.10 | M19 |
87 | 425195 | 41.21 | Giurgiului |
597 | 432639 | 41.23 | Extra |
598 | 432255 | 41.31 | Auto |
599 | 424340 | 41.34 | A2 |
600 | 429444 | 41.38 | Sanitas |
88 | 429200 | 41.48 | Giurgiului |
601 | 413322 | 41.53 | Auto |
602 | 432507 | 41.56 | M13B |
603 | 433349 | 41.63 | CC |
604 | 434526 | 41.77 | Neacsu |
605 | 436471 | 41.92 | M40 |
606 | 416640 | 42.00 | Extra |
607 | 423018 | 42.02 | Parma |
608 | 434215 | 42.26 | Sanitas |
609 | 432704 | 42.34 | M21 |
610 | 407749 | 42.48 | M40 |
611 | 435029 | 42.63 | PiataCentrala |
612 | 434646 | 42.70 | Extra |
613 | 435742 | 42.75 | M21 |
614 | 396853 | 42.81 | Sanitas |
615 | 426152 | 42.88 | CC |
616 | 426941 | 42.94 | A2 |
617 | 437556 | 43.05 | M40 |
618 | 433654 | 43.07 | Sid |
619 | 428864 | 43.09 | M40 |
620 | 388039 | 43.22 | M19 |
1,746 | 432215 | 43.50 | Tec2 |
621 | 353131 | 43.56 | PiataCentrala |
622 | 412987 | 43.59 | M40 |
1,747 | 435736 | 43.63 | Tec2 |
1,748 | 425021 | 43.66 | Tec2 |
623 | 432903 | 43.81 | M19 |
624 | 434445 | 43.92 | Neacsu |
625 | 406793 | 44.00 | M19 |
626 | 429223 | 44.03 | M13B |
627 | 434193 | 44.10 | Sanitas |
628 | 433596 | 44.10 | Ireg |
629 | 435758 | 44.10 | M19 |
630 | 434906 | 44.10 | Sanitas |
631 | 435534 | 44.14 | Ireg |
632 | 431764 | 44.25 | Sanitas |
633 | 432931 | 44.25 | Auto |
634 | 433496 | 44.25 | M13B |
635 | 433147 | 44.61 | Ireg |
636 | 430928 | 44.61 | Sanitas |
637 | 426658 | 44.64 | M40 |
638 | 435378 | 44.71 | PiataCentrala |
639 | 437023 | 44.79 | Parma |
640 | 429374 | 44.88 | Sanitas |
31 | 433702 | 44.93 | Braila 1 |
641 | 437156 | 44.93 | Auto |
642 | 407596 | 44.94 | M19 |
643 | 410459 | 44.97 | A2 |
644 | 423015 | 45.00 | Sanitas |
645 | 434944 | 45.04 | Sanitas |
646 | 433022 | 45.08 | M21 |
647 | 386995 | 45.17 | CC |
648 | 431724 | 45.24 | CC |
649 | 428344 | 45.42 | M19 |
650 | 433149 | 45.43 | M19 |
1,749 | 431079 | 45.46 | Tec2 |
651 | 419641 | 45.50 | Sanitas |
32 | 437346 | 45.55 | Braila 2 |
89 | 434818 | 45.78 | Giurgiului |
652 | 435157 | 45.92 | Sanitas |
653 | 369614 | 45.99 | CC |
654 | 428717 | 46.06 | CC |
655 | 429569 | 46.11 | Sanitas |
656 | 432317 | 46.18 | M40 |
657 | 431943 | 46.26 | M13B |
658 | 432687 | 46.31 | M40 |
659 | 434231 | 46.32 | Extra |
660 | 431171 | 46.37 | M13B |
661 | 434241 | 46.48 | Extra |
662 | 426344 | 46.55 | Parma |
663 | 435412 | 46.55 | M40 |
664 | 407500 | 46.58 | M19 |
665 | 421602 | 46.73 | M19 |
666 | 401190 | 46.73 | M40 |
667 | 435431 | 46.80 | Sanitas |
668 | 427780 | 46.95 | CC |
123 | 431045 | 46.98 | Focsani 2 |
669 | 426686 | 47.06 | M40 |
670 | 433874 | 47.21 | Sanitas |
671 | 428838 | 47.22 | M40 |
672 | 436176 | 47.26 | M19 |
673 | 436091 | 47.36 | Auto |
674 | 415941 | 47.43 | M19 |
33 | 424719 | 48.02 | Braila 1 |
675 | 435275 | 48.02 | M19 |
676 | 428768 | 48.02 | M19 |
677 | 436503 | 48.02 | M19 |
678 | 427516 | 48.04 | CC |
679 | 432779 | 48.06 | M40 |
680 | 430798 | 48.09 | M40 |
681 | 422606 | 48.17 | M40 |
682 | 430498 | 48.25 | Sid |
683 | 433788 | 48.28 | CC |
684 | 433234 | 48.29 | Ireg |
685 | 430670 | 48.36 | Sanitas |
686 | 422513 | 48.39 | PiataCentrala |
687 | 381164 | 48.48 | Sanitas |
688 | 393579 | 48.60 | CC |
689 | 434027 | 48.83 | M19 |
34 | 434122 | 48.90 | Braila 1 |
1,750 | 438374 | 49.00 | Tec2 |
690 | 432077 | 49.02 | CC |
691 | 434493 | 49.08 | Auto |
692 | 425898 | 49.13 | M19 |
693 | 433744 | 49.14 | M40 |
1,751 | 436897 | 49.21 | Tec2 |
694 | 432381 | 49.22 | M40 |
695 | 433243 | 49.35 | Sanitas |
696 | 433934 | 49.59 | Sanitas |
697 | 424363 | 49.77 | Parma |
1,752 | 419813 | 49.80 | Tec2 |
698 | 433360 | 49.82 | Sanitas |
699 | 417329 | 49.83 | M40 |
700 | 434229 | 49.86 | M19 |
701 | 426144 | 49.88 | Sanitas |
702 | 433889 | 49.98 | Extra |
703 | 437285 | 49.99 | Parma |
704 | 435418 | 50.00 | M40 |
1,753 | 434698 | 50.00 | Tec2 |
705 | 432678 | 50.04 | M19 |
706 | 431493 | 50.11 | Neacsu |
707 | 429162 | 50.15 | Sanitas |
708 | 433166 | 50.23 | PiataCentrala |
709 | 426551 | 50.45 | M13B |
710 | 430409 | 50.48 | M21 |
711 | 420255 | 50.51 | Braila 1 |
712 | 434323 | 50.56 | Ireg |
713 | 429870 | 50.58 | PiataCentrala |
90 | 402321 | 50.66 | Giurgiului |
714 | 402388 | 50.74 | Neacsu |
715 | 433995 | 50.83 | M19 |
716 | 417714 | 50.85 | CC |
717 | 430498 | 50.93 | Sid |
91 | 421370 | 50.96 | Giurgiului |
718 | 433689 | 50.96 | M19 |
719 | 410890 | 50.98 | PiataCentrala |
720 | 423454 | 51.04 | Parma |
721 | 432927 | 51.11 | M19 |
722 | 431022 | 51.33 | Extra |
35 | 434540 | 51.48 | Braila 3 |
723 | 436324 | 51.48 | Sanitas |
724 | 433456 | 51.52 | M19 |
1,754 | 431693 | 51.52 | Tec2 |
725 | 425410 | 51.56 | Extra |
726 | 426741 | 51.60 | Ireg |
727 | 436650 | 51.60 | M19 |
728 | 434904 | 51.63 | Sanitas |
729 | 414557 | 51.66 | M19 |
730 | 407751 | 51.74 | Neacsu |
731 | 433555 | 51.76 | M19 |
1,755 | 433302 | 51.78 | Tec2 |
732 | 435616 | 51.83 | M40 |
733 | 429121 | 51.96 | Sanitas |
734 | 434434 | 51.98 | CC |
735 | 361754 | 52.00 | CC |
736 | 436777 | 52.04 | M21 |
737 | 432515 | 52.19 | Auto |
1,756 | 436637 | 52.33 | Tec2 |
738 | 435244 | 52.39 | A2 |
739 | 431991 | 52.39 | M21 |
740 | 433632 | 52.39 | Extra |
741 | 406559 | 52.39 | M13B |
742 | 427030 | 52.48 | Sanitas |
743 | 431773 | 52.55 | M19 |
1,757 | 432601 | 52.58 | Tec2 |
744 | 430392 | 52.63 | M21 |
36 | 431976 | 52.65 | Braila 1 |
745 | 432476 | 52.68 | M19 |
746 | 432444 | 52.70 | M40 |
37 | 433052 | 52.73 | Braila 2 |
747 | 431658 | 52.77 | M19 |
748 | 433814 | 52.85 | Sanitas |
749 | 431187 | 52.88 | Neacsu |
750 | 416715 | 52.89 | M19 |
751 | 420891 | 52.91 | M40 |
38 | 436070 | 52.92 | Braila 3 |
752 | 432925 | 53.00 | M40 |
92 | 433886 | 53.06 | Giurgiului |
753 | 411669 | 53.22 | M40 |
1,758 | 433368 | 53.24 | Tec2 |
754 | 431684 | 53.32 | Sanitas |
755 | 431124 | 53.36 | CC |
756 | 434467 | 53.36 | Ireg |
757 | 431357 | 53.39 | Sanitas |
758 | 434550 | 53.51 | PiataCentrala |
759 | 432019 | 53.54 | M19 |
760 | 433334 | 53.63 | PiataCentrala |
1,759 | 433306 | 53.74 | Tec2 |
761 | 430456 | 53.83 | TecPiata |
762 | 426872 | 53.89 | M19 |
763 | 434087 | 53.90 | PiataCentrala |
764 | 398574 | 53.94 | Neacsu |
765 | 428352 | 54.08 | A2 |
766 | 434891 | 54.13 | M40 |
767 | 431849 | 54.15 | Sanitas |
768 | 406829 | 54.46 | M13B |
769 | 416262 | 54.60 | A2 |
770 | 424707 | 54.74 | Neacsu |
771 | 346900 | 54.74 | M40 |
772 | 433086 | 54.83 | Parma |
773 | 402156 | 54.96 | M19 |
774 | 432976 | 54.97 | Ireg |
775 | 418113 | 55.05 | Extra |
776 | 430411 | 55.19 | Parma |
777 | 433315 | 55.22 | M13B |
778 | 434084 | 55.33 | Auto |
779 | 433817 | 55.37 | M19 |
780 | 426680 | 55.49 | M19 |
781 | 369323 | 55.52 | M40 |
782 | 422859 | 55.68 | M19 |
783 | 433546 | 55.71 | M40 |
784 | 436104 | 55.83 | M19 |
785 | 436077 | 55.90 | M19 |
786 | 414790 | 55.92 | M19 |
787 | 400794 | 55.97 | M19 |
788 | 384145 | 56.31 | Sanitas |
789 | 399948 | 56.32 | M19 |
790 | 434138 | 56.40 | Auto |
791 | 403202 | 56.61 | CC |
792 | 433098 | 56.63 | Parma |
793 | 394586 | 56.65 | M19 |
794 | 433760 | 56.65 | M19 |
795 | 429878 | 56.69 | Sanitas |
796 | 430285 | 56.76 | M40 |
797 | 435569 | 56.84 | Sanitas |
798 | 434505 | 56.90 | Ireg |
124 | 432724 | 57.09 | Focsani 2 |
93 | 432289 | 57.14 | Giurgiului |
1,760 | 433272 | 57.14 | Tec2 |
799 | 436560 | 57.18 | Auto |
800 | 426762 | 57.20 | Extra |
801 | 435204 | 57.27 | M13B |
802 | 399447 | 57.31 | M19 |
803 | 395164 | 57.47 | M40 |
804 | 397141 | 57.62 | A2 |
805 | 435014 | 57.62 | Auto |
806 | 407987 | 57.75 | Sanitas |
94 | 398524 | 57.83 | Giurgiului |
807 | 409760 | 57.86 | Neacsu |
95 | 419746 | 57.96 | Giurgiului |
808 | 429235 | 58.01 | CC |
96 | 428624 | 58.13 | Giurgiului |
809 | 429694 | 58.36 | M40 |
39 | 428617 | 58.44 | Braila 1 |
810 | 423939 | 58.44 | A2 |
811 | 432495 | 58.51 | Extra |
812 | 422855 | 58.70 | A2 |
40 | 433223 | 58.75 | Braila 1 |
813 | 390247 | 58.87 | CC |
1,761 | 432720 | 58.89 | Tec2 |
814 | 401050 | 59.00 | M40 |
815 | 434558 | 59.09 | M40 |
816 | 434325 | 59.09 | M13B |
817 | 431353 | 59.18 | M19 |
818 | 434105 | 59.27 | M13B |
819 | 415546 | 59.39 | M40 |
820 | 431524 | 59.63 | M19 |
821 | 427365 | 59.66 | Auto |
822 | 432037 | 59.73 | Parma |
1,762 | 437386 | 59.88 | Tec2 |
823 | 431927 | 59.95 | M19 |
824 | 407803 | 60.01 | Parma |
825 | 422435 | 60.03 | M40 |
826 | 435489 | 60.07 | PiataCentrala |
827 | 432206 | 60.11 | M19 |
828 | 429110 | 60.25 | M40 |
829 | 433130 | 60.35 | PiataCentrala |
830 | 416122 | 60.38 | CC |
831 | 430022 | 60.53 | Sanitas |
832 | 432371 | 60.53 | M13B |
833 | 423934 | 60.56 | A2 |
97 | 437891 | 60.63 | Giurgiului |
834 | 417411 | 60.64 | CC |
835 | 434411 | 60.66 | M19 |
836 | 421300 | 60.76 | CC |
837 | 434216 | 60.92 | Sanitas |
838 | 436511 | 60.96 | M21 |
839 | 432859 | 61.08 | Ireg |
840 | 424020 | 61.13 | M40 |
841 | 431684 | 61.22 | M19 |
842 | 424696 | 61.23 | M19 |
1,763 | 435576 | 61.25 | Tec2 |
843 | 432225 | 61.33 | M19 |
844 | 428923 | 61.39 | Neacsu |
845 | 403379 | 61.41 | M19 |
846 | 435441 | 61.43 | M19 |
1,764 | 424840 | 61.54 | Tec2 |
847 | 433031 | 61.55 | M21 |
1,765 | 435806 | 61.72 | Tec2 |
848 | 426771 | 61.82 | M40 |
41 | 436629 | 61.89 | Braila 1 |
849 | 437480 | 62.26 | Parma |
850 | 415079 | 62.31 | M19 |
851 | 430125 | 62.40 | M19 |
1,766 | 427865 | 62.50 | Tec2 |
852 | 430527 | 62.62 | M40 |
1,767 | 432729 | 62.64 | Tec2 |
853 | 427622 | 62.65 | M40 |
854 | 434968 | 62.74 | Neacsu |
855 | 436506 | 62.84 | M21 |
42 | 435650 | 62.91 | Braila 2 |
856 | 431711 | 62.92 | M19 |
43 | 428621 | 62.93 | Braila 1 |
857 | 431625 | 63.12 | Parma |
858 | 428931 | 63.14 | A2 |
859 | 430804 | 63.32 | M13B |
44 | 434559 | 63.51 | Braila 2 |
860 | 426265 | 63.70 | Neacsu |
1,768 | 434470 | 63.70 | Tec2 |
861 | 410564 | 63.76 | M13B |
862 | 437402 | 63.76 | M40 |
863 | 435087 | 63.87 | M21 |
864 | 429124 | 63.97 | PiataCentrala |
865 | 432613 | 64.09 | Extra |
866 | 433997 | 64.10 | M19 |
867 | 431797 | 64.26 | M40 |
868 | 431753 | 64.30 | Neacsu |
869 | 430167 | 64.74 | M40 |
1,769 | 434917 | 64.90 | Tec2 |
870 | 431783 | 65.00 | M19 |
871 | 420869 | 65.04 | Neacsu |
872 | 422152 | 65.19 | M40 |
873 | 399980 | 65.23 | M13B |
874 | 432511 | 65.39 | PiataCentrala |
45 | 435676 | 65.40 | Braila 2 |
98 | 433409 | 65.49 | Giurgiului |
875 | 426872 | 65.57 | M19 |
876 | 434398 | 65.70 | CC |
877 | 437052 | 65.81 | M21 |
878 | 430637 | 65.99 | Sanitas |
879 | 390790 | 66.05 | Sanitas |
880 | 433703 | 66.09 | Sanitas |
881 | 428942 | 66.15 | M19 |
882 | 433630 | 66.15 | Extra |
883 | 431521 | 66.33 | M19 |
884 | 436489 | 66.47 | M19 |
885 | 432939 | 66.57 | Sanitas |
886 | 415452 | 66.64 | Sanitas |
887 | 432632 | 66.66 | Extra |
888 | 430579 | 66.69 | Auto |
889 | 425185 | 66.95 | M40 |
890 | 391665 | 67.08 | M19 |
891 | 429246 | 67.09 | Ireg |
892 | 434447 | 67.24 | M40 |
893 | 432660 | 67.27 | A2 |
