Tabel Gold 2 - Amanet Romero Galati

Tabel Gold 2

Nr crt Contract Suma Oras
444 443474 20.00 PiataCentrala
2,443 441703 20.00 Tec2
445 436103 20.02 Sanitas
446 444051 20.02 Sid
447 439833 20.06 Extra
448 443587 20.11 Sanitas
449 444470 20.11 Sanitas
158 431399 20.18 Giurgiului
450 442355 20.18 Sid
451 438663 20.19 M13B
452 438215 20.20 M21
453 441846 20.21 M40
454 438411 20.23 M19
455 442491 20.24 M21
456 443662 20.24 M19
457 442217 20.31 M21
458 443808 20.31 M40
459 439978 20.36 M19
460 442628 20.38 Sanitas
461 439843 20.40 Sanitas
2,444 440022 20.40 TecPiata
462 423936 20.46 Parma
28 439035 20.49 Braila 1
463 441366 20.54 PiataCentrala
464 443642 20.54 M19
465 442698 20.57 M13B
159 440371 20.58 Giurgiului
466 442092 20.65 M21
467 441755 20.68 M13B
468 438560 20.79 M19
469 440700 20.81 M40
470 440570 20.88 Sanitas
2,445 441995 20.94 Tec2
471 444234 20.96 M13B
29 442085 21.00 Braila 1
472 442590 21.00 Ireg
473 441677 21.00 M19
474 441777 21.05 Auto
475 442868 21.05 M21
476 441926 21.10 M40
477 423427 21.10 A2
478 440678 21.19 M19
479 434332 21.21 Auto
2,446 443835 21.25 TecPiata
480 440325 21.34 PiataCentrala
481 441719 21.37 Sid
482 443190 21.40 Extra
483 438074 21.56 M19
484 445616 21.62 Extra
485 443038 21.66 Extra
486 443529 21.66 M19
2,447 442462 21.67 Tec2
487 432845 21.68 M19
488 435315 21.70 CC
30 440102 21.74 Braila 1
489 442353 21.76 M21
490 443936 21.85 Sanitas
491 441700 21.89 M19
492 442647 21.91 M13B
493 440737 21.95 PiataCentrala
494 442196 22.00 Sanitas
495 440126 22.00 M19
496 433530 22.00 M19
497 441173 22.04 M21
31 443705 22.05 Braila 1
32 443753 22.05 Braila 1
33 444882 22.05 Braila 1
498 437469 22.05 Extra
499 440281 22.05 M19
500 443140 22.11 A2
501 427340 22.26 Parma
502 435654 22.27 M19
34 444838 22.36 Braila 1
503 441346 22.37 Parma
504 439991 22.38 M19
505 441938 22.42 Sanitas
506 411205 22.44 CC
507 432713 22.44 M19
508 443447 22.49 M19
509 443356 22.52 Auto
35 440938 22.58 Braila 3
510 436947 22.62 CC
511 442115 22.63 PiataCentrala
512 407436 22.64 M19
2,448 443472 22.65 Tec2
513 437858 22.67 Extra
2,449 441702 22.75 Tec2
514 441642 22.76 Neacsu
515 440833 22.78 Auto
516 441338 22.81 M19
517 442290 22.90 PiataCentrala
518 438834 22.91 M40
2,450 442152 22.92 TecPiata
519 443943 22.93 M40
520 432002 22.98 M19
521 441449 23.02 M40
522 442827 23.04 M19
523 438094 23.10 Sanitas
36 439743 23.21 Braila 3
2,451 443492 23.21 Tec2
524 439506 23.24 M40
525 441652 23.32 Sanitas
526 394510 23.35 Sanitas
527 446111 23.35 A2
528 437887 23.37 Ireg
529 432269 23.38 M13B
530 442419 23.38 M13B
531 442102 23.38 Sanitas
532 442684 23.38 M19
533 437807 23.45 A2
534 440660 23.45 Extra
535 434228 23.52 M19
536 440941 23.59 M19
537 422357 23.61 Sanitas
538 420465 23.63 CC
160 444042 23.68 Giurgiului
539 441632 23.76 M40
540 442171 23.76 A2
37 442039 23.80 Braila 1
541 437759 23.94 CC
542 439087 23.94 M19
161 442713 24.00 Giurgiului
543 434176 24.03 M13B
544 438978 24.06 M19
545 442620 24.08 M19
546 436178 24.08 M19
547 441953 24.16 Auto
548 443157 24.18 Extra
2,452 444541 24.20 Tec2
224 441442 24.26 Focsani1
2,453 443180 24.31 TecPiata
2,454 440956 24.33 Tec2
2,455 444796 24.35 Tec2
549 444812 24.38 Extra
550 436494 24.39 PiataCentrala
551 375336 24.46 M19
552 443270 24.50 PiataCentrala
553 441847 24.50 M40
2,456 444469 24.50 Tec2
554 441180 24.52 Sanitas
555 435767 24.52 Sanitas
556 428687 24.57 M19
557 440298 24.75 M19
558 438360 24.88 Ireg
559 442795 24.98 M40
2,457 445736 24.98 Tec2
2,458 442373 24.99 TecPiata
38 443594 25.00 Braila 1
560 439660 25.00 M40
561 442781 25.00 M19
562 444754 25.00 Sanitas
563 444585 25.00 Sanitas
2,459 443122 25.00 Tec2
564 438637 25.01 M40
565 443006 25.06 Sanitas
566 439026 25.07 Sanitas
39 439057 25.09 Braila 1
567 442493 25.32 M19
568 439747 25.36 Parma
569 438181 25.52 M40
570 408068 25.60 Extra
571 433862 25.60 M19
572 440052 25.67 Parma
573 437603 25.74 Sanitas
574 442695 25.75 Auto
575 441919 25.95 M40
576 442024 25.97 M19
577 442019 25.99 Neacsu
2,460 440971 26.18 Tec2
162 441710 26.40 Giurgiului
578 404860 26.40 M13B
2,461 442246 26.51 Tec2
579 439919 26.56 M40
580 439290 26.58 M19
581 436197 26.66 Parma
582 436878 26.66 PiataCentrala
583 439738 26.72 M19
2,462 440206 26.73 Tec2
584 442192 26.75 Extra
585 445721 26.75 Parma
586 437257 26.82 M19
163 441713 26.90 Giurgiului
587 439493 26.92 M19
164 441710 26.94 Giurgiului
588 442041 26.96 Sanitas
589 442687 26.96 M19
40 444150 26.97 Braila 2
590 436654 26.99 Sanitas
591 440776 27.04 Sanitas
592 442471 27.05 M19
2,388 441737 27.05 Ramnic1
593 440596 27.11 Sid
594 439772 27.12 Auto
2,463 445275 27.25 Tec2
595 444563 27.28 M40
165 434313 27.30 Giurgiului
596 438554 27.35 M13B
41 443389 27.39 Braila 1
42 444504 27.45 Braila 3
597 443048 27.45 Extra
598 442649 27.46 M19
599 439118 27.65 M40
2,464 431372 27.74 Tec2
600 439173 27.78 PiataCentrala
601 430268 27.80 M19
602 440935 27.81 M40
603 437032 27.89 Sanitas
166 424381 27.90 Giurgiului
604 439261 27.93 M19
605 433496 28.02 M40
43 439722 28.14 Braila 1
606 438941 28.14 Sanitas
607 442468 28.15 M19
608 442748 28.18 Extra
2,389 445306 28.18 Ramnic1
609 444224 28.20 A2
44 442285 28.21 Braila 1
610 436236 28.38 Ireg
611 442167 28.38 M19
2,465 443842 28.38 Tec2
167 420606 28.41 Giurgiului
612 442625 28.42 M19
613 434996 28.42 M40
614 444490 28.50 Sanitas
615 444287 28.51 Sid
616 445460 28.53 Sanitas
225 432034 28.56 Focsani1
617 437913 28.62 Sid
618 441924 28.68 Auto
619 442588 28.68 Auto
620 436098 28.73 M13B
621 440028 28.81 M40
622 444568 28.81 Sanitas
623 436430 28.82 PiataCentrala
624 441396 28.83 M19
45 440308 28.91 Braila 1
625 404603 28.93 M19
626 440211 28.93 M21
627 443584 28.94 PiataCentrala
628 440359 28.99 Sanitas
629 441704 29.02 M19
630 442195 29.03 M19
631 442638 29.12 M13B
632 444590 29.13 Auto
633 442916 29.18 PiataCentrala
634 436634 29.29 CC
635 424958 29.33 CC
636 437557 29.34 Sid
637 366219 29.40 M40
638 442746 29.43 Sanitas
639 441827 29.48 M40
640 438636 29.55 PiataCentrala
641 439592 29.61 Parma
642 423347 29.64 M40
643 439744 29.65 Extra
644 444342 29.69 Parma
645 443676 29.80 Sanitas
646 390842 29.84 M19
647 440214 29.87 A2
648 441910 29.99 M40
2,466 441353 30.00 Tec2
649 436130 30.05 M40
650 443258 30.09 M13B
651 404433 30.10 Parma
652 409652 30.16 Sanitas
653 440939 30.18 M19
654 437855 30.32 M13B
655 443475 30.32 Sanitas
656 437020 30.38 Parma
657 436124 30.39 Sanitas
658 441850 30.40 Sanitas
659 442202 30.44 M40
2,467 439444 30.45 Tec2
660 435765 30.49 M19
661 418160 30.57 M40
662 436709 30.60 CC
663 442915 30.60 Neacsu
664 439833 30.62 Extra
665 440498 30.63 M19
666 416238 30.67 M19
667 445189 30.88 Sanitas
668 443025 30.92 M13B
669 393545 30.92 Extra
670 442350 30.96 M19
46 443706 31.09 Braila 3
671 438012 31.09 A2
226 439601 31.25 Focsani 2
672 441642 31.29 Neacsu
673 440292 31.32 Sanitas
674 442623 31.35 M19
675 441967 31.41 M40
676 427458 31.47 M19
2,468 438710 31.47 Tec2
677 445061 31.50 M40
47 435405 31.61 Braila 1
678 439270 31.81 M40
679 442756 31.90 M19
680 438442 31.90 Sanitas
681 443028 31.91 Extra
682 438324 32.01 M13B
2,469 438330 32.14 Tec2
683 441594 32.27 M19
48 441391 32.28 Braila 1
684 443147 32.34 Sid
685 435799 32.37 M19
686 440682 32.40 M40
687 436801 32.40 A2
688 439619 32.40 M13B
689 442179 32.40 M19
690 441818 32.50 Sanitas
691 443456 32.50 M40
692 437660 32.52 M19
693 442745 32.59 Sanitas
2,470 442447 32.63 Tec2
694 443997 32.69 M13B
695 442169 32.71 Auto
696 423819 32.71 Parma
697 440185 32.73 Sanitas
698 418714 32.77 M19
699 438918 32.78 M19
700 440617 32.83 M19
701 432187 32.85 Sanitas
702 444431 32.89 M19
2,471 440390 32.90 Tec2
703 431840 32.99 Sanitas
704 439168 33.00 CC
49 432993 33.02 Braila 2
705 434212 33.02 Sanitas
706 441959 33.07 A2
707 423935 33.15 A2
708 435682 33.15 M40
709 434830 33.26 PiataCentrala
710 439433 33.32 M40
711 440257 33.35 M19
712 404392 33.35 M19
713 440249 33.38 CC
714 442169 33.38 Auto
715 439033 33.41 A2
716 437759 33.51 CC
717 439051 33.52 Ireg
50 438384 33.63 Braila 1
718 432713 33.63 M19
719 444093 33.63 Sanitas
720 435935 33.68 M19
227 443844 33.69 Focsani1
2,472 441538 33.87 Tec2
721 438189 33.88 Ireg
168 440800 33.95 Giurgiului
722 440192 33.95 Extra
723 437823 33.96 M21
724 443397 34.29 M19
725 443160 34.30 M40
726 441017 34.30 M19
2,473 444050 34.30 Tec2
727 428447 34.33 M19
169 439471 34.48 Giurgiului
728 440144 34.48 M19
729 442631 34.66 M19
730 430865 34.72 M21
731 441327 34.95 M13B
732 437358 35.06 M40
733 436671 35.16 CC
734 435194 35.19 PiataCentrala
735 440981 35.50 M19
736 431168 35.54 M40
737 440174 35.55 Sanitas
738 438236 35.60 PiataCentrala
739 442018 35.84 PiataCentrala
740 443590 35.91 M13B
51 443646 35.95 Braila 2
170 418359 35.99 Giurgiului
741 440895 36.00 M40
742 437793 36.00 Auto
2,474 440869 36.00 Tec2
743 441073 36.06 Sanitas
744 421865 36.24 Neacsu
745 443812 36.25 Sanitas
2,390 441647 36.32 Ramnic1
746 432466 36.36 PiataCentrala
747 441792 36.42 M40
748 406504 36.46 Extra
749 425471 36.53 M19
750 429847 36.53 Ireg
751 394211 36.65 Sanitas
171 437470 36.68 Giurgiului
752 439438 36.68 Sanitas
753 442300 36.72 M19
754 426361 36.74 Sid
52 443987 36.75 Braila 1
53 444859 36.75 Braila 1
755 439473 36.75 Sanitas
756 439936 36.75 Sanitas
2,475 443291 36.75 Tec2
757 425683 36.81 PiataCentrala
758 439873 36.89 Parma
759 428148 36.90 M19
760 438886 36.96 M19
761 428853 37.00 M13B
762 435533 37.05 M40
763 442227 37.06 Sid
764 442384 37.06 M13B
765 442363 37.06 Extra
766 440515 37.15 Ireg
767 440323 37.24 M40
768 439556 37.28 M13B
2,476 443748 37.29 Tec2
769 390823 37.32 M40
770 431927 37.39 M19
54 436864 37.44 Braila 1
771 444096 37.50 Sanitas
772 444492 37.50 M19
773 443379 37.61 Sanitas
774 440529 37.66 Sanitas
2,477 442135 37.75 Tec2
775 436401 37.79 M40
776 416640 37.80 Extra
777 443679 37.94 Sanitas
778 439714 37.98 M19
2,478 439600 37.98 Tec2
779 441415 38.14 Sanitas
780 429448 38.21 M19
781 437428 38.22 Sanitas
782 438252 38.24 Sanitas
783 431118 38.35 PiataCentrala
784 440314 38.37 M19
785 440202 38.43 M19
786 439191 38.43 M40
2,479 430644 38.48 Tec2
787 434929 38.54 PiataCentrala
788 438132 38.57 M13B
789 442091 38.60 A2
790 437781 38.61 M19
791 438712 38.62 Sanitas
792 440708 38.71 Auto
2,480 441680 38.72 Tec2
793 434126 38.77 M13B
55 436516 38.80 Braila 1
794 441931 38.81 Neacsu
795 410647 38.83 CC
796 436909 38.94 M13B
797 442347 38.94 M19
2,481 434821 39.04 TecPiata
2,482 440140 39.10 Tec2
172 441542 39.11 Giurgiului
798 435075 39.14 Sanitas
2,483 442732 39.20 Tec2
2,484 435355 39.20 Tec2
799 438700 39.22 PiataCentrala
800 441091 39.30 M13B
56 435415 39.33 Braila 3
801 440125 39.45 Sanitas
802 422897 39.45 Sanitas
803 428717 39.48 CC
804 422075 39.52 Sanitas
57 441841 39.54 Braila 1
805 443399 39.54 M19
2,485 441900 39.63 Tec2
806 436217 39.90 Sid
807 443063 40.10 Sid
2,486 434218 40.10 Tec2
808 442537 40.16 A2
809 441970 40.22 M13B
810 439523 40.22 Sid
811 436846 40.26 M40
812 403001 40.34 M19
813 388039 40.34 M19
814 439361 40.36 A2
815 379394 40.41 M19
2,487 435826 40.43 Tec2
816 440740 40.51 Sanitas
817 441943 40.61 PiataCentrala
2,488 443661 40.61 Tec2
818 438824 40.65 CC
819 441640 40.70 M21
820 438192 40.75 M21
821 441250 40.75 M19
58 431976 40.76 Braila 1
2,489 441902 40.81 Tec2
822 428637 40.94 Parma
2,490 438832 40.95 Tec2
823 440807 40.98 PiataCentrala
824 362040 40.99 M40
825 438617 41.01 Sid
826 390028 41.04 CC
827 444552 41.04 Sanitas
828 441404 41.09 M19
829 431154 41.10 M21
830 433243 41.13 Sanitas
59 441332 41.16 Braila 2
831 438483 41.16 M19
832 439071 41.16 M40
833 430678 41.16 M19
834 441276 41.16 M40
2,391 443853 41.16 Ramnic1
835 420255 41.25 Braila 2
836 439615 41.26 A2
837 441329 41.28 Sanitas
838 438165 41.28 PiataCentrala
839 436585 41.29 M19
2,491 440851 41.40 Tec2
2,492 435091 41.45 TecPiata
840 439876 41.47 M40
841 443009 41.47 M19
842 426152 41.54 CC
843 443212 41.56 A2
844 438955 41.58 M40
845 433320 41.58 Parma
846 432019 41.64 M19
847 430022 41.70 Sanitas
848 439688 41.74 Parma
849 428508 41.76 Sanitas
850 434430 41.81 M40
851 438383 41.85 M40
852 416262 41.86 A2
853 438748 41.93 Extra
854 438876 41.96 CC
855 444175 41.99 M13B
856 428006 42.00 Auto
857 411183 42.04 Parma
858 445046 42.08 Sanitas
859 421039 42.14 Sanitas
860 430456 42.16 TecPiata
2,493 440603 42.19 Tec2
861 438248 42.20 Ireg
862 441590 42.22 M19
863 443127 42.22 Sid
864 426658 42.34 M40
60 442231 42.36 Braila 1
865 417714 42.38 PiataCentrala
2,494 443547 42.41 Tec2
866 440101 42.46 M40
867 441334 42.48 PiataCentrala
868 428344 42.49 M19
869 438809 42.63 CC
870 434064 42.63 Sanitas
228 435798 42.68 Focsani1
871 441124 42.68 M40
872 442387 42.70 M19
873 433546 42.71 M40
173 441982 42.74 Giurgiului
874 442346 42.75 Sanitas
2,495 411426 42.90 Tec2
875 442380 42.91 M40
876 434247 42.93 M19
877 440717 42.95 M40
878 438351 42.96 M40
879 386500 42.96 Auto
880 441157 42.96 Extra
2,496 435091 42.98 TecPiata
881 441580 43.06 M13B
882 427433 43.07 M19
883 440845 43.09 PiataCentrala
2,497 419813 43.16 Tec2
884 440556 43.20 A2
885 437318 43.21 M40
886 441935 43.28 Auto
887 443758 43.29 M21
888 434891 43.30 M40
889 432620 43.36 M19
2,498 441607 43.36 TecPiata
890 410890 43.48 PiataCentrala
891 436601 43.50 M40
2,499 425021 43.66 Tec2
892 437858 43.69 Extra
893 426741 43.83 Extra
894 444570 43.83 M40
895 437678 43.85 Auto
896 441354 43.86 M21
897 442191 43.90 A2
898 437888 44.02 M40
899 438860 44.03 Neacsu
900 445182 44.03 Sanitas
901 407596 44.04 M19
902 438835 44.05 Sanitas
903 438058 44.05 Sanitas
174 439381 44.06 Giurgiului
2,500 431549 44.08 Tec2
904 439324 44.10 M19
905 437372 44.10 M21
906 440173 44.10 PiataCentrala
907 440200 44.20 M40
908 410459 44.31 A2
909 440005 44.32 M40
910 442104 44.35 CC
911 426046 44.35 Sanitas
912 434728 44.36 PiataCentrala
913 442274 44.37 M19
914 440479 44.43 Sanitas
915 432507 44.43 M13B
916 440940 44.43 Auto
917 439395 44.44 Sid
918 444083 44.44 M19
919 435918 44.55 M13B
920 444378 44.56 Sid
921 430928 44.61 Sanitas
922 440513 44.62 Sid
923 441140 44.63 M19
924 369614 44.71 CC
925 439747 44.76 Parma
926 434750 44.77 M19
927 346900 44.78 M40
928 445584 44.81 Sanitas
61 440376 44.82 Braila 3
929 444016 44.87 Sid
930 440399 44.93 M19
931 440159 44.96 CC
932 434318 45.00 M19
933 444098 45.00 Sanitas
934 441058 45.00 M19
935 438663 45.05 M13B
936 432859 45.37 Ireg
937 442190 45.43 M40
938 424340 45.43 A2
175 439840 45.44 Giurgiului
939 438830 45.47 Sanitas
940 438494 45.57 Sanitas
2,501 438010 45.57 TecPiata
941 445991 45.70 Extra
176 440745 45.78 Giurgiului
942 438566 45.82 Sanitas
943 437303 45.86 M13B
944 437854 45.88 Sid
2,502 440607 45.90 Tec2
945 442820 45.95 M40
946 423018 45.96 Neacsu
947 441389 46.04 M19
948 399985 46.06 M19
949 443185 46.10 Sanitas
950 429878 46.19 Sanitas
951 443175 46.23 M40
2,503 438122 46.31 Tec2
952 441063 46.33 Auto
953 437657 46.35 Parma
177 436275 46.44 Giurgiului
954 434323 46.45 CC
955 439480 46.45 Sanitas
956 439203 46.50 Sanitas
957 434073 46.51 Sanitas
178 402321 46.53 Giurgiului
2,504 442979 46.61 Tec2
958 443245 46.81 Sanitas
959 441012 46.89 M19
960 441511 46.97 Sanitas
961 438938 47.04 M21
962 433889 47.04 Extra
963 436253 47.06 PiataCentrala
964 428339 47.09 M19
2,505 437750 47.09 TecPiata
965 430798 47.13 M40
966 393579 47.25 CC
967 437892 47.25 Extra
2,506 440196 47.32 TecPiata
968 434788 47.41 M40
969 443671 47.43 M40
970 425410 47.47 Extra
62 441598 47.49 Braila 3
971 441942 47.49 CC
972 435419 47.60 M40
973 442177 47.85 Parma
974 437741 47.89 Neacsu
975 434990 47.89 M19
976 440133 47.89 M40
977 438642 47.92 M40
978 393423 47.96 CC
979 437365 47.98 M40
980 437034 47.98 Extra
981 441505 48.02 Ireg
982 440209 48.02 PiataCentrala
983 398574 48.16 Parma
984 434550 48.16 PiataCentrala
985 435102 48.23 M40
986 430498 48.25 Sid
987 441535 48.33 M19
988 442532 48.36 M13B
2,507 421939 48.43 Tec2
989 442611 48.44 M21
990 428838 48.46 M40
991 443749 48.47 M40
992 438807 48.52 PiataCentrala
993 353131 48.54 PiataCentrala
994 434484 48.84 M40
995 439518 48.90 M19
996 438746 49.00 M19
2,508 434570 49.01 TecPiata
997 435812 49.02 Auto
998 435812 49.02 Auto
2,509 439404 49.05 Tec2
999 436851 49.19 Sanitas
1,000 441571 49.22 Sanitas
1,001 400794 49.22 M19
1,002 428768 49.39 M19
1,003 439214 49.47 Parma
1,004 441958 49.50 Neacsu
1,005 436594 49.54 Sanitas
1,006 439349 49.56 M19
1,007 442863 49.56 M21
1,008 438814 49.58 M21
1,009 438387 49.59 Sanitas
2,510 431693 49.81 Tec2
1,010 433360 49.82 Sanitas
1,011 394586 49.82 M19
1,012 386995 49.84 CC
1,013 440166 49.88 Neacsu
1,014 433234 49.90 PiataCentrala
1,015 437066 49.92 M13B
1,016 442282 49.98 M19
1,017 361754 50.00 CC
1,018 443398 50.00 M19
1,019 444572 50.00 Sanitas
1,020 445190 50.00 Sanitas
1,021 440045 50.07 Neacsu
1,022 442761 50.07 Sanitas
2,511 440129 50.07 Tec2
2,512 442408 50.11 Tec2
1,023 443193 50.13 Neacsu
2,513 441035 50.18 TecPiata
1,024 437099 50.38 CC
1,025 443076 50.39 M19
1,026 435094 50.53 M40
1,027 440106 50.53 M19
63 436390 50.56 Braila 2
1,028 428352 50.59 A2
1,029 424323 50.71 Sanitas
1,030 437880 50.80 M40
2,514 434570 50.82 TecPiata
1,031 443059 50.85 M19
1,032 440700 50.88 M40
179 421370 50.96 Giurgiului
1,033 438734 51.00 Sanitas
1,034 442183 51.04 Sanitas
1,035 441206 51.08 Neacsu
1,036 439963 51.10 M19
1,037 435214 51.17 Sid
1,038 442006 51.21 M40
1,039 431271 51.27 Sanitas
1,040 421243 51.28 Sanitas
1,041 431353 51.29 M19
1,042 444894 51.31 Sid
1,043 411669 51.38 M40
1,044 418113 51.38 Extra
1,045 438123 51.40 M40
1,046 441793 51.42 PiataCentrala
1,047 399013 51.45 M19
1,048 434969 51.45 Sanitas
1,049 442393 51.45 M40
1,050 417329 51.49 M40
1,051 440693 51.52 M19
1,052 422855 51.58 A2
1,053 440992 51.63 M40
1,054 444755 51.63 Sanitas
1,055 409760 51.66 Parma
2,515 438793 51.73 Tec2
2,516 434809 51.77 Tec2
1,056 435283 51.90 Sanitas
1,057 439582 51.95 M19
64 444516 52.06 Braila 2
1,058 434855 52.06 Sanitas
1,059 426686 52.10 M40
1,060 369323 52.16 M40
1,061 439187 52.19 Auto
1,062 381164 52.20 M19
1,063 435105 52.20 M40
1,064 438873 52.29 Auto
1,065 441749 52.35 Sanitas
1,066 442947 52.39 Parma
1,067 438730 52.45 Sanitas
1,068 434241 52.48 Extra
1,069 439638 52.52 Sanitas
1,070 433995 52.65 M19
1,071 423454 52.68 Parma
1,072 396853 52.68 M19
1,073 443747 52.71 Sanitas
1,074 442216 52.80 Parma
2,517 441643 52.80 TecPiata
1,075 433814 52.85 Sanitas
1,076 432976 52.88 Ireg
1,077 416715 52.89 M19
1,078 440886 52.92 Extra
2,518 432215 52.92 Tec2
1,079 440155 53.12 M40
1,080 413322 53.16 Auto
1,081 438491 53.18 Sanitas
1,082 427780 53.21 CC
1,083 433456 53.24 CC
1,084 440830 53.30 M19
1,085 430305 53.38 M13B
1,086 442042 53.47 M19
1,087 433817 53.58 M19
1,088 440699 53.69 PiataCentrala
1,089 439038 53.70 M40
2,519 424840 53.85 Tec2
2,520 427865 53.90 Tec2
1,090 426551 53.92 M13B
2,521 438762 53.93 TecPiata
1,091 441018 53.95 M19
65 437452 54.02 Braila 1
1,092 417119 54.04 M13B
1,093 436203 54.06 M19
1,094 382526 54.10 Neacsu
1,095 439310 54.11 M40
1,096 439019 54.14 PiataCentrala
1,097 441427 54.15 M19
1,098 443184 54.18 M40
1,099 442169 54.24 Auto
1,100 439137 54.25 Neacsu
1,101 439825 54.27 M19
1,102 438603 54.39 Sid
1,103 444486 54.56 Sanitas
1,104 440023 54.60 Parma
1,105 438515 54.64 PiataCentrala
1,106 443738 54.73 M40
1,107 441443 54.83 Ireg
1,108 443539 54.84 M13B
1,109 441009 54.88 M40
1,110 422435 54.88 M40
1,111 435649 54.90 M40
1,112 441696 54.91 M19
1,113 434921 54.92 Sanitas
1,114 438570 55.10 M40
1,115 442004 55.10 Parma
1,116 424696 55.10 M19
1,117 439995 55.13 Extra
1,118 439988 55.22 Ireg
1,119 441027 55.42 Ireg
1,120 443435 55.44 Sanitas
1,121 428678 55.45 PiataCentrala
1,122 439103 55.53 CC
1,123 441977 55.53 Auto
1,124 444487 55.57 Sanitas
2,522 440882 55.71 Tec2
1,125 440997 55.85 Ireg
229 432724 55.95 Focsani 2
1,126 438422 56.10 Sanitas
1,127 441526 56.12 M19
66 439675 56.18 Braila 2
1,128 438857 56.19 M40
67 439389 56.24 Braila 1
180 428624 56.25 Giurgiului
1,129 438780 56.28 M13B
1,130 430498 56.29 Sid
1,131 440748 56.36 Sanitas
1,132 346900 56.39 M40
1,133 440465 56.39 M19
1,134 383339 56.39 M19
1,135 440695 56.55 M40
1,136 441746 56.66 M13B
68 440802 56.81 Braila 2
1,137 440397 56.84 M19
1,138 427365 56.89 Auto
1,139 414790 57.06 M19
1,140 435792 57.08 Sanitas
2,523 438803 57.16 Tec2
1,141 441872 57.23 M40
1,142 432925 57.24 M40
1,143 443550 57.38 M19
1,144 442536 57.39 Sid
1,145 439863 57.42 M40
1,146 434646 57.43 Extra
1,147 441224 57.48 M40
1,148 417411 57.57 CC
2,524 440129 57.72 Tec2
1,149 423193 57.83 A2
1,150 440405 57.94 Parma
1,151 439235 57.98 Sanitas
1,152 412940 57.98 PiataCentrala
1,153 430842 57.99 PiataCentrala
1,154 436977 58.04 M19
1,155 422513 58.07 PiataCentrala
1,156 417120 58.09 Extra
1,157 438807 58.12 PiataCentrala
2,525 442736 58.18 Tec2
2,526 444358 58.20 Tec2
181 432264 58.21 Giurgiului
1,158 444571 58.26 Sanitas
1,159 395164 58.33 M40
1,160 416122 58.36 CC
1,161 438886 58.36 M19
1,162 432798 58.40 PiataCentrala
69 428617 58.44 Braila 1
2,527 438283 58.49 Tec2
1,163 439964 58.50 M19
1,164 439125 58.51 M19
1,165 438695 58.56 Parma
1,166 438478 58.56 M40
1,167 441641 58.68 A2
1,168 433788 58.75 CC
1,169 442187 58.76 Sid
1,170 438631 58.80 M21
1,171 415452 58.80 Sanitas
1,172 441325 58.80 M19
1,173 442250 58.80 M19
1,174 440382 58.86 M40
1,175 441790 58.90 Neacsu
1,176 441395 58.94 Auto
1,177 391665 59.00 M19
1,178 431684 59.24 M19
1,179 431684 59.24 M19
1,180 443211 59.32 Sid
1,181 437498 59.53 Sanitas
1,182 441750 59.59 M13B
1,183 438910 59.68 Extra
1,184 422606 59.80 M40
182 436362 59.90 Giurgiului
1,185 439038 59.90 M40
1,186 442885 60.00 Ireg
1,187 437892 60.03 Extra
1,188 421039 60.20 Neacsu
1,189 445037 60.20 M19
70 443650 60.22 Braila 2
1,190 445581 60.25 Sanitas
1,191 438760 60.53 A2
1,192 438141 60.53 Sanitas
1,193 444223 60.55 PiataCentrala
1,194 433703 60.58 Sanitas
1,195 439418 60.64 M19
1,196 441896 60.68 Sanitas
2,528 439834 60.78 Tec2
1,197 440873 60.81 Neacsu
1,198 438932 60.83 M19
1,199 414491 60.88 M13B
1,200 441126 60.94 M13B
1,201 437968 60.95 M19
1,202 439692 60.96 M13B
1,203 434926 61.16 Sanitas
1,204 435505 61.23 Ireg
1,205 441936 61.28 M19
1,206 432511 61.30 PiataCentrala
1,207 430095 61.45 Sanitas
1,208 440116 61.48 M21
1,209 407500 61.60 M19
1,210 437936 61.64 Extra
2,529 439548 61.74 Tec2
1,211 444089 61.81 Parma
1,212 441613 61.85 Neacsu
1,213 390790 62.05 Sanitas
2,530 430601 62.21 Tec2
1,214 425171 62.30 Auto
1,215 438783 62.31 Sanitas
1,216 429110 62.33 Extra
1,217 439414 62.40 Sanitas
1,218 444758 62.50 Sanitas
2,531 443596 62.50 TecPiata
1,219 440583 62.58 Sanitas
1,220 435471 62.63 M40
1,221 399447 62.68 M19
1,222 426144 62.70 Sanitas
2,532 440333 62.86 Tec2
71 428621 62.93 Braila 1
72 427900 62.97 Braila 1
2,533 437520 62.97 Tec2
1,223 405172 62.99 Sanitas
1,224 435269 63.00 M40
1,225 420406 63.01 M19
1,226 400197 63.02 Sanitas
1,227 441556 63.08 M40
1,228 442641 63.13 Sanitas
1,229 415546 63.22 M40
1,230 434999 63.23 M19
1,231 437612 63.30 M19
1,232 435823 63.38 CC
1,233 432211 63.46 M19
1,234 432225 63.52 M19
1,235 415079 63.58 M19
1,236 430579 63.59 Auto
183 398524 63.61 Giurgiului
73 440424 63.86 Braila 1
1,237 430409 63.94 Sanitas
1,238 444756 63.94 Sanitas
1,239 433630 63.95 Extra
1,240 439804 64.00 CC
1,241 429694 64.01 M40
2,534 435936 64.02 Tec2
74 440393 64.03 Braila 1
75 444413 64.09 Braila 1
1,242 442031 64.10 Sanitas
1,243 441059 64.13 M40
