| Nr Contract | Valoare Chitanta | Casierie |
| 414470 | 20.01 | Tec2 |
| 411205 | 20.05 | Parma |
| 417420 | 20.06 | Parma |
| 415008 | 20.13 | Sanitas |
| 414840 | 20.14 | Tec2 |
| 415901 | 20.16 | A2 |
| 413431 | 20.24 | Sanitas |
| 414557 | 20.28 | M19 |
| 413788 | 20.32 | M21 |
| 416197 | 20.32 | M40 |
| 412769 | 20.33 | M19 |
| 416875 | 20.41 | Giurgiului |
| 408189 | 20.44 | M19 |
| 414381 | 20.46 | M40 |
| 414390 | 20.48 | A2 |
| 398905 | 20.51 | Neacsu |
| 387498 | 20.54 | M19 |
| 411683 | 20.80 | M40 |
| 409957 | 20.82 | Auto |
| 407693 | 20.88 | PiataCentrala |
| 415105 | 20.91 | M19 |
| 406875 | 20.93 | M19 |
| 413180 | 21.00 | M21 |
| 414428 | 21.00 | M19 |
| 416217 | 21.06 | M19 |
| 414318 | 21.13 | Extra |
| 416069 | 21.22 | M19 |
| 415237 | 21.23 | M21 |
| 409684 | 21.25 | Sanitas |
| 407798 | 21.30 | Sanitas |
| 406878 | 21.45 | M40 |
| 411662 | 21.75 | M19 |
| 412767 | 21.95 | Sanitas |
| 396175 | 22.05 | A2 |
| 413117 | 22.05 | A2 |
| 413179 | 22.05 | M19 |
| 414579 | 22.05 | M19 |
| 417018 | 22.09 | Giurgiului |
| 400729 | 22.12 | Giurgiului |
| 410751 | 22.17 | M40 |
| 415085 | 22.18 | Sanitas |
| 413581 | 22.25 | M40 |
| 415988 | 22.30 | M21 |
| 416289 | 22.34 | Parma |
| 415763 | 22.40 | A2 |
| 415058 | 22.45 | M19 |
| 417535 | 22.58 | A2 |
| 416337 | 22.78 | M19 |
| 412530 | 22.79 | M40 |
| 415663 | 22.89 | M13B |
| 403149 | 22.93 | M19 |
| 409195 | 22.94 | M19 |
| 415095 | 23.14 | M40 |
| 415963 | 23.15 | Sanitas |
| 399069 | 23.18 | Neacsu |
| 413416 | 23.19 | M19 |
| 413549 | 23.25 | M40 |
| 410904 | 23.32 | M19 |
| 412893 | 23.45 | M19 |
| 412528 | 23.52 | Parma |
| 414171 | 23.62 | Sid |
| 395210 | 23.63 | M19 |
| 414995 | 23.74 | M19 |
| 411072 | 23.76 | Auto |
| 415485 | 23.81 | Sanitas |
| 416173 | 23.90 | Braila 1 |
| 408068 | 23.94 | Extra |
| 411132 | 23.94 | M19 |
| 416738 | 24.15 | Sanitas |
| 410878 | 24.28 | M40 |
| 413628 | 24.34 | Parma |
| 414465 | 24.35 | Auto |
| 410594 | 24.36 | M19 |
| 413725 | 24.40 | Sanitas |
| 414121 | 24.48 | Extra |
| 409634 | 24.50 | Tec2 |
| 414810 | 24.50 | M19 |
| 415490 | 24.50 | M19 |
| 413394 | 24.53 | M19 |
| 416722 | 24.55 | Sanitas |
| 414351 | 24.75 | M19 |
| 399287 | 24.80 | M19 |
| 412114 | 24.80 | M19 |
| 413171 | 24.91 | Sid |
| 417467 | 24.94 | M40 |
| 416502 | 24.96 | Sanitas |
| 414509 | 25.00 | M21 |
| 414575 | 25.00 | Sanitas |
| 415831 | 25.00 | Auto |
| 417250 | 25.00 | M21 |
| 412351 | 25.01 | Sid |
| 411556 | 25.06 | Parma |
| 414403 | 25.07 | Extra |
| 413528 | 25.08 | Neacsu |
| 413959 | 25.20 | Sanitas |
| 414832 | 25.24 | M19 |
| 402127 | 25.25 | A2 |
| 406836 | 25.28 | Extra |
| 412894 | 25.32 | M19 |
| 415276 | 25.48 | M40 |
| 415890 | 25.55 | M13B |
| 407436 | 25.58 | M19 |
| 409331 | 25.64 | Neacsu |
| 410524 | 25.85 | Sanitas |
| 412314 | 25.85 | M19 |
| 416370 | 25.90 | Sanitas |
| 407966 | 25.96 | M19 |
| 412453 | 26.03 | Auto |
| 413213 | 26.09 | M21 |
| 413947 | 26.09 | M19 |
| 413563 | 26.24 | Sanitas |
| 405090 | 26.41 | Neacsu |
| 407161 | 26.42 | Extra |
| 404253 | 26.46 | Sanitas |
| 391692 | 26.48 | M19 |
| 413260 | 26.49 | M21 |
| 414488 | 26.55 | M21 |
| 375336 | 26.57 | M19 |
| 396806 | 26.58 | Sanitas |
| 412657 | 26.59 | Giurgiului |
| 414839 | 26.63 | Parma |
| 408319 | 26.70 | M19 |
| 410647 | 26.81 | Parma |
| 412792 | 26.82 | Sanitas |
| 413844 | 26.97 | PiataCentrala |
| 415947 | 27.04 | Sanitas |
| 410457 | 27.08 | M40 |
| 402717 | 27.10 | M19 |
| 397331 | 27.20 | CC |
| 394510 | 27.36 | M19 |
| 411882 | 27.36 | Parma |
| 405197 | 27.37 | Ireg |
| 406215 | 27.49 | M40 |
| 376424 | 27.50 | Auto |
| 413540 | 27.53 | M19 |
| 416261 | 27.57 | Neacsu |
| 412615 | 27.58 | M19 |
| 409386 | 27.63 | M19 |
| 410192 | 27.65 | A2 |
| 411750 | 27.71 | M40 |
| 410536 | 27.72 | M19 |
| 407336 | 27.75 | CC |
| 412042 | 27.84 | M21 |
| 407454 | 27.87 | Sanitas |
| 412335 | 27.93 | M19 |
| 413311 | 28.00 | M13B |
| 415097 | 28.18 | M19 |
| 413488 | 28.30 | Ireg |
| 415337 | 28.35 | Sanitas |
| 407801 | 28.47 | CC |
| 411145 | 28.54 | M19 |
| 407695 | 28.59 | M13B |
| 409904 | 28.63 | Sanitas |
| 411896 | 28.66 | Sanitas |
| 411433 | 28.67 | CC |
| 409723 | 28.75 | M19 |
| 390842 | 28.78 | M19 |
| 411385 | 28.82 | M19 |
| 412035 | 28.88 | PiataCentrala |
| 416101 | 28.89 | Neacsu |
| 411567 | 28.91 | M19 |
| 370720 | 29.17 | Sanitas |
| 413789 | 29.19 | M19 |
| 375186 | 29.21 | M40 |
| 406900 | 29.26 | Sanitas |
| 366219 | 29.40 | M40 |
| 407472 | 29.40 | M40 |
| 413333 | 29.40 | M21 |
| 414607 | 29.40 | M40 |
| 415926 | 29.40 | A2 |
| 414795 | 29.46 | Neacsu |
| 413069 | 29.54 | Auto |
| 399166 | 29.55 | M19 |
| 415240 | 29.60 | M21 |
| 388222 | 29.64 | Tec2 |
| 403919 | 29.87 | M19 |
| 414595 | 29.88 | Sanitas |
| 410745 | 30.01 | Parma |
| 411702 | 30.02 | Sanitas |
| 415235 | 30.09 | M19 |
| 404392 | 30.10 | M19 |
| 414132 | 30.10 | M19 |
| 414584 | 30.20 | Sanitas |
| 412347 | 30.25 | M19 |
| 413720 | 30.31 | M19 |
| 409923 | 30.45 | Giurgiului |
| 413163 | 30.45 | M40 |
| 410685 | 30.48 | M19 |
| 417643 | 30.48 | Sanitas |
| 413512 | 30.50 | M13B |
| 409652 | 30.58 | Neacsu |
| 412950 | 30.58 | Sanitas |
| 413635 | 30.61 | M21 |
| 415957 | 30.63 | M19 |
| 404507 | 30.72 | M19 |
| 413087 | 30.85 | M40 |
| 390842 | 30.91 | M19 |
| 411098 | 30.91 | Sanitas |
| 414968 | 30.93 | M21 |
| 377793 | 30.97 | M19 |
| 413730 | 31.26 | Sanitas |
| 415165 | 31.30 | Sanitas |
| 411508 | 31.32 | Auto |
| 403671 | 31.36 | Extra |
| 406924 | 31.36 | M19 |
| 411245 | 31.55 | Sanitas |
| 402321 | 31.65 | Giurgiului |
| 411040 | 31.67 | M19 |
| 411115 | 31.84 | Sanitas |
| 415374 | 31.85 | M19 |
| 414599 | 31.91 | M40 |
| 416690 | 31.94 | Sanitas |
| 410688 | 32.05 | Neacsu |
| 390028 | 32.06 | Sanitas |
| 414136 | 32.11 | Extra |
| 410958 | 32.30 | M13B |
| 414457 | 32.32 | Extra |
| 386092 | 32.33 | M19 |
| 411340 | 32.33 | M19 |
| 411767 | 32.34 | M19 |
| 412533 | 32.34 | PiataCentrala |
| 412425 | 32.42 | Sanitas |
| 416231 | 32.44 | Sanitas |
| 398336 | 32.66 | M19 |
| 404433 | 32.66 | Neacsu |
| 413823 | 32.70 | M21 |
| 366557 | 32.71 | M40 |
| 411984 | 32.81 | A2 |
| 409738 | 32.83 | M40 |
| 409750 | 33.08 | PiataCentrala |
| 408494 | 33.15 | Sid |
| 392503 | 33.22 | Sanitas |
| 393005 | 33.24 | Parma |
| 396901 | 33.27 | M19 |
| 410439 | 33.27 | Sanitas |
| 415163 | 33.30 | Parma |
| 415280 | 33.32 | M19 |
| 412635 | 33.38 | PiataCentrala |
| 401547 | 33.44 | A2 |
| 362040 | 33.63 | M40 |
| 358840 | 33.66 | M40 |
| 413553 | 33.77 | M40 |
| 409445 | 33.80 | Sanitas |
| 412483 | 33.80 | M21 |
| 414254 | 33.81 | M19 |
| 412517 | 33.82 | Ireg |
| 351588 | 33.87 | M40 |
| 412532 | 33.87 | M19 |
| 407438 | 33.95 | M19 |
| 414609 | 33.98 | M19 |
| 406504 | 34.03 | Extra |
| 394583 | 34.13 | Sid |
| 409920 | 34.18 | M21 |
| 413415 | 34.22 | Sanitas |
| 408604 | 34.28 | Parma |
| 413084 | 34.30 | PiataCentrala |
| 403658 | 34.32 | Auto |
| 394175 | 34.34 | M19 |
| 404583 | 34.44 | M19 |
| 402560 | 34.45 | M40 |
| 406316 | 34.50 | Extra |
| 413462 | 34.55 | PiataCentrala |
| 414238 | 34.55 | M19 |
| 413414 | 34.63 | M19 |
| 409870 | 34.65 | M19 |
| 409051 | 34.67 | M21 |
| 415334 | 34.69 | Sanitas |
| 414239 | 34.77 | Extra |
| 415153 | 34.86 | Extra |
| 413453 | 35.00 | PiataCentrala |
| 394854 | 35.06 | M40 |
| 400895 | 35.06 | Sanitas |
| 416399 | 35.14 | Sid |
| 394856 | 35.26 | M19 |
| 414034 | 35.28 | M21 |
| 414565 | 35.28 | M19 |
| 385673 | 35.35 | M40 |
| 408695 | 35.36 | M40 |
| 408513 | 35.44 | M13B |
| 413724 | 35.48 | CC |
| 390630 | 35.57 | CC |
| 388890 | 35.62 | M40 |
| 414041 | 35.71 | Sanitas |
| 391653 | 35.72 | M19 |
| 394665 | 35.89 | M19 |
| 412972 | 35.91 | Sanitas |
| 416496 | 36.00 | M19 |
| 413674 | 36.06 | Sanitas |
| 409141 | 36.08 | CC |
| 415866 | 36.09 | PiataCentrala |
| 397900 | 36.12 | Sanitas |
| 409598 | 36.16 | Sanitas |
| 403810 | 36.25 | Ireg |
| 413257 | 36.30 | Tec2 |
| 407990 | 36.31 | Neacsu |
| 404590 | 36.36 | Parma |
| 413563 | 36.44 | Sanitas |
| 415549 | 36.44 | M19 |
| 410916 | 36.59 | Sanitas |
| 414241 | 36.63 | M19 |
| 410716 | 36.74 | Extra |
| 415291 | 36.77 | M40 |
| 412535 | 36.80 | Extra |
| 408982 | 36.82 | Auto |
| 412751 | 36.91 | Parma |
| 407071 | 36.93 | Sanitas |
| 412123 | 37.08 | Sanitas |
| 411603 | 37.19 | M19 |
| 414014 | 37.19 | A2 |
| 406619 | 37.24 | Sid |
| 412963 | 37.24 | M19 |
| 411130 | 37.31 | M19 |
| 384386 | 37.36 | M19 |
| 404603 | 37.37 | M19 |
| 414018 | 37.39 | PiataCentrala |
| 417202 | 37.50 | Sanitas |
| 417722 | 37.50 | Sanitas |
| 386500 | 37.59 | Auto |
| 409137 | 37.59 | M19 |
| 413584 | 37.70 | Giurgiului |
| 411985 | 37.76 | Auto |
| 392670 | 37.79 | M40 |
| 410524 | 37.98 | Sanitas |
| 403038 | 38.00 | M19 |
| 413605 | 38.02 | PiataCentrala |
| 414145 | 38.02 | Auto |
| 404424 | 38.13 | M19 |
| 413362 | 38.21 | M13B |
| 412282 | 38.25 | PiataCentrala |
| 411241 | 38.37 | Giurgiului |
| 403919 | 38.43 | M19 |
| 391188 | 38.52 | M19 |
| 411695 | 38.58 | M21 |
| 414600 | 38.60 | M40 |
| 409168 | 38.65 | M19 |
| 411130 | 38.69 | M19 |
| 399285 | 38.75 | M19 |
| 414574 | 38.92 | Sanitas |
| 407500 | 39.07 | M19 |
| 398115 | 39.11 | M19 |
| 411117 | 39.14 | PiataCentrala |
| 412406 | 39.36 | Parma |
| 406342 | 39.45 | Sanitas |
| 411316 | 39.60 | Sanitas |
| 380654 | 39.67 | M19 |
| 413123 | 39.77 | PiataCentrala |
| 396048 | 40.12 | Extra |
| 413907 | 40.20 | M19 |
| 407823 | 40.28 | Sid |
| 414324 | 40.37 | M40 |
| 410921 | 40.50 | CC |
| 411183 | 40.64 | Parma |
| 414098 | 40.67 | Sanitas |
| 373931 | 40.69 | M40 |
| 412576 | 40.78 | Tec2 |
| 369614 | 40.88 | CC |
| 391516 | 40.91 | M19 |
| 415474 | 41.07 | Sanitas |
| 413517 | 41.10 | M19 |
| 408891 | 41.16 | Ireg |
| 412590 | 41.19 | M19 |
| 407987 | 41.25 | Sanitas |
| 412373 | 41.26 | Auto |
| 401810 | 41.56 | M40 |
| 410884 | 41.56 | M13B |
| 409014 | 41.62 | M19 |
| 379394 | 41.85 | M19 |
| 415540 | 41.85 | Sanitas |
| 401383 | 41.88 | M19 |
| 411259 | 42.03 | Tec2 |
| 413529 | 42.12 | Parma |
| 407268 | 42.13 | M40 |
| 406838 | 42.33 | Sanitas |
| 393242 | 42.41 | Sanitas |
| 411143 | 42.41 | Auto |
| 412602 | 42.41 | Tec2 |
| 402354 | 42.42 | M19 |
| 398558 | 42.51 | A2 |
| 413505 | 42.51 | Ireg |
| 392826 | 42.55 | Extra |
| 400390 | 42.56 | Neacsu |
| 412885 | 42.56 | M19 |
| 385798 | 42.63 | M19 |
| 403416 | 42.66 | M19 |
| 401042 | 42.68 | M40 |
| 412925 | 42.68 | Sanitas |
| 414100 | 42.68 | Sanitas |
| 409559 | 42.75 | Tec2 |
| 414182 | 42.77 | M19 |
| 413592 | 42.78 | Extra |
| 400610 | 42.84 | M40 |
| 411705 | 42.84 | Tec2 |
| 411316 | 42.90 | Sanitas |
| 414352 | 42.92 | Sanitas |
| 394211 | 42.94 | M19 |
| 415223 | 42.94 | M19 |
| 412987 | 42.99 | M40 |
| 410884 | 43.00 | M13B |
| 412274 | 43.06 | M19 |
| 412762 | 43.10 | Ireg |
| 411737 | 43.14 | M19 |
| 393579 | 43.20 | CC |
| 388039 | 43.22 | M19 |
| 414559 | 43.43 | M19 |
| 406122 | 43.44 | M40 |
| 416199 | 43.45 | Sanitas |
| 410901 | 43.50 | Parma |
| 414052 | 43.50 | Sanitas |
| 394550 | 43.52 | M19 |
| 415197 | 43.55 | M19 |
| 353131 | 43.56 | M40 |
| 411802 | 43.56 | M19 |
| 393423 | 43.60 | CC |
| 403001 | 43.61 | M19 |
| 396964 | 43.68 | M13B |
| 362162 | 43.73 | PiataCentrala |
| 405414 | 43.75 | M19 |
| 414354 | 43.80 | Sanitas |
| 399040 | 43.82 | Auto |
| 407919 | 43.82 | M13B |
| 396915 | 43.88 | Extra |
| 411465 | 43.90 | M19 |
| 414860 | 43.94 | Auto |
| 410821 | 43.97 | Sanitas |
| 409071 | 44.03 | M40 |
| 406999 | 44.13 | Ireg |
| 411807 | 44.39 | Auto |
| 413113 | 44.47 | M19 |
| 397540 | 44.50 | Sanitas |
| 409183 | 44.53 | M19 |
| 401064 | 44.59 | M19 |
| 407021 | 44.78 | PiataCentrala |
| 402862 | 44.84 | Neacsu |
| 411072 | 44.88 | Neacsu |
| 390028 | 44.89 | CC |
| 397979 | 44.91 | Extra |
| 401190 | 44.96 | M40 |
| 412117 | 45.45 | M40 |
| 413782 | 45.48 | Parma |
| 393120 | 45.51 | M19 |
| 385798 | 45.68 | M19 |
| 409714 | 45.68 | Sanitas |
| 413020 | 45.68 | M19 |
| 407702 | 45.70 | M19 |
| 409142 | 45.81 | A2 |
| 399929 | 45.83 | Sid |
| 413188 | 45.87 | M40 |
| 407951 | 45.97 | A2 |
| 406996 | 46.03 | M19 |
| 414706 | 46.04 | Parma |
| 411576 | 46.16 | M19 |
| 413845 | 46.18 | Auto |
| 411023 | 46.31 | Sanitas |
| 414285 | 46.31 | Ireg |
| 409878 | 46.32 | Auto |
| 346900 | 46.44 | M40 |
| 392503 | 46.51 | Sanitas |
| 411579 | 46.63 | Sanitas |
| 413643 | 46.80 | Extra |
| 412495 | 46.83 | M19 |
| 412543 | 46.89 | Parma |
| 401383 | 46.90 | M19 |
| 413417 | 46.93 | M40 |
| 414671 | 47.04 | Sanitas |
| 410821 | 47.11 | Sanitas |
| 397727 | 47.27 | CC |
| 411865 | 47.30 | Tec2 |
| 415515 | 47.50 | Sanitas |
| 382255 | 47.56 | M19 |
| 407803 | 47.66 | Parma |
| 412577 | 47.76 | PiataCentrala |
| 412663 | 47.96 | Giurgiului |
| 401137 | 48.04 | M19 |
| 384386 | 48.07 | M19 |
| 394563 | 48.14 | M19 |
| 413322 | 48.17 | Auto |
| 413934 | 48.21 | M19 |
| 381164 | 48.48 | M19 |
| 412914 | 48.51 | Sanitas |
| 411708 | 48.57 | M19 |
| 413290 | 48.65 | M19 |
| 384987 | 48.67 | Auto |
| 395800 | 48.73 | Sanitas |
| 402127 | 48.81 | A2 |
| 413932 | 48.85 | M19 |
| 413956 | 48.88 | M19 |
| 385256 | 49.02 | M19 |
| 412817 | 49.11 | Neacsu |
| 391587 | 49.13 | Auto |
| 401706 | 49.18 | CC |
| 394901 | 49.20 | M40 |
| 398548 | 49.22 | M40 |
| 411449 | 49.30 | Sanitas |
| 396853 | 49.39 | M19 |
| 414605 | 49.60 | M19 |
| 413009 | 49.63 | M19 |
| 413393 | 49.66 | M40 |
| 414824 | 49.69 | M19 |
| 412001 | 49.72 | M19 |
| 407596 | 49.76 | M19 |
| 406062 | 50.00 | M40 |
| 413217 | 50.00 | M19 |
| 388767 | 50.14 | Neacsu |
| 406887 | 50.16 | M40 |
| 414365 | 50.24 | Extra |
| 413438 | 50.27 | Ireg |
| 408207 | 50.30 | M19 |
| 412957 | 50.49 | Sanitas |
| 397838 | 50.50 | Sanitas |
| 411394 | 50.59 | M19 |
| 411447 | 50.69 | Tec2 |
| 399982 | 50.72 | Auto |
| 413681 | 51.00 | M40 |
| 372425 | 51.12 | Auto |
| 414519 | 51.14 | M13B |
| 406559 | 51.20 | M13B |
| 402738 | 51.35 | M40 |
| 415971 | 51.53 | A2 |
| 392590 | 51.70 | Extra |
| 407751 | 51.74 | M19 |
| 405249 | 51.96 | M13B |
| 402388 | 52.07 | M19 |
| 402156 | 52.18 | M19 |
| 399948 | 52.30 | M19 |
| 410211 | 52.37 | M21 |
| 377961 | 52.43 | M19 |
| 410890 | 52.48 | PiataCentrala |
| 373667 | 52.54 | M40 |
| 391516 | 52.64 | M19 |
| 413148 | 52.64 | M19 |
| 399013 | 52.68 | M19 |
| 407411 | 52.92 | M21 |
| 400794 | 53.10 | M21 |
| 403164 | 53.23 | M13B |
| 415060 | 53.25 | Giurgiului |
| 408498 | 53.30 | M40 |
| 414950 | 53.35 | M19 |
| 408970 | 53.36 | CC |
| 394586 | 53.74 | M21 |
| 374349 | 53.85 | Auto |
| 414049 | 53.90 | Sanitas |
| 404253 | 54.01 | M19 |
| 381164 | 54.07 | M19 |
| 414880 | 54.07 | A2 |
| 410876 | 54.08 | M19 |
| 413781 | 54.33 | M13B |
| 413983 | 54.33 | Parma |
| 417496 | 54.59 | Sanitas |
| 388971 | 54.69 | Sanitas |
| 413528 | 54.72 | Neacsu |
| 403416 | 54.88 | M19 |
| 412744 | 55.04 | Neacsu |
| 414135 | 55.11 | Sid |
| 414948 | 55.23 | Sanitas |
| 410957 | 55.35 | CC |
| 415408 | 55.44 | Neacsu |
| 394555 | 55.79 | M13B |
| 405395 | 55.86 | PiataCentrala |
| 412625 | 55.86 | M19 |
| 399066 | 55.90 | M19 |
| 409119 | 56.16 | Sanitas |
| 406793 | 56.32 | CC |
| 412450 | 56.45 | PiataCentrala |
| 392401 | 56.56 | M40 |
| 413295 | 56.69 | PiataCentrala |
| 413122 | 56.70 | M40 |
| 410958 | 57.00 | M13B |
| 413090 | 57.16 | Ramnic1 |
| 406829 | 57.18 | M13B |
| 411953 | 57.18 | M40 |
| 410459 | 57.38 | A2 |
| 412079 | 57.38 | Parma |
| 415607 | 57.51 | A2 |
| 399014 | 57.55 | A2 |
| 406640 | 57.65 | Sid |
| 412921 | 57.70 | M19 |
| 411243 | 57.72 | Parma |
| 413862 | 57.74 | Sanitas |
| 412767 | 57.86 | Sanitas |
| 413935 | 57.86 | Giurgiului |
| 414376 | 57.90 | M19 |
| 406731 | 57.92 | Sanitas |
| 410716 | 57.93 | Extra |
| 397358 | 57.94 | M13B |
| 379512 | 57.97 | Neacsu |
| 413676 | 58.01 | Sanitas |
| 413211 | 58.08 | M19 |
| 413928 | 58.37 | M19 |
| 386407 | 58.44 | M19 |
| 415140 | 58.46 | M40 |
| 412775 | 58.52 | Tec2 |
| 397643 | 58.56 | Neacsu |
| 411708 | 58.69 | CC |
| 415215 | 58.91 | M19 |
| 394441 | 58.92 | Tec2 |
| 408964 | 58.98 | M19 |
| 415227 | 59.17 | PiataCentrala |
| 413626 | 59.39 | Sanitas |
| 410842 | 59.54 | Sanitas |
| 406180 | 59.56 | M21 |
| 415735 | 59.81 | Sanitas |
| 414930 | 59.86 | Extra |
| 399985 | 59.88 | M19 |
| 413778 | 59.88 | PiataCentrala |
| 370737 | 59.96 | Ireg |
| 412940 | 59.98 | Sanitas |
| 414191 | 60.00 | Parma |
| 411573 | 60.12 | M40 |
| 412853 | 60.20 | M40 |
| 410522 | 60.24 | Sanitas |
| 410612 | 60.25 | Sanitas |
| 395164 | 60.34 | M40 |
| 398524 | 60.45 | Giurgiului |
| 394643 | 60.52 | M19 |
| 409382 | 60.64 | M21 |
| 386995 | 60.74 | CC |
| 409923 | 60.91 | Giurgiului |
| 401050 | 61.10 | M40 |
| 412319 | 61.14 | A2 |
| 403202 | 61.20 | Sanitas |
| 412305 | 61.32 | M19 |
| 401791 | 61.37 | Giurgiului |
| 416342 | 61.45 | Sanitas |
| 416630 | 61.48 | Sanitas |
| 412829 | 61.73 | Sanitas |
| 361754 | 62.00 | CC |
| 410031 | 62.00 | PiataCentrala |
| 406344 | 62.01 | M21 |
| 395026 | 62.04 | M19 |
| 388222 | 62.16 | Tec2 |
| 409777 | 62.30 | Tec2 |
| 404044 | 62.42 | M40 |
| 411261 | 62.54 | Auto |
| 397141 | 62.56 | A2 |
| 413343 | 62.59 | Sanitas |
| 413516 | 62.62 | Auto |
| 412368 | 62.72 | M13B |
| 414088 | 62.77 | M40 |
| 363251 | 62.78 | CC |
| 410720 | 62.84 | Sanitas |
| 382601 | 63.00 | Sanitas |
| 410673 | 63.06 | M19 |
| 414770 | 63.06 | M40 |
| 394047 | 63.14 | M40 |
| 407770 | 63.18 | Giurgiului |
| 410816 | 63.46 | Tec2 |
| 408230 | 63.48 | M19 |
| 409861 | 63.58 | M19 |
| 413617 | 63.60 | Neacsu |
| 391665 | 63.64 | M21 |
| 414260 | 63.87 | M40 |
| 404248 | 63.88 | M13B |
| 413157 | 63.98 | Sanitas |
| 414346 | 64.00 | Sanitas |
| 402473 | 64.29 | M40 |
| 411091 | 64.39 | Sid |
| 412152 | 64.39 | M19 |
| 413130 | 64.51 | Giurgiului |
| 401547 | 64.66 | A2 |
| 416603 | 64.67 | Auto |
| 412369 | 64.86 | M40 |
| 384145 | 64.97 | M19 |
| 413559 | 65.17 | M19 |
| 399980 | 65.23 | M13B |
| 413008 | 65.62 | M19 |
| 413446 | 65.68 | PiataCentrala |
| 415586 | 65.68 | Extra |
| 405008 | 65.70 | PiataCentrala |
| 409566 | 65.91 | M19 |
| 409570 | 65.95 | Giurgiului |
| 393580 | 66.00 | CC |
| 412288 | 66.00 | M19 |
| 412415 | 66.00 | M21 |
| 403379 | 66.40 | M19 |
| 380122 | 66.46 | M21 |
| 415220 | 66.50 | Sanitas |
| 401653 | 66.61 | M40 |
| 407886 | 66.69 | M19 |
| 414597 | 66.89 | Extra |
| 396792 | 66.96 | Auto |
| 404704 | 67.03 | M21 |
| 398237 | 67.08 | M19 |
| 369426 | 67.40 | M40 |
| 413881 | 67.61 | M21 |
| 410069 | 67.76 | M13B |
| 370570 | 67.85 | M19 |
| 407539 | 68.25 | M40 |
| 408110 | 68.31 | A2 |
| 406907 | 68.36 | Sanitas |
| 392468 | 68.45 | CC |
| 415429 | 68.63 | Sanitas |
| 395830 | 68.77 | PiataCentrala |
| 413006 | 68.81 | Giurgiului |
| 413714 | 68.83 | Auto |
| 401363 | 68.99 | M19 |
| 415419 | 69.22 | Sanitas |
| 411669 | 69.28 | M40 |
| 406389 | 69.44 | CC |
| 413001 | 69.44 | M19 |
| 398998 | 69.62 | M40 |
| 409965 | 69.85 | Sanitas |
| 407734 | 70.06 | M40 |
| 411426 | 70.07 | Tec2 |
| 390686 | 70.21 | M19 |
| 407503 | 70.24 | Sanitas |
| 412774 | 70.25 | Tec2 |
| 389898 | 70.50 | Ireg |
| 402647 | 70.65 | M19 |
| 403064 | 70.69 | M40 |
| 408213 | 70.84 | Auto |
| 413949 | 70.87 | PiataCentrala |
| 407469 | 70.95 | Tec2 |
| 408212 | 70.99 | Auto |
| 398766 | 71.15 | M19 |
| 405172 | 71.22 | M19 |
| 409559 | 71.25 | Tec2 |
| 413421 | 71.31 | Sanitas |
| 413271 | 71.34 | Ireg |
| 413431 | 71.40 | CC |
| 410403 | 71.76 | Sanitas |
| 412238 | 72.22 | Parma |
| 409751 | 72.24 | M19 |
| 407346 | 72.37 | M19 |
| 398570 | 72.47 | M19 |
| 404703 | 72.68 | CC |
| 382526 | 72.91 | Neacsu |
| 413335 | 73.06 | M13B |
| 412904 | 73.13 | M19 |
| 379931 | 73.26 | M19 |
| 405812 | 73.28 | CC |
| 409380 | 73.43 | Ireg |
| 408345 | 73.48 | M19 |
| 392704 | 73.49 | M19 |
| 414530 | 73.50 | Giurgiului |
| 413642 | 73.55 | Ramnic1 |
| 406894 | 73.56 | M40 |
| 404056 | 73.67 | M19 |
| 392590 | 73.85 | Extra |
| 405130 | 74.00 | CC |
| 414937 | 74.11 | M19 |
| 411053 | 74.22 | Sanitas |
| 407651 | 74.76 | Sanitas |
| 414947 | 74.94 | Sanitas |
| 405014 | 75.00 | CC |
| 390686 | 75.23 | M19 |
| 411713 | 75.36 | PiataCentrala |
| 411593 | 75.41 | Auto |
| 415327 | 75.48 | M21 |
| 401625 | 75.83 | Giurgiului |
| 412783 | 76.12 | M19 |
| 408259 | 76.15 | Sanitas |
| 411403 | 76.25 | Sanitas |
| 413702 | 76.41 | M40 |
| 412232 | 76.67 | Giurgiului |
| 412364 | 76.76 | M19 |
| 388730 | 76.81 | Sanitas |
| 413657 | 76.95 | Parma |
| 410892 | 76.97 | Sanitas |
| 399447 | 77.01 | M19 |
| 387909 | 77.69 | M19 |
| 413435 | 77.73 | A2 |
| 410334 | 77.78 | M40 |
| 414946 | 77.82 | M19 |
| 394643 | 77.87 | M19 |
| 411870 | 77.87 | TecPiata |
| 379664 | 77.94 | Auto |
| 411683 | 77.98 | M40 |
| 413481 | 78.03 | Auto |
| 410970 | 78.12 | CC |
| 372810 | 78.35 | CC |
| 405654 | 78.40 | Sanitas |
| 406089 | 78.54 | Sanitas |
| 412009 | 78.58 | Neacsu |
| 413074 | 78.72 | PiataCentrala |
| 412739 | 78.79 | M19 |
| 390247 | 79.17 | CC |
| 413636 | 79.18 | Sid |
