- August 5, 2021
- Posted by: Romero Amanet
- Category:
No Comments
| Nr Contract | Valoare Chitanta | Casierie |
| 411443 | 20.09 | Tec2 |
| 410019 | 20.10 | Auto |
| 387498 | 20.13 | M19 |
| 408089 | 20.14 | Parma |
| 409195 | 20.16 | M19 |
| 411262 | 20.19 | Sanitas |
| 409017 | 20.43 | M19 |
| 409785 | 20.48 | M40 |
| 410894 | 20.50 | Parma |
| 410921 | 20.58 | CC |
| 408891 | 20.58 | Ireg |
| 409875 | 20.60 | Sanitas |
| 360277 | 20.62 | M40 |
| 406878 | 20.74 | M40 |
| 410659 | 20.79 | M19 |
| 409967 | 20.85 | A2 |
| 408693 | 20.85 | M19 |
| 409908 | 21.00 | M21 |
| 410751 | 21.16 | M40 |
| 411068 | 21.17 | M19 |
| 412408 | 21.19 | Neacsu |
| 405197 | 21.51 | Ireg |
| 405890 | 21.67 | M19 |
| 412768 | 21.68 | M19 |
| 413483 | 21.73 | Sid |
| 410314 | 21.75 | Sanitas |
| 409705 | 21.83 | Auto |
| 411036 | 21.85 | Neacsu |
| 411040 | 22.03 | M19 |
| 390598 | 22.05 | Sanitas |
| 394510 | 22.06 | M19 |
| 399763 | 22.10 | M19 |
| 409602 | 22.11 | Sid |
| 411031 | 22.12 | M21 |
| 411099 | 22.25 | Tec2 |
| 375174 | 22.30 | M40 |
| 412506 | 22.38 | Sid |
| 411307 | 22.40 | M40 |
| 411115 | 22.47 | Sanitas |
| 404933 | 22.48 | A2 |
| 412285 | 22.54 | Ireg |
| 411567 | 22.72 | M19 |
| 407017 | 22.80 | Sanitas |
| 410978 | 22.84 | M19 |
| 410920 | 22.86 | M21 |
| 411021 | 22.87 | Sanitas |
| 411572 | 22.90 | M40 |
| 409693 | 22.94 | M13B |
| 405352 | 22.96 | Sanitas |
| 413564 | 22.97 | Sanitas |
| 407885 | 23.02 | M13B |
| 411445 | 23.03 | Auto |
| 407801 | 23.12 | M13B |
| 406875 | 23.17 | M19 |
| 397996 | 23.21 | M21 |
| 410987 | 23.37 | M19 |
| 397594 | 23.52 | M19 |
| 399287 | 23.52 | M19 |
| 413064 | 23.60 | Parma |
| 412019 | 23.62 | Auto |
| 395210 | 23.63 | M19 |
| 409142 | 23.90 | A2 |
| 410029 | 23.95 | Sid |
| 410043 | 24.00 | M40 |
| 408534 | 24.01 | M40 |
| 406121 | 24.03 | Parma |
| 411995 | 24.08 | M40 |
| 411174 | 24.28 | M19 |
| 406288 | 24.34 | Giurgiului |
| 405766 | 24.37 | M21 |
| 409694 | 24.44 | M40 |
| 358840 | 24.48 | M40 |
| 409060 | 24.63 | Sid |
| 406450 | 24.64 | M21 |
| 410572 | 24.68 | M40 |
| 407436 | 24.75 | M19 |
| 407275 | 24.77 | Sanitas |
| 402321 | 24.81 | Giurgiului |
| 409331 | 24.84 | Neacsu |
| 400322 | 24.88 | A2 |
| 412782 | 24.94 | Sanitas |
| 403999 | 24.96 | Sanitas |
| 413599 | 25.00 | M21 |
| 412032 | 25.06 | Sanitas |
| 410647 | 25.08 | Parma |
| 407966 | 25.13 | M19 |
| 406836 | 25.28 | Extra |
| 409777 | 25.38 | Tec2 |
| 412923 | 25.40 | Sanitas |
| 411346 | 25.44 | Giurgiului |
| 381647 | 25.61 | M40 |
| 408189 | 25.64 | M19 |
| 411511 | 25.79 | M21 |
| 413041 | 25.95 | M40 |
| 375336 | 26.03 | M19 |
| 413300 | 26.07 | Ireg |
| 408873 | 26.13 | M21 |
| 408129 | 26.16 | Sanitas |
| 409386 | 26.28 | CC |
| 408180 | 26.31 | Giurgiului |
| 407336 | 26.31 | CC |
| 411701 | 26.35 | Sanitas |
| 412177 | 26.36 | Sanitas |
| 397491 | 26.39 | Sanitas |
| 408068 | 26.42 | Extra |
| 407161 | 26.42 | Extra |
| 403149 | 26.46 | Neacsu |
| 411927 | 26.56 | Sanitas |
| 406215 | 26.61 | M19 |
| 412788 | 26.73 | M21 |
| 407693 | 26.75 | M40 |
| 396901 | 26.83 | M19 |
| 408982 | 26.87 | Auto |
| 410653 | 26.95 | M19 |
| 410586 | 27.00 | M19 |
| 409379 | 27.00 | M40 |
| 409689 | 27.01 | Sanitas |
| 410755 | 27.02 | M19 |
| 409048 | 27.05 | Neacsu |
| 411003 | 27.05 | Sanitas |
| 406911 | 27.07 | Auto |
| 411117 | 27.08 | CC |
| 394175 | 27.16 | M19 |
| 411415 | 27.18 | M40 |
| 412694 | 27.25 | Ireg |
| 402460 | 27.35 | M19 |
| 398389 | 27.40 | Sanitas |
| 408319 | 27.40 | M19 |
| 410606 | 27.44 | Sanitas |
| 381918 | 27.44 | M13B |
| 411452 | 27.44 | Tec2 |
| 411437 | 27.47 | Sanitas |
| 413404 | 27.51 | M40 |
| 411032 | 27.56 | A2 |
| 410493 | 27.60 | PiataCentrala |
| 409904 | 27.71 | Sanitas |
| 413771 | 27.75 | Sanitas |
| 413772 | 27.75 | Sanitas |
| 402962 | 27.80 | Giurgiului |
| 377195 | 27.80 | Sanitas |
| 407425 | 27.83 | M40 |
| 410364 | 27.84 | M13B |
| 387366 | 27.87 | M19 |
| 410439 | 27.90 | Sanitas |
| 412476 | 27.98 | Ramnic1 |
| 400729 | 28.02 | Giurgiului |
| 406953 | 28.06 | M40 |
| 406900 | 28.22 | Sanitas |
| 405197 | 28.35 | Ireg |
| 376424 | 28.44 | Auto |
| 410605 | 28.50 | M19 |
| 409731 | 28.50 | M19 |
| 407695 | 28.59 | M13B |
| 412672 | 28.64 | Sanitas |
| 383910 | 28.74 | Sanitas |
| 404507 | 28.86 | M40 |
| 410980 | 28.87 | Sanitas |
| 397331 | 28.90 | CC |
| 408139 | 28.97 | Sid |
| 410536 | 28.98 | M19 |
| 405285 | 29.07 | M19 |
| 377793 | 29.09 | M19 |
| 399818 | 29.12 | M21 |
| 370720 | 29.17 | M19 |
| 409810 | 29.22 | Parma |
| 409539 | 29.24 | M21 |
| 411018 | 29.32 | M40 |
| 408775 | 29.39 | M13B |
| 411136 | 29.40 | Sanitas |
| 406650 | 29.41 | M19 |
| 407744 | 29.46 | Extra |
| 406036 | 29.65 | M21 |
| 412448 | 29.68 | A2 |
| 409142 | 29.88 | A2 |
| 408334 | 29.93 | Sid |
| 402717 | 30.00 | M19 |
| 412059 | 30.00 | M21 |
| 413619 | 30.00 | A2 |
| 412396 | 30.00 | Tec2 |
| 412162 | 30.01 | Sanitas |
| 411094 | 30.03 | Sanitas |
| 392351 | 30.03 | Extra |
| 409141 | 30.06 | CC |
| 405568 | 30.06 | M19 |
| 404392 | 30.10 | M19 |
| 409820 | 30.10 | Sid |
| 412687 | 30.23 | M19 |
| 411377 | 30.25 | Sanitas |
| 412342 | 30.35 | Sanitas |
| 410695 | 30.36 | M19 |
| 406924 | 30.38 | M19 |
| 397393 | 30.69 | M21 |
| 406110 | 30.74 | M40 |
| 390842 | 30.91 | M19 |
| 407075 | 30.97 | M19 |
| 375186 | 30.98 | M40 |
| 407655 | 31.05 | Sanitas |
| 404933 | 31.05 | M40 |
| 403919 | 31.16 | Sanitas |
| 410309 | 31.17 | M40 |
| 408474 | 31.20 | M40 |
| 408695 | 31.20 | M40 |
| 386092 | 31.25 | M19 |
| 413944 | 31.25 | Sanitas |
| 400246 | 31.26 | M40 |
| 407676 | 31.32 | M40 |
| 406462 | 31.34 | Neacsu |
| 407472 | 31.36 | Extra |
| 411746 | 31.46 | Ireg |
| 403873 | 31.52 | M19 |
| 409652 | 31.60 | Neacsu |
| 407682 | 31.69 | Sanitas |
| 402959 | 31.73 | M19 |
| 410311 | 31.75 | M19 |
| 409126 | 31.85 | Sanitas |
| 394583 | 31.85 | Sid |
| 409471 | 31.87 | PiataCentrala |
| 404937 | 31.88 | Sanitas |
| 411821 | 32.28 | Auto |
| 366219 | 32.34 | M40 |
| 396431 | 32.47 | M40 |
| 412050 | 32.50 | Sanitas |
| 404383 | 32.55 | M19 |
| 410192 | 32.58 | A2 |
| 411201 | 32.59 | Extra |
| 398336 | 32.66 | M19 |
| 397360 | 32.68 | PiataCentrala |
| 393423 | 32.70 | CC |
| 410256 | 32.97 | Parma |
| 409353 | 33.24 | Sanitas |
| 409860 | 33.25 | Extra |
| 390630 | 33.28 | CC |
| 408676 | 33.31 | M40 |
| 410905 | 33.32 | Neacsu |
| 408490 | 33.36 | M40 |
| 411272 | 33.42 | PiataCentrala |
| 409096 | 33.44 | M19 |
| 409014 | 33.57 | M19 |
| 395898 | 33.60 | CC |
| 362040 | 33.63 | M40 |
| 410193 | 33.67 | M40 |
| 404124 | 33.70 | M19 |
| 406342 | 33.81 | Sanitas |
| 408256 | 33.87 | M40 |
| 407990 | 33.89 | Neacsu |
| 409089 | 33.93 | Parma |
| 410051 | 33.96 | A2 |
| 406504 | 34.03 | Extra |
| 398115 | 34.07 | Neacsu |
| 409920 | 34.18 | M21 |
| 411013 | 34.30 | M19 |
| 413200 | 34.30 | M21 |
| 405483 | 34.35 | M19 |
| 408531 | 34.37 | Sanitas |
| 410640 | 34.37 | M19 |
| 410510 | 34.41 | M21 |
| 404583 | 34.44 | M19 |
| 406316 | 34.50 | Extra |
| 407885 | 34.52 | M13B |
| 377661 | 34.52 | M19 |
| 394211 | 34.63 | M19 |
| 409501 | 34.82 | M40 |
| 355179 | 34.93 | Sid |
| 394854 | 35.06 | M40 |
| 407702 | 35.10 | Sanitas |
| 409445 | 35.10 | Sanitas |
| 403127 | 35.23 | M19 |
| 404665 | 35.28 | Extra |
| 408750 | 35.33 | Ireg |
| 399166 | 35.46 | M19 |
| 403658 | 35.50 | Auto |
| 409228 | 35.50 | M40 |
| 381989 | 35.57 | Sid |
| 388890 | 35.62 | PiataCentrala |
| 409219 | 35.66 | Parma |
| 412324 | 35.68 | Auto |
| 408610 | 35.74 | M21 |
| 395886 | 35.81 | Tec2 |
| 366557 | 35.98 | M40 |
| 393120 | 35.99 | M19 |
| 404451 | 36.06 | CC |
| 413025 | 36.20 | Tec2 |
| 408089 | 36.25 | Parma |
| 410215 | 36.27 | A2 |
| 411332 | 36.30 | A2 |
| 409708 | 36.40 | Tec2 |
| 410516 | 36.43 | Tec2 |
| 412544 | 36.54 | Sid |
| 411772 | 36.57 | M19 |
| 406180 | 36.65 | M21 |
| 399285 | 36.75 | M19 |
| 409043 | 36.89 | A2 |
| 391653 | 36.91 | M19 |
| 405746 | 37.08 | M13B |
| 412123 | 37.08 | Sanitas |
| 411106 | 37.15 | Auto |
| 413288 | 37.35 | Sanitas |
| 408439 | 37.45 | Sanitas |
| 408205 | 37.48 | M19 |
| 410529 | 37.48 | Sanitas |
| 407572 | 37.55 | M19 |
| 394856 | 37.78 | M19 |
| 409051 | 37.82 | M21 |
| 398115 | 37.85 | Neacsu |
| 408199 | 37.86 | M19 |
| 411529 | 37.88 | M13B |
| 407287 | 37.89 | M19 |
| 409883 | 38.03 | Sanitas |
| 409551 | 38.22 | M21 |
| 397257 | 38.22 | TecPiata |
| 405950 | 38.37 | M19 |
| 392826 | 38.43 | Extra |
| 410026 | 38.55 | A2 |
| 409465 | 38.61 | M21 |
| 408494 | 38.68 | Sid |
| 408955 | 38.71 | Auto |
| 411853 | 38.81 | Tec2 |
| 410846 | 38.83 | M19 |
| 409027 | 38.93 | Neacsu |
| 391188 | 38.96 | CC |
| 404590 | 38.96 | M19 |
| 384386 | 38.98 | Sanitas |
| 399069 | 39.04 | Neacsu |
| 404270 | 39.19 | Sanitas |
| 410480 | 39.20 | Ireg |
| 409800 | 39.38 | M21 |
| 401190 | 39.51 | M40 |
| 377533 | 39.51 | Sid |
| 408891 | 39.69 | Ireg |
| 409024 | 39.71 | Ireg |
| 409227 | 39.75 | M19 |
| 407100 | 39.90 | Extra |
| 406254 | 40.03 | Sanitas |
| 411846 | 40.04 | Tec2 |
| 411726 | 40.13 | A2 |
| 403001 | 40.34 | M19 |
| 397926 | 40.45 | M19 |
| 409838 | 40.50 | Parma |
| 407500 | 40.57 | M19 |
| 409723 | 40.57 | Sanitas |
| 373931 | 40.69 | M40 |
| 403038 | 40.73 | M19 |
| 401706 | 40.75 | M13B |
| 369614 | 40.88 | M19 |
| 412776 | 41.28 | Tec2 |
| 401042 | 41.31 | M40 |
| 410324 | 41.37 | M21 |
| 400610 | 41.45 | M40 |
| 397716 | 41.47 | M19 |
| 407430 | 41.54 | M19 |
| 411936 | 41.54 | M21 |
| 406746 | 41.57 | M40 |
| 386500 | 41.62 | Auto |
| 409577 | 41.65 | Extra |
| 410988 | 42.00 | M19 |
| 410842 | 42.02 | Sanitas |
| 394550 | 42.12 | M19 |
| 410027 | 42.19 | Extra |
| 407917 | 42.23 | Neacsu |
| 405414 | 42.34 | M19 |
| 393545 | 42.37 | Extra |
| 385673 | 42.42 | Extra |
| 407298 | 42.42 | Sid |
| 410878 | 42.49 | Parma |
| 391516 | 42.69 | Sanitas |
| 410024 | 42.79 | M19 |
| 408985 | 42.80 | Giurgiului |
| 408555 | 43.00 | M13B |
| 404424 | 43.05 | M19 |
| 403671 | 43.12 | Extra |
| 409750 | 43.14 | PiataCentrala |
| 393579 | 43.20 | M19 |
| 388039 | 43.22 | M19 |
| 379394 | 43.29 | M19 |
| 408863 | 43.32 | M13B |
| 402862 | 43.34 | Neacsu |
| 407071 | 43.42 | Sanitas |
| 410015 | 43.44 | Sanitas |
| 407093 | 43.66 | Ireg |
| 398548 | 43.75 | Sanitas |
| 407013 | 43.77 | M40 |
| 407628 | 43.82 | Sanitas |
| 399040 | 43.82 | A2 |
| 393242 | 43.82 | Sanitas |
| 396915 | 43.88 | Extra |
| 402354 | 43.88 | M19 |
| 409071 | 44.03 | M40 |
| 406850 | 44.13 | M19 |
| 410757 | 44.14 | M19 |
| 410594 | 44.15 | M19 |
| 351588 | 44.18 | CC |
| 410845 | 44.21 | Auto |
| 411599 | 44.32 | Auto |
| 403416 | 44.51 | Sanitas |
| 411619 | 44.55 | M13B |
| 408684 | 44.63 | M19 |
| 407682 | 44.66 | Sanitas |
| 409943 | 44.69 | Neacsu |
| 408604 | 44.79 | Sanitas |
| 411376 | 44.80 | Sanitas |
| 410902 | 44.80 | M21 |
| 409168 | 44.83 | M19 |
| 407751 | 44.84 | M19 |
| 397979 | 44.91 | Extra |
| 411980 | 45.16 | M19 |
| 403852 | 45.23 | M40 |
| 409998 | 45.27 | M19 |
| 411456 | 45.38 | CC |
| 382601 | 45.42 | Sanitas |
| 408671 | 45.63 | Parma |
| 411189 | 45.77 | Parma |
| 405249 | 45.78 | M13B |
| 404603 | 45.81 | M19 |
| 406180 | 45.82 | M21 |
| 401810 | 45.86 | M40 |
| 403202 | 45.90 | CC |
| 400182 | 45.95 | M19 |
| 407951 | 45.97 | A2 |
| 353131 | 46.05 | PiataCentrala |
| 409536 | 46.25 | M13B |
| 409802 | 46.25 | M19 |
| 378383 | 46.31 | M19 |
| 406838 | 46.36 | CC |
| 407268 | 46.49 | M40 |
| 413691 | 46.49 | Sanitas |
| 410528 | 46.50 | Tec2 |
| 408398 | 46.55 | Parma |
| 410843 | 46.72 | M19 |
| 401137 | 46.75 | M19 |
| 408498 | 46.84 | M40 |
| 370771 | 46.84 | M40 |
| 410094 | 47.04 | M40 |
| 402127 | 47.13 | A2 |
| 406796 | 47.19 | M40 |
| 410599 | 47.59 | Auto |
| 408772 | 47.66 | Neacsu |
| 405947 | 47.67 | Neacsu |
| 397141 | 47.75 | A2 |
| 396853 | 47.75 | M19 |
| 400390 | 47.77 | Sanitas |
| 408990 | 47.78 | M40 |
| 410126 | 47.84 | M40 |
| 402348 | 47.91 | M40 |
| 409878 | 47.92 | Auto |
| 409144 | 48.00 | M19 |
| 406380 | 48.15 | M19 |
| 407596 | 48.15 | M19 |
| 392503 | 48.17 | Sanitas |
| 394901 | 48.22 | M40 |
| 401735 | 48.24 | Neacsu |
| 406122 | 48.46 | M40 |
| 409777 | 48.46 | Tec2 |
| 411495 | 48.51 | M13B |
| 403484 | 48.56 | Sanitas |
| 409580 | 48.56 | M40 |
| 399066 | 48.69 | Neacsu |
| 395800 | 48.73 | Sanitas |
| 394665 | 48.81 | M19 |
| 402507 | 48.88 | A2 |
| 409927 | 48.94 | M40 |
| 402475 | 49.00 | M19 |
| 411773 | 49.00 | M21 |
| 411152 | 49.13 | Auto |
| 409816 | 49.16 | Neacsu |
| 382255 | 49.20 | Parma |
| 410409 | 49.20 | M13B |
| 400794 | 49.22 | M19 |
| 407737 | 49.34 | Sanitas |
| 412209 | 49.50 | Sanitas |
| 362162 | 49.56 | M40 |
| 392670 | 49.60 | M40 |
| 398389 | 49.66 | Sanitas |
| 409094 | 49.69 | M19 |
| 411065 | 49.74 | M40 |
| 394586 | 49.82 | M19 |
| 388971 | 50.00 | Sanitas |
| 409573 | 50.05 | M40 |
| 407919 | 50.08 | M13B |
| 384987 | 50.35 | Auto |
| 411261 | 50.44 | Sanitas |
| 412127 | 50.44 | Sanitas |
| 409855 | 50.45 | Sanitas |
| 408305 | 50.49 | M19 |
| 402156 | 50.49 | M19 |
| 387366 | 50.56 | M19 |
| 410182 | 50.63 | Parma |
| 390823 | 50.65 | Extra |
| 402738 | 50.76 | M40 |
| 408207 | 50.88 | M19 |
| 404044 | 50.92 | M40 |
| 409119 | 50.96 | CC |
| 408230 | 51.06 | M19 |
| 411004 | 51.07 | M19 |
| 372425 | 51.12 | Extra |
| 407607 | 51.24 | Sanitas |
| 410332 | 51.34 | TecPiata |
| 401064 | 51.45 | M19 |
| 407888 | 51.50 | Sanitas |
| 399029 | 51.51 | Sanitas |
| 403164 | 51.57 | M13B |
| 407021 | 51.67 | PiataCentrala |
| 385798 | 51.77 | M19 |
| 411670 | 51.80 | Sanitas |
| 409327 | 51.98 | M19 |
| 396048 | 52.33 | Extra |
| 385256 | 52.41 | M19 |
| 410630 | 52.45 | Sanitas |
| 408770 | 52.50 | M13B |
| 409634 | 52.50 | Tec2 |
| 401021 | 52.53 | Sanitas |
| 409165 | 52.58 | M19 |
| 407101 | 52.58 | M21 |
| 402349 | 52.63 | M40 |
| 409711 | 52.73 | Tec2 |
| 407587 | 52.76 | CC |
| 407607 | 53.07 | CC |
| 346900 | 53.08 | M40 |
| 411330 | 53.35 | Parma |
| 409183 | 53.43 | M19 |
| 408597 | 53.58 | Ireg |
| 401383 | 53.60 | M19 |
| 405663 | 53.90 | Parma |
| 408970 | 53.93 | CC |
| 399066 | 54.10 | Neacsu |
| 408854 | 54.25 | Neacsu |
| 408168 | 54.51 | Neacsu |
| 410233 | 54.55 | M13B |
| 406793 | 54.56 | CC |
| 410426 | 54.88 | M19 |
| 407823 | 55.04 | Sid |
| 408813 | 55.10 | Extra |
| 413570 | 55.19 | Sanitas |
| 406829 | 55.28 | M13B |
| 410105 | 55.28 | Sid |
| 387287 | 55.43 | M19 |
| 411677 | 55.47 | M19 |
| 403723 | 55.65 | M19 |
| 411229 | 55.66 | M19 |
| 381164 | 55.93 | M19 |
| 408883 | 56.00 | M21 |
| 408758 | 56.06 | M13B |
| 406416 | 56.10 | PiataCentrala |
| 400197 | 56.17 | Sanitas |
| 379512 | 56.21 | Extra |
| 399013 | 56.35 | A2 |
| 396964 | 56.42 | M40 |
| 410767 | 56.62 | Sanitas |
| 398524 | 56.67 | Giurgiului |
| 407530 | 56.73 | Sanitas |
| 410185 | 56.75 | PiataCentrala |
| 410025 | 56.96 | M19 |
| 409974 | 56.96 | Parma |
| 399982 | 57.06 | Auto |
| 386960 | 57.09 | Extra |
| 410663 | 57.10 | Sanitas |
| 406781 | 57.27 | Neacsu |
| 407830 | 57.41 | M13B |
| 410179 | 57.49 | PiataCentrala |
| 408345 | 57.51 | Neacsu |
| 380654 | 57.70 | M19 |
| 406731 | 57.92 | Sanitas |
| 410742 | 58.21 | Sanitas |
| 404248 | 58.40 | M13B |
| 373667 | 58.45 | M40 |
| 403866 | 58.45 | Neacsu |
| 409382 | 58.48 | M21 |
| 410415 | 58.64 | Neacsu |
| 406619 | 58.80 | Sid |
| 391665 | 59.00 | M19 |
| 410057 | 59.11 | M19 |
| 412312 | 59.19 | Ireg |
| 408738 | 59.42 | M19 |
| 388767 | 59.43 | Neacsu |
| 401625 | 59.45 | Giurgiului |
| 379471 | 59.80 | Auto |
| 409994 | 60.00 | Auto |
| 410031 | 60.00 | PiataCentrala |
| 410733 | 60.00 | M19 |
| 413065 | 60.01 | Neacsu |
| 412643 | 60.01 | Tec2 |
| 401363 | 60.14 | M19 |
| 409490 | 60.20 | M13B |
| 398574 | 60.20 | Neacsu |
| 409625 | 60.52 | M13B |
| 393005 | 60.61 | Parma |
| 391674 | 60.68 | CC |
| 409986 | 60.75 | M19 |
| 410720 | 60.75 | M19 |
| 374349 | 60.80 | M13B |
| 402647 | 60.84 | M19 |
| 399450 | 60.86 | M19 |
| 409423 | 60.96 | M21 |
| 407744 | 61.03 | Extra |
| 401791 | 61.37 | Giurgiului |
| 393580 | 61.88 | CC |
| 403433 | 61.99 | M13B |
| 398558 | 62.00 | A2 |
| 408246 | 62.01 | Sanitas |
| 413562 | 62.25 | Sanitas |
| 409695 | 62.27 | M40 |
| 402473 | 62.28 | M40 |
| 410612 | 62.33 | Sanitas |
| 399948 | 62.35 | M19 |
| 392401 | 62.41 | M40 |
| 380122 | 62.43 | M19 |
| 401547 | 62.43 | A2 |
| 409684 | 62.48 | Sanitas |
| 412863 | 62.50 | Tec2 |
| 405395 | 62.70 | PiataCentrala |
| 384145 | 62.81 | M19 |
| 405601 | 62.84 | Sanitas |
| 377961 | 62.92 | M19 |
| 410045 | 63.06 | M19 |
| 407450 | 63.07 | Sanitas |
| 394643 | 63.15 | Sanitas |
| 410709 | 63.37 | Parma |
| 407803 | 63.54 | Parma |
| 409861 | 63.58 | M19 |
| 403786 | 63.67 | M40 |
| 410140 | 63.75 | Ireg |
| 382078 | 63.88 | Sanitas |
| 409013 | 64.03 | M40 |
| 396935 | 64.18 | M19 |
| 409598 | 64.23 | Tec2 |
| 403379 | 64.33 | M21 |
| 408940 | 64.35 | M19 |
| 407987 | 64.35 | Sanitas |
| 395164 | 64.37 | M19 |
| 410436 | 64.41 | Auto |
| 410009 | 64.41 | M19 |
| 409707 | 64.44 | M40 |
| 386407 | 64.48 | M19 |
| 409760 | 64.58 | Neacsu |
| 409566 | 64.59 | M19 |
| 363251 | 64.69 | CC |
| 411314 | 64.72 | Auto |
| 407454 | 65.03 | CC |
| 412868 | 65.18 | Sanitas |
| 406894 | 65.39 | M40 |
| 386341 | 65.44 | M13B |
| 410310 | 65.54 | Sanitas |
| 372810 | 65.64 | CC |
| 410642 | 65.64 | M19 |
| 403810 | 65.72 | A2 |
| 407734 | 65.93 | M40 |
| 361754 | 66.00 | CC |
| 407551 | 66.15 | Neacsu |
| 411899 | 66.26 | Sanitas |
| 408158 | 66.27 | M19 |
| 408110 | 66.30 | A2 |
| 406344 | 66.44 | M19 |
| 410933 | 66.62 | Parma |
| 397540 | 66.75 | Sanitas |
| 406996 | 66.95 | M19 |
| 409923 | 67.00 | Giurgiului |
| 412294 | 67.35 | Neacsu |
| 394047 | 67.35 | M40 |
| 401050 | 67.42 | M40 |
| 409732 | 67.50 | Sanitas |
| 408311 | 67.62 | Sanitas |
| 405184 | 67.89 | M40 |
| 401653 | 67.97 | M40 |
| 410609 | 68.09 | Sanitas |
| 409027 | 68.12 | Neacsu |
| 391059 | 68.26 | Extra |
| 408766 | 68.36 | M19 |
| 397310 | 68.37 | CC |
| 408561 | 68.63 | PiataCentrala |
| 407668 | 68.70 | M19 |
| 369426 | 68.78 | M40 |
| 408996 | 68.80 | Sanitas |
| 404703 | 68.85 | CC |
| 405172 | 68.85 | M19 |
| 408980 | 68.86 | Sanitas |
| 413713 | 69.05 | Auto |
| 407498 | 69.15 | M19 |
| 399980 | 69.31 | Extra |
| 408632 | 69.56 | M40 |
| 402476 | 69.56 | M19 |
| 385529 | 69.68 | Sanitas |
| 411717 | 69.85 | M13B |
| 391044 | 70.09 | Extra |
| 409716 | 70.17 | Sanitas |
| 400245 | 70.20 | Sanitas |
| 407100 | 70.38 | Extra |
| 409137 | 70.49 | M19 |
| 412399 | 70.55 | Ireg |
| 412128 | 70.94 | Sanitas |
| 408892 | 70.98 | Sanitas |
| 398766 | 71.15 | M19 |
| 413426 | 71.15 | Sanitas |
| 406999 | 71.17 | Ireg |
| 385918 | 71.28 | Sanitas |
| 407722 | 71.32 | Extra |
| 413033 | 71.44 | Sanitas |
| 399447 | 71.64 | M19 |
| 393054 | 71.70 | CC |
| 409269 | 71.76 | PiataCentrala |
| 410403 | 71.76 | Sanitas |
| 405130 | 72.00 | CC |
| 370570 | 72.53 | M19 |
| 403064 | 73.13 | M40 |
| 406539 | 73.17 | Extra |
| 405812 | 73.28 | CC |
| 407895 | 73.29 | M40 |
| 399929 | 73.32 | Sid |
| 404836 | 73.39 | Sid |
| 392704 | 73.49 | M19 |
| 405014 | 73.50 | CC |
| 407539 | 73.57 | M40 |
| 408543 | 73.65 | M19 |
| 403486 | 73.65 | M19 |
| 411264 | 73.75 | Sanitas |
| 405256 | 73.75 | M21 |
| 400363 | 73.78 | Parma |
| 401058 | 73.95 | Sanitas |
| 332797 | 74.48 | CC |
| 382929 | 74.62 | A2 |
| 410567 | 74.88 | Sanitas |
| 392590 | 74.96 | M19 |
| 407774 | 75.03 | Sanitas |
| 411926 | 75.06 | Sanitas |
| 408322 | 75.10 | Auto |
| 387909 | 75.10 | M19 |
| 382526 | 75.26 | Neacsu |
| 396792 | 75.33 | Auto |
| 406007 | 75.48 | M40 |
| 397838 | 75.75 | Sanitas |
| 399985 | 76.00 | M19 |
| 407895 | 76.01 | M13B |
| 407917 | 76.01 | Neacsu |
| 408259 | 76.15 | Sanitas |
| 408292 | 76.20 | Sanitas |
| 397021 | 76.20 | M19 |
| 405582 | 76.31 | M21 |
| 379931 | 76.44 | Sanitas |
| 408615 | 76.50 | Tec2 |
| 407659 | 76.78 | PiataCentrala |
| 410388 | 76.81 | Sanitas |
| 411546 | 76.91 | M13B |
| 412243 | 76.93 | Parma |
| 411809 | 77.00 | M40 |
| 405359 | 77.03 | PiataCentrala |
| 411022 | 77.07 | Ireg |
| 408137 | 77.17 | PiataCentrala |
| 403187 | 77.18 | M19 |
| 409192 | 77.18 | M21 |
| 410211 | 77.18 | M21 |
| 410542 | 77.33 | Sanitas |
| 398237 | 77.40 | M19 |
| 410631 | 77.55 | Auto |
| 409653 | 77.61 | Sanitas |
| 408213 | 77.69 | Auto |
| 407631 | 77.76 | Sanitas |
| 406389 | 77.77 | M19 |
| 406907 | 77.85 | Sanitas |
| 408212 | 77.86 | Auto |
| 393626 | 78.11 | PiataCentrala |
| 410512 | 78.28 | Tec2 |
| 410041 | 78.29 | Ireg |
| 407886 | 78.53 | M19 |
| 413071 | 78.68 | Neacsu |
| 403866 | 78.81 | Neacsu |
| 409380 | 78.87 | Ireg |
| 403949 | 78.90 | A2 |
| 413287 | 79.12 | Sanitas |
| 409223 | 79.13 | Extra |
| 382627 | 79.38 | Auto |
| 400895 | 79.48 | Sanitas |
| 406640 | 79.61 | Sid |
| 408513 | 79.74 | M13B |
| 410466 | 79.91 | PiataCentrala |
| 411360 | 80.14 | M19 |
| 410350 | 80.36 | M19 |
| 379664 | 80.63 | Auto |
| 369323 | 80.76 | CC |
| 387980 | 80.96 | M19 |
| 405999 | 81.11 | PiataCentrala |
