| Nr Contract | Valoare Chitanta | Casierie |
| 408782 | 20.00 | Parma |
| 395898 | 20.00 | CC |
| 408586 | 20.04 | Sanitas |
| 397996 | 20.12 | M21 |
| 387498 | 20.13 | M19 |
| 405232 | 20.31 | A2 |
| 404893 | 20.33 | A2 |
| 408849 | 20.46 | M19 |
| 406637 | 20.53 | M21 |
| 404531 | 20.58 | M19 |
| 405352 | 20.81 | M19 |
| 390341 | 20.95 | M40 |
| 404124 | 21.06 | CC |
| 396182 | 21.09 | Extra |
| 405717 | 21.12 | Neacsu |
| 409193 | 21.14 | Ramnic1 |
| 404353 | 21.17 | M40 |
| 407636 | 21.24 | Sanitas |
| 403658 | 21.30 | Auto |
| 406565 | 21.39 | M21 |
| 406878 | 21.45 | M40 |
| 403514 | 21.46 | M19 |
| 410545 | 21.54 | M19 |
| 405431 | 21.58 | M40 |
| 407924 | 21.61 | Sid |
| 408078 | 21.63 | M40 |
| 402928 | 21.66 | M19 |
| 384987 | 21.82 | Auto |
| 408316 | 22.05 | Sanitas |
| 409703 | 22.05 | Sanitas |
| 406309 | 22.06 | PiataCentrala |
| 407723 | 22.40 | Sid |
| 405758 | 22.41 | Neacsu |
| 410229 | 22.54 | Ireg |
| 403999 | 22.62 | Sanitas |
| 405890 | 22.78 | M19 |
| 406588 | 22.82 | Parma |
| 407621 | 22.82 | M40 |
| 407092 | 22.82 | M40 |
| 407380 | 22.87 | M19 |
| 405575 | 23.04 | M19 |
| 407956 | 23.18 | M19 |
| 404916 | 23.28 | M13B |
| 407641 | 23.42 | Sanitas |
| 406875 | 23.44 | M19 |
| 399287 | 23.52 | M19 |
| 403845 | 23.52 | Parma |
| 410240 | 23.53 | A2 |
| 375336 | 23.67 | M19 |
| 407336 | 23.68 | M13B |
| 406121 | 23.71 | Parma |
| 405562 | 23.79 | M19 |
| 406839 | 23.81 | M19 |
| 403149 | 23.81 | Neacsu |
| 402053 | 23.87 | M13B |
| 395210 | 23.92 | M19 |
| 408375 | 23.94 | M13B |
| 408969 | 24.01 | M19 |
| 407338 | 24.01 | M21 |
| 406900 | 24.04 | Sanitas |
| 407464 | 24.07 | Sanitas |
| 407872 | 24.12 | M19 |
| 404472 | 24.17 | M13B |
| 409746 | 24.18 | Sanitas |
| 406550 | 24.19 | M21 |
| 406850 | 24.20 | M19 |
| 405854 | 24.23 | A2 |
| 407062 | 24.26 | M13B |
| 406000 | 24.26 | Sid |
| 403243 | 24.38 | Auto |
| 405997 | 24.42 | M19 |
| 405014 | 24.50 | Auto |
| 405078 | 24.51 | Auto |
| 405623 | 24.54 | Sanitas |
| 407452 | 24.56 | Sanitas |
| 405922 | 24.67 | Neacsu |
| 406567 | 24.76 | PiataCentrala |
| 409109 | 24.77 | Neacsu |
| 405090 | 24.85 | Neacsu |
| 406729 | 25.03 | Sid |
| 405861 | 25.20 | M19 |
| 409400 | 25.21 | Auto |
| 407430 | 25.27 | M19 |
| 406836 | 25.28 | Extra |
| 410520 | 25.35 | Auto |
| 406420 | 25.39 | M40 |
| 405001 | 25.41 | M40 |
| 405950 | 25.58 | M19 |
| 407540 | 25.63 | M19 |
| 409088 | 25.85 | A2 |
| 406316 | 25.87 | Extra |
| 400411 | 26.03 | M40 |
| 405568 | 26.05 | M19 |
| 407982 | 26.14 | Auto |
| 406743 | 26.21 | M40 |
| 377793 | 26.27 | M19 |
| 392351 | 26.27 | M40 |
| 406044 | 26.34 | Parma |
| 396104 | 26.41 | Sanitas |
| 399818 | 26.48 | M21 |
| 410224 | 26.53 | A2 |
| 407017 | 26.60 | Sanitas |
| 404507 | 26.60 | Extra |
| 405706 | 26.81 | Giurgiului |
| 409083 | 26.85 | M40 |
| 406650 | 26.89 | Extra |
| 381989 | 26.89 | Sid |
| 408151 | 26.95 | M21 |
| 402717 | 27.10 | M19 |
| 406215 | 27.15 | Extra |
| 397533 | 27.35 | Sanitas |
| 402460 | 27.35 | M19 |
| 407995 | 27.50 | Extra |
| 401718 | 27.80 | M13B |
| 398412 | 27.81 | A2 |
| 406485 | 27.82 | M19 |
| 407320 | 27.89 | Sanitas |
| 397393 | 27.90 | M21 |
| 406621 | 28.19 | PiataCentrala |
| 387155 | 28.35 | M19 |
| 406689 | 28.38 | Sanitas |
| 399331 | 28.41 | Focsani1 |
| 388579 | 28.48 | M19 |
| 406110 | 28.62 | M40 |
| 406683 | 28.64 | Parma |
| 390842 | 28.78 | M19 |
| 405197 | 28.93 | Ireg |
| 406130 | 29.05 | Auto |
| 407778 | 29.16 | Sanitas |
| 402962 | 29.28 | Giurgiului |
| 405285 | 29.33 | CC |
| 389914 | 29.37 | M13B |
| 400295 | 29.40 | Sid |
| 394510 | 29.40 | M19 |
| 404076 | 29.40 | M19 |
| 366219 | 29.40 | M40 |
| 406924 | 29.40 | M19 |
| 381918 | 29.40 | M13B |
| 381647 | 29.55 | M40 |
| 394175 | 29.55 | M19 |
| 383910 | 29.70 | Sanitas |
| 403663 | 29.75 | M19 |
| 407474 | 29.91 | M40 |
| 409132 | 30.00 | M19 |
| 404094 | 30.01 | M13B |
| 407108 | 30.08 | A2 |
| 404916 | 30.08 | M40 |
| 407444 | 30.09 | Sanitas |
| 406097 | 30.10 | M19 |
| 397360 | 30.26 | PiataCentrala |
| 397996 | 30.33 | M21 |
| 377661 | 30.34 | M19 |
| 397331 | 30.60 | CC |
| 395526 | 30.63 | M19 |
| 406288 | 30.69 | Giurgiului |
| 405911 | 30.70 | M21 |
| 407875 | 30.75 | M40 |
| 403038 | 30.88 | M19 |
| 403452 | 30.88 | Sanitas |
| 404392 | 30.91 | M19 |
| 403626 | 30.94 | Sanitas |
| 405360 | 30.96 | Auto |
| 404923 | 30.97 | M19 |
| 408216 | 30.98 | M19 |
| 407751 | 31.05 | Sanitas |
| 399166 | 31.16 | M19 |
| 405480 | 31.29 | Sanitas |
| 407391 | 31.36 | Neacsu |
| 377195 | 31.38 | M19 |
| 405618 | 31.47 | Sanitas |
| 409063 | 31.57 | A2 |
| 407232 | 31.58 | M19 |
| 406581 | 31.73 | A2 |
| 408653 | 31.81 | Parma |
| 406450 | 31.82 | M21 |
| 406953 | 32.07 | M40 |
| 396901 | 32.19 | M19 |
| 360169 | 32.22 | A2 |
| 391824 | 32.23 | M19 |
| 401021 | 32.30 | A2 |
| 404665 | 32.34 | Extra |
| 396431 | 32.47 | M40 |
| 408281 | 32.56 | M40 |
| 362040 | 32.58 | M40 |
| 402060 | 32.63 | M40 |
| 398336 | 32.66 | M19 |
| 393308 | 32.69 | M13B |
| 403001 | 32.71 | M19 |
| 366557 | 32.71 | M40 |
| 407246 | 32.80 | Extra |
| 406436 | 32.90 | Extra |
| 406902 | 32.95 | Sanitas |
| 404321 | 32.99 | M13B |
| 407673 | 33.08 | Parma |
| 404933 | 33.19 | M13B |
| 401649 | 33.27 | Auto |
| 404931 | 33.34 | Sanitas |
| 406559 | 33.34 | M13B |
| 400322 | 33.53 | M40 |
| 400030 | 33.53 | A2 |
| 408715 | 33.66 | M13B |
| 358840 | 33.66 | M40 |
| 406380 | 33.71 | M19 |
| 393423 | 33.79 | CC |
| 406320 | 34.26 | Sid |
| 408042 | 34.30 | Sanitas |
| 402862 | 34.37 | Neacsu |
| 404270 | 34.44 | Auto |
| 386092 | 34.48 | M19 |
| 398412 | 34.77 | Neacsu |
| 404433 | 34.77 | Neacsu |
| 405483 | 34.79 | M19 |
| 379664 | 34.94 | Auto |
| 405572 | 34.98 | Parma |
| 405703 | 34.99 | A2 |
| 406036 | 35.04 | M21 |
| 394854 | 35.06 | M40 |
| 402321 | 35.15 | Giurgiului |
| 408217 | 35.28 | Tec2 |
| 399069 | 35.38 | Neacsu |
| 395886 | 35.55 | Tec2 |
| 388890 | 35.62 | M40 |
| 404937 | 35.63 | Sanitas |
| 391653 | 35.72 | M19 |
| 403723 | 35.78 | M19 |
| 409895 | 36.02 | M19 |
| 391188 | 36.03 | M19 |
| 406342 | 36.06 | Sanitas |
| 404044 | 36.14 | M40 |
| 405500 | 36.24 | Auto |
| 403919 | 36.36 | Sanitas |
| 404590 | 36.36 | M19 |
| 408112 | 36.45 | Neacsu |
| 406504 | 36.46 | Extra |
| 407400 | 36.50 | M21 |
| 409357 | 36.57 | M13B |
| 405815 | 36.59 | Ireg |
| 390630 | 36.72 | CC |
| 399285 | 36.75 | M19 |
| 406670 | 36.98 | Auto |
| 405746 | 37.08 | M13B |
| 402560 | 37.24 | M40 |
| 404312 | 37.35 | M19 |
| 404375 | 37.35 | M13B |
| 407291 | 37.40 | Neacsu |
| 405446 | 37.44 | M40 |
| 404776 | 37.49 | Neacsu |
| 397269 | 37.50 | Auto |
| 370720 | 37.61 | M19 |
| 406087 | 37.63 | Neacsu |
| 398115 | 37.85 | M21 |
| 407021 | 37.89 | PiataCentrala |
| 382157 | 38.10 | A2 |
| 406412 | 38.37 | M19 |
| 406594 | 38.46 | M21 |
| 403044 | 38.67 | Parma |
| 405200 | 38.76 | CC |
| 405933 | 38.86 | M19 |
| 406917 | 38.89 | Sanitas |
| 409187 | 39.00 | Sanitas |
| 394856 | 39.04 | M19 |
| 404661 | 39.06 | M40 |
| 405325 | 39.16 | M19 |
| 393120 | 39.16 | M19 |
| 404455 | 39.20 | M19 |
| 399343 | 39.25 | M19 |
| 401706 | 39.34 | M13B |
| 401111 | 39.47 | M13B |
| 392503 | 39.87 | Sanitas |
| 406254 | 40.03 | Sanitas |
| 406739 | 40.04 | Parma |
| 406931 | 40.06 | Sanitas |
| 406834 | 40.09 | Ireg |
| 406663 | 40.20 | Sanitas |
| 379394 | 40.41 | Sanitas |
| 406332 | 40.47 | Ramnic1 |
| 400378 | 40.51 | PiataCentrala |
| 398558 | 40.74 | A2 |
| 407912 | 40.80 | Sanitas |
| 394583 | 40.95 | Sid |
| 399040 | 41.00 | Auto |
| 397533 | 41.03 | Neacsu |
| 404893 | 41.16 | CC |
| 407500 | 41.23 | M19 |
| 390823 | 41.32 | M40 |
| 403852 | 41.37 | M40 |
| 386500 | 41.62 | Auto |
| 409720 | 41.88 | M40 |
| 406977 | 42.03 | PiataCentrala |
| 402348 | 42.07 | M40 |
| 394550 | 42.12 | M19 |
| 407268 | 42.13 | M40 |
| 401042 | 42.15 | M13B |
| 388971 | 42.19 | Sanitas |
| 407075 | 42.23 | M19 |
| 407654 | 42.24 | Sanitas |
| 407013 | 42.26 | M40 |
| 400610 | 42.30 | M13B |
| 404451 | 42.83 | Neacsu |
| 389106 | 43.12 | M21 |
| 388039 | 43.22 | M19 |
| 378383 | 43.22 | Sanitas |
| 405249 | 43.30 | M13B |
| 406459 | 43.51 | Sanitas |
| 362162 | 43.73 | PiataCentrala |
| 403187 | 43.73 | M19 |
| 377533 | 43.75 | Sid |
| 402127 | 43.76 | A2 |
| 401470 | 43.84 | Auto |
| 396915 | 43.88 | Extra |
| 409377 | 44.14 | Sanitas |
| 401137 | 44.15 | M19 |
| 404583 | 44.28 | M19 |
| 399695 | 44.33 | Focsani1 |
| 394665 | 44.51 | M19 |
| 400182 | 44.56 | M19 |
| 393545 | 44.66 | Extra |
| 369614 | 44.71 | M19 |
| 409426 | 44.78 | Ireg |
| 387366 | 44.90 | M19 |
| 401190 | 44.96 | M40 |
| 399066 | 45.08 | M21 |
| 355179 | 45.12 | CC |
| 408343 | 45.16 | PiataCentrala |
| 393242 | 45.24 | Sanitas |
| 392826 | 45.29 | Extra |
| 382116 | 45.40 | M19 |
| 394996 | 45.46 | M40 |
| 384386 | 45.48 | Sanitas |
| 394563 | 45.53 | M19 |
| 404763 | 45.76 | Parma |
| 373931 | 45.78 | M40 |
| 401408 | 45.82 | M19 |
| 400062 | 45.89 | Sid |
| 395526 | 45.94 | M19 |
| 404619 | 46.00 | M19 |
| 402507 | 46.00 | A2 |
| 401318 | 46.06 | M19 |
| 407606 | 46.08 | M13B |
| 394211 | 46.15 | M19 |
| 397727 | 46.24 | CC |
| 405663 | 46.55 | Neacsu |
| 406793 | 46.57 | CC |
| 402354 | 46.80 | M19 |
| 360128 | 46.88 | A2 |
| 395465 | 47.02 | M19 |
| 406693 | 47.06 | Extra |
| 407587 | 47.11 | Sanitas |
| 406418 | 47.22 | Parma |
| 393579 | 47.25 | M19 |
| 402349 | 47.36 | M40 |
| 403202 | 47.43 | CC |
| 404248 | 47.45 | M40 |
| 406062 | 47.50 | M40 |
| 406455 | 47.51 | M40 |
| 403684 | 47.60 | M13B |
| 404424 | 47.69 | M19 |
| 382070 | 47.88 | Sanitas |
| 397979 | 47.90 | Extra |
| 405414 | 47.98 | M19 |
| 401472 | 48.08 | Auto |
| 405847 | 48.22 | M19 |
| 407145 | 48.39 | Extra |
| 387155 | 48.60 | CC |
| 395800 | 48.73 | Sanitas |
| 406796 | 48.76 | M40 |
| 406966 | 48.88 | M40 |
| 381875 | 48.88 | M19 |
| 406360 | 48.92 | M19 |
| 408380 | 49.00 | Tec2 |
| 402738 | 49.13 | M40 |
| 370771 | 49.30 | M40 |
| 372425 | 49.52 | Extra |
| 391516 | 49.80 | Sanitas |
| 404537 | 49.81 | M13B |
| 399029 | 49.90 | Sanitas |
| 403164 | 49.91 | M13B |
| 408347 | 50.00 | M19 |
| 405479 | 50.06 | PiataCentrala |
| 351588 | 50.07 | CC |
| 410429 | 50.10 | Auto |
| 401810 | 50.16 | M40 |
| 400794 | 50.23 | M19 |
| 381164 | 50.34 | M19 |
| 398548 | 50.58 | M19 |
| 405266 | 50.63 | Auto |
| 407286 | 50.66 | M19 |
| 397021 | 50.80 | M19 |
| 394586 | 50.84 | M19 |
| 396964 | 50.96 | M13B |
| 400075 | 51.00 | CC |
| 406416 | 51.00 | PiataCentrala |
| 404114 | 51.24 | M13B |
| 382601 | 51.28 | M19 |
| 401363 | 51.30 | M19 |
| 405175 | 51.45 | Extra |
| 401064 | 51.45 | M19 |
| 404531 | 51.45 | M19 |
| 408284 | 51.51 | Sanitas |
| 403416 | 51.93 | Sanitas |
| 353131 | 52.07 | PiataCentrala |
| 378567 | 52.16 | M40 |
| 406411 | 52.27 | Sanitas |
| 396048 | 52.33 | Extra |
| 385256 | 52.41 | Neacsu |
| 405757 | 52.48 | Ireg |
| 394901 | 52.48 | M40 |
| 390028 | 52.58 | CC |
| 405108 | 52.64 | M40 |
| 405214 | 52.79 | CC |
| 404415 | 52.80 | Sanitas |
| 408277 | 53.02 | Sanitas |
| 398389 | 53.09 | Sanitas |
| 406976 | 53.35 | M40 |
| 402388 | 53.41 | M19 |
| 406746 | 53.45 | M40 |
| 406122 | 53.47 | M40 |
| 361754 | 54.00 | CC |
| 406880 | 54.05 | Sanitas |
| 396853 | 54.33 | M19 |
| 379512 | 54.46 | Extra |
| 388730 | 54.63 | Sanitas |
| 402365 | 54.88 | Auto |
| 403484 | 54.90 | Sanitas |
| 408600 | 55.06 | M13B |
| 399215 | 55.08 | M40 |
| 405853 | 55.09 | PiataCentrala |
| 405318 | 55.13 | Auto |
| 401383 | 55.28 | M19 |
| 382255 | 55.76 | Parma |
| 380654 | 55.90 | M19 |
| 405138 | 56.25 | Sanitas |
| 380122 | 56.39 | M19 |
| 405545 | 56.89 | M19 |
| 401087 | 57.00 | M19 |
| 406829 | 57.18 | M13B |
| 402156 | 57.23 | M19 |
| 374349 | 57.32 | M13B |
| 408209 | 57.50 | Sanitas |
| 401473 | 57.61 | CC |
| 407104 | 57.77 | M40 |
| 406856 | 57.86 | M40 |
| 406731 | 57.92 | Sanitas |
| 406447 | 57.92 | M19 |
| 401547 | 57.97 | A2 |
| 407580 | 58.31 | M19 |
| 405766 | 58.48 | M21 |
| 398524 | 58.56 | Giurgiului |
| 393005 | 58.65 | Parma |
| 397257 | 58.80 | TecPiata |
| 405635 | 58.80 | M19 |
| 403931 | 58.80 | M19 |
| 405087 | 58.85 | TecPiata |
| 406781 | 59.11 | Neacsu |
| 402450 | 59.15 | Auto |
| 390790 | 59.23 | Neacsu |
| 406180 | 59.56 | M21 |
| 397310 | 60.03 | CC |
| 391665 | 60.20 | M19 |
| 399814 | 60.20 | Sanitas |
| 402473 | 60.27 | M40 |
| 407209 | 60.30 | M19 |
| 386407 | 60.45 | Sanitas |
| 405854 | 60.56 | Neacsu |
| 382465 | 60.79 | M19 |
| 409278 | 60.84 | Auto |
| 401050 | 61.10 | M40 |
| 408878 | 61.12 | M21 |
| 401315 | 61.13 | Auto |
| 391044 | 61.33 | M40 |
| 346900 | 61.37 | M40 |
| 406979 | 61.43 | Sanitas |
| 390351 | 61.44 | Sanitas |
| 390897 | 61.50 | Sanitas |
| 408475 | 61.50 | M19 |
| 402647 | 61.54 | M19 |
| 406155 | 61.58 | M40 |
| 406229 | 61.58 | M40 |
| 395164 | 61.58 | M19 |
| 407435 | 61.59 | Sanitas |
| 403810 | 61.63 | A2 |
| 407101 | 61.64 | M21 |
| 410167 | 61.77 | M40 |
| 407287 | 61.82 | M19 |
| 407646 | 61.86 | M40 |
| 393580 | 61.88 | CC |
| 406344 | 62.01 | M21 |
| 405218 | 62.03 | M19 |
| 370737 | 62.03 | Ireg |
| 402778 | 62.08 | M19 |
| 403379 | 62.25 | M19 |
| 406894 | 62.55 | M40 |
| 397233 | 62.55 | M19 |
| 397141 | 62.56 | A2 |
| 409712 | 62.67 | Auto |
| 409984 | 62.67 | Ireg |
| 406619 | 62.72 | Sid |
| 391674 | 62.78 | CC |
| 377961 | 62.92 | M19 |
| 405395 | 63.31 | PiataCentrala |
| 399301 | 63.31 | Sanitas |
| 401791 | 63.42 | Giurgiului |
| 388080 | 63.47 | M40 |
| 403786 | 63.67 | M40 |
| 408045 | 63.70 | Extra |
| 386995 | 63.86 | CC |
| 409188 | 64.00 | M19 |
| 405130 | 64.00 | CC |
| 373667 | 64.01 | M40 |
| 398574 | 64.05 | Neacsu |
| 400895 | 64.14 | M19 |
| 405947 | 64.25 | Neacsu |
| 371919 | 64.33 | M19 |
| 372810 | 64.33 | CC |
| 394047 | 64.43 | M40 |
| 399912 | 64.68 | Focsani1 |
| 406996 | 64.86 | M19 |
| 388767 | 65.00 | Neacsu |
| 404666 | 65.08 | M19 |
| 399982 | 65.24 | Auto |
| 407096 | 65.28 | Sanitas |
| 397540 | 65.42 | Sanitas |
| 406685 | 65.43 | Auto |
| 405199 | 65.44 | M40 |
| 404981 | 65.54 | Sanitas |
| 377759 | 65.62 | M19 |
| 400197 | 65.76 | Sanitas |
| 408384 | 65.92 | M13B |
| 405464 | 65.99 | Giurgiului |
| 407454 | 66.01 | CC |
| 399150 | 66.15 | M19 |
| 407346 | 66.17 | M19 |
| 407545 | 66.30 | Sid |
| 386821 | 66.32 | Sid |
| 382929 | 66.33 | A2 |
| 407605 | 66.66 | M40 |
| 405801 | 66.69 | M40 |
| 405359 | 66.76 | PiataCentrala |
| 391674 | 66.96 | CC |
| 369426 | 67.40 | M40 |
| 407012 | 67.56 | Sanitas |
| 405699 | 67.58 | PiataCentrala |
| 406291 | 67.64 | Sanitas |
| 408527 | 67.72 | M40 |
| 403542 | 67.79 | Sanitas |
| 407093 | 67.91 | Ireg |
| 406833 | 68.04 | Tec2 |
| 406389 | 68.05 | M19 |
| 407670 | 68.19 | PiataCentrala |
| 391059 | 68.26 | Extra |
| 392401 | 68.26 | M40 |
| 363251 | 68.49 | CC |
| 386960 | 68.50 | Extra |
| 405723 | 68.54 | Parma |
| 405756 | 68.56 | PiataCentrala |
| 408031 | 68.64 | M40 |
| 405689 | 68.69 | Ireg |
| 408300 | 68.76 | Sanitas |
| 400245 | 68.80 | PiataCentrala |
| 405729 | 69.20 | Neacsu |
| 405582 | 69.38 | M21 |
| 399948 | 69.79 | M19 |
| 397168 | 69.80 | M40 |
| 408133 | 70.00 | PiataCentrala |
| 394441 | 70.23 | Tec2 |
| 407915 | 70.25 | Neacsu |
| 395795 | 70.33 | Auto |
| 408639 | 70.39 | M21 |
| 382526 | 70.56 | Neacsu |
| 403064 | 70.69 | M40 |
| 401408 | 70.81 | M19 |
| 405014 | 71.05 | Auto |
| 400245 | 71.09 | Sanitas |
| 398766 | 71.15 | M19 |
| 407334 | 71.18 | Sanitas |
| 404253 | 71.20 | M19 |
| 399985 | 71.39 | M19 |
| 384145 | 71.47 | M19 |
| 403512 | 71.66 | Sanitas |
| 396935 | 71.73 | M19 |
| 405812 | 71.81 | CC |
| 392468 | 71.96 | CC |
| 405233 | 72.06 | Sanitas |
| 406871 | 72.09 | M19 |
| 405184 | 72.14 | M40 |
| 386341 | 72.21 | M13B |
| 370570 | 72.53 | Neacsu |
| 403236 | 72.60 | Parma |
| 407244 | 72.62 | Sanitas |
| 404776 | 72.77 | M19 |
| 407705 | 73.11 | M13B |
| 406539 | 73.17 | Extra |
| 405409 | 73.26 | Auto |
| 399980 | 73.38 | Auto |
| 407105 | 73.48 | M13B |
| 392704 | 73.49 | M19 |
| 405779 | 73.54 | M40 |
| 406795 | 73.62 | Sanitas |
| 394643 | 73.68 | Sanitas |
| 406780 | 73.82 | PiataCentrala |
| 404376 | 73.85 | M21 |
| 388222 | 74.09 | Tec2 |
| 397838 | 74.24 | Sanitas |
| 332797 | 74.48 | CC |
| 406560 | 74.82 | Extra |
| 407443 | 74.84 | A2 |
| 406605 | 75.17 | M19 |
| 406167 | 75.19 | M19 |
| 401653 | 75.53 | M40 |
| 394323 | 75.60 | Extra |
| 395940 | 75.87 | M19 |
| 405654 | 75.95 | Sanitas |
| 405172 | 75.97 | M19 |
| 405232 | 76.15 | A2 |
| 401370 | 76.34 | M40 |
| 393054 | 76.48 | CC |
| 399447 | 77.01 | M19 |
| 405362 | 77.24 | Giurgiului |
| 398237 | 77.40 | M19 |
| 404981 | 77.58 | Sanitas |
| 406260 | 77.77 | M40 |
| 406533 | 77.79 | PiataCentrala |
| 407651 | 77.88 | Sanitas |
| 406172 | 77.91 | M40 |
| 404704 | 78.20 | M21 |
| 399949 | 78.28 | Sanitas |
| 404703 | 78.41 | CC |
| 404199 | 78.75 | M40 |
| 405626 | 78.76 | Auto |
| 407576 | 78.84 | Sanitas |
| 404912 | 78.89 | M19 |
| 407178 | 79.52 | M13B |
| 392590 | 80.13 | Extra |
| 407351 | 80.31 | M21 |
| 395149 | 80.35 | Giurgiului |
| 379047 | 80.41 | Auto |
| 405995 | 80.54 | Sanitas |
| 387980 | 80.96 | Neacsu |
| 389105 | 81.03 | Extra |
| 403873 | 81.06 | Sanitas |
| 407989 | 81.12 | A2 |
| 406927 | 81.24 | M40 |
| 401689 | 81.26 | CC |
| 406007 | 81.29 | M40 |
| 403949 | 81.53 | Ireg |
| 402959 | 81.59 | Sanitas |
| 400719 | 81.59 | M19 |
| 398139 | 82.03 | M19 |
| 403625 | 82.08 | PiataCentrala |
| 391587 | 82.13 | Auto |
| 399425 | 82.40 | Sanitas |
| 405479 | 82.46 | PiataCentrala |
| 381272 | 82.79 | M40 |
| 409431 | 82.91 | M40 |
| 402476 | 82.94 | M19 |
| 402205 | 83.10 | M13B |
| 390247 | 83.23 | CC |
| 404931 | 83.35 | Sanitas |
| 405906 | 83.48 | M21 |
| 405755 | 83.79 | Extra |
| 395029 | 83.79 | M40 |
| 405161 | 84.04 | Extra |
| 396774 | 84.06 | M19 |
| 401625 | 84.22 | Giurgiului |
| 400823 | 84.24 | Tec2 |
| 403433 | 84.53 | M13B |
| 407224 | 84.53 | Neacsu |
| 402710 | 84.88 | Auto |
| 382627 | 85.26 | Auto |
| 394847 | 85.36 | Sanitas |
| 387909 | 85.46 | M19 |
| 391145 | 85.48 | M19 |
| 393603 | 85.55 | M21 |
| 362745 | 85.76 | Sanitas |
| 391153 | 86.06 | Sanitas |
| 406640 | 86.08 | Extra |
| 382928 | 86.13 | M19 |
| 396792 | 86.13 | Auto |
| 401735 | 86.20 | Neacsu |
| 407116 | 86.24 | PiataCentrala |
| 405331 | 86.36 | M19 |
| 404864 | 86.58 | M21 |
| 401058 | 86.70 | Sanitas |
| 406616 | 86.70 | M19 |
| 406744 | 86.73 | M19 |
| 390845 | 86.79 | M19 |
| 403519 | 87.15 | Sanitas |
| 406089 | 87.60 | Sanitas |
| 386717 | 87.87 | Sanitas |
| 406816 | 87.96 | M19 |
| 397594 | 88.20 | Extra |
| 405361 | 88.20 | M19 |
| 396538 | 88.20 | Sanitas |
| 407481 | 88.53 | M40 |
| 401840 | 88.88 | M19 |
| 401179 | 88.94 | Auto |
| 379931 | 89.18 | Sanitas |
| 387287 | 89.31 | M19 |
| 407176 | 89.63 | Giurgiului |
| 379471 | 89.70 | Auto |
| 393233 | 89.82 | M19 |
| 333263 | 90.00 | M40 |
| 399679 | 90.03 | Sid |
| 361219 | 90.15 | Neacsu |
| 398406 | 90.48 | Giurgiului |
| 392553 | 90.49 | Sanitas |
| 389914 | 90.56 | M13B |
| 403127 | 90.58 | Sanitas |
| 406444 | 90.73 | M19 |
| 405767 | 90.76 | M21 |
| 406989 | 91.02 | Extra |
| 397150 | 91.13 | Parma |
| 395386 | 91.20 | M19 |
| 390598 | 91.35 | Sanitas |
| 392588 | 91.43 | Neacsu |
| 349212 | 91.43 | M13B |
| 401330 | 92.00 | M19 |
| 407971 | 92.10 | M19 |
| 404334 | 92.15 | Ireg |
| 391642 | 92.17 | Sanitas |
| 386026 | 92.58 | M19 |
| 406604 | 92.80 | M19 |
| 403613 | 92.95 | Giurgiului |
| 382238 | 93.09 | Sanitas |
| 405000 | 93.57 | M21 |
| 405138 | 93.75 | Sanitas |
| 398528 | 93.90 | Sanitas |
| 391054 | 93.98 | Extra |
| 406741 | 94.35 | PiataCentrala |
| 403157 | 94.43 | M40 |
| 389485 | 94.82 | Sanitas |
| 405396 | 95.07 | M21 |
| 406887 | 95.24 | M40 |
| 400954 | 95.90 | M13B |
| 394103 | 95.97 | Sid |
| 399072 | 96.75 | Sanitas |
| 405999 | 96.81 | PiataCentrala |
| 406396 | 97.08 | Ireg |
| 394424 | 97.09 | M40 |
| 401655 | 97.65 | Auto |
| 397238 | 97.68 | Extra |
| 399450 | 98.05 | M19 |
| 405576 | 98.31 | M19 |
| 404613 | 98.88 | PiataCentrala |
| 396806 | 99.67 | PiataCentrala |
| 399014 | 99.75 | A2 |
| 397886 | 99.77 | Sanitas |
| 391979 | 99.82 | M40 |
| 407006 | 99.92 | M40 |
| 405683 | 100.03 | M21 |
| 400986 | 100.11 | M19 |
| 406337 | 100.25 | Sanitas |
| 405394 | 100.33 | M21 |
| 393308 | 100.80 | M13B |
| 404383 | 100.91 | M19 |
| 388981 | 101.50 | Sanitas |
| 397290 | 101.79 | M19 |
| 406359 | 101.85 | M19 |
| 406392 | 101.92 | M19 |
| 406826 | 101.92 | M19 |
| 397553 | 101.99 | Ireg |
| 383900 | 102.02 | Sanitas |
| 397275 | 102.03 | M19 |
| 405262 | 102.09 | PiataCentrala |
| 405293 | 102.24 | Sanitas |
| 403880 | 102.28 | Neacsu |
| 405972 | 102.90 | M19 |
| 402757 | 102.91 | M40 |
| 396806 | 102.99 | Sanitas |
| 400673 | 103.05 | Giurgiului |
| 408233 | 103.70 | Sanitas |
| 405216 | 104.13 | Sid |
| 407358 | 105.00 | M19 |
| 392278 | 105.26 | M19 |
| 403486 | 105.67 | M19 |
| 405087 | 105.93 | Sanitas |
| 405367 | 106.06 | Extra |
| 406802 | 106.74 | Sanitas |
| 407656 | 107.81 | M40 |
| 393532 | 107.92 | M19 |
| 399941 | 108.38 | M19 |
| 400346 | 108.46 | Sanitas |
| 377491 | 108.74 | M19 |
