| Nr Contract | Valoare Chitanta | Casierie |
| 403757 | 20 | M19 |
| 397775 | 20.17 | M19 |
| 401482 | 20.21 | M19 |
| 399047 | 20.23 | Neacsu |
| 401684 | 20.38 | M19 |
| 375174 | 20.38 | M40 |
| 401049 | 20.43 | M19 |
| 399549 | 20.46 | M19 |
| 398469 | 20.48 | M13B |
| 398905 | 20.51 | Neacsu |
| 399485 | 20.58 | Sid |
| 403364 | 20.58 | A2 |
| 395178 | 20.65 | Giurgiului |
| 401444 | 20.78 | A2 |
| 402851 | 20.91 | M13B |
| 397994 | 20.93 | M13B |
| 396182 | 21.09 | Extra |
| 396880 | 21.1 | Parma |
| 398216 | 21.17 | Ireg |
| 393632 | 21.22 | Sanitas |
| 397996 | 21.23 | M21 |
| 397996 | 21.23 | M21 |
| 394125 | 21.28 | Extra |
| 401934 | 21.3 | M19 |
| 402417 | 21.49 | Sanitas |
| 403454 | 21.55 | M19 |
| 399760 | 21.64 | M19 |
| 390341 | 21.65 | M40 |
| 396438 | 21.75 | Extra |
| 399457 | 21.79 | Sanitas |
| 399323 | 21.87 | M19 |
| 398516 | 21.87 | M13B |
| 401908 | 21.9 | Auto |
| 399287 | 21.95 | M19 |
| 399097 | 22.05 | Auto |
| 403584 | 22.05 | Sid |
| 399947 | 22.05 | M19 |
| 399763 | 22.1 | M19 |
| 400165 | 22.1 | M40 |
| 400246 | 22.33 | M40 |
| 377555 | 22.34 | Sid |
| 400987 | 22.47 | M21 |
| 398709 | 22.5 | Sanitas |
| 399778 | 22.53 | M40 |
| 397996 | 22.75 | M21 |
| 400812 | 22.8 | M19 |
| 393575 | 22.81 | Ireg |
| 359319 | 22.82 | M40 |
| 400251 | 22.93 | Sid |
| 401303 | 22.94 | A2 |
| 395835 | 23.23 | Auto |
| 399951 | 23.26 | M19 |
| 400625 | 23.32 | M40 |
| 397681 | 23.4 | Neacsu |
| 396129 | 23.45 | M19 |
| 401779 | 23.52 | Ireg |
| 402886 | 23.52 | Tec2 |
| 400729 | 23.6 | Giurgiului |
| 400740 | 23.66 | Auto |
| 401894 | 23.81 | M19 |
| 403546 | 23.85 | Sanitas |
| 399505 | 23.94 | Giurgiului |
| 400309 | 24.17 | M19 |
| 403781 | 24.27 | M40 |
| 401619 | 24.33 | M13B |
| 395210 | 24.41 | M19 |
| 398940 | 24.5 | Sanitas |
| 398472 | 24.51 | M19 |
| 371955 | 24.65 | M19 |
| 400190 | 24.75 | Sanitas |
| 395898 | 24.8 | CC |
| 392976 | 24.87 | Extra |
| 393113 | 24.99 | Giurgiului |
| 395565 | 24.99 | M19 |
| 400700 | 25.02 | M13B |
| 400234 | 25.09 | A2 |
| 400595 | 25.14 | M40 |
| 401556 | 25.31 | M19 |
| 401687 | 25.31 | Sanitas |
| 377793 | 25.34 | M19 |
| 398759 | 25.49 | M40 |
| 397331 | 25.5 | CC |
| 397250 | 25.51 | M19 |
| 394175 | 25.56 | M19 |
| 403541 | 25.63 | Sanitas |
| 396801 | 25.86 | Parma |
| 384313 | 25.86 | M19 |
| 379679 | 25.93 | A2 |
| 402684 | 25.97 | Auto |
| 393462 | 26 | M40 |
| 381989 | 26.03 | Sid |
| 392351 | 26.27 | M40 |
| 400722 | 26.34 | Sanitas |
| 399492 | 26.37 | Sid |
| 401363 | 26.53 | M19 |
| 388579 | 26.64 | Sanitas |
| 401215 | 26.65 | M19 |
| 375336 | 26.82 | M19 |
| 400811 | 26.83 | Sanitas |
| 402127 | 26.93 | A2 |
| 400704 | 26.94 | M40 |
| 399720 | 27.14 | M19 |
| 400396 | 27.19 | Sid |
| 403283 | 27.27 | M19 |
| 382015 | 27.34 | Sanitas |
| 400590 | 27.39 | Sanitas |
| 400322 | 27.43 | A2 |
| 381918 | 27.44 | M13B |
| 376424 | 27.5 | Auto |
| 399998 | 27.65 | Auto |
| 383910 | 27.78 | Sanitas |
| 402561 | 27.94 | Sanitas |
| 396104 | 28.3 | Sanitas |
| 366219 | 28.42 | M40 |
| 401009 | 28.44 | M13B |
| 395209 | 28.54 | Sid |
| 400826 | 28.56 | M19 |
| 397294 | 28.67 | Extra |
| 396180 | 28.78 | Giurgiului |
| 404188 | 28.78 | M19 |
| 401835 | 28.81 | M19 |
| 397393 | 28.83 | M21 |
| 402430 | 28.95 | M19 |
| 398301 | 29.07 | Extra |
| 397789 | 29.4 | M13B |
| 400727 | 29.42 | A2 |
| 400492 | 29.42 | Sanitas |
| 362040 | 29.43 | M40 |
| 381647 | 29.55 | M40 |
| 396901 | 29.57 | M19 |
| 390842 | 29.84 | Sanitas |
| 401198 | 29.96 | Sanitas |
| 402917 | 29.96 | M13B |
| 398677 | 30 | M19 |
| 400775 | 30 | Parma |
| 403820 | 30.02 | Sanitas |
| 400480 | 30.12 | Sanitas |
| 397848 | 30.2 | M19 |
| 401898 | 30.23 | Tec2 |
| 397360 | 30.26 | PiataCentrala |
| 375186 | 30.36 | M40 |
| 387307 | 30.38 | M19 |
| 373696 | 30.42 | Ireg |
| 362040 | 30.48 | M40 |
| 377195 | 30.49 | Sanitas |
| 403058 | 30.49 | Sanitas |
| 401120 | 30.51 | M19 |
| 399466 | 30.6 | Auto |
| 394725 | 30.62 | Sanitas |
| 402692 | 30.78 | M19 |
| 400286 | 30.92 | Parma |
| 375771 | 30.96 | M40 |
| 401783 | 31.02 | Auto |
| 399331 | 31.05 | CC |
| 400337 | 31.05 | M40 |
| 394211 | 31.22 | M19 |
| 396431 | 31.35 | M40 |
| 402110 | 31.37 | M40 |
| 374588 | 31.5 | Auto |
| 403472 | 31.5 | Sanitas |
| 366557 | 31.62 | M40 |
| 398336 | 31.67 | M19 |
| 395552 | 31.78 | M19 |
| 385857 | 31.85 | M19 |
| 400185 | 31.91 | Sanitas |
| 400220 | 31.96 | M13B |
| 400929 | 31.98 | Giurgiului |
| 401775 | 32 | M19 |
| 399252 | 32.16 | CC |
| 401409 | 32.18 | Sanitas |
| 400646 | 32.21 | Sanitas |
| 393131 | 32.37 | Sanitas |
| 401070 | 32.41 | Giurgiului |
| 401154 | 32.48 | M19 |
| 400542 | 32.48 | M19 |
| 399166 | 32.5 | M19 |
| 399560 | 32.52 | Ireg |
| 398983 | 32.57 | Sid |
| 402973 | 32.66 | Parma |
| 394854 | 32.72 | M40 |
| 397925 | 32.73 | M19 |
| 394586 | 32.74 | Sanitas |
| 401399 | 32.8 | M19 |
| 399552 | 32.83 | Sanitas |
| 397108 | 32.9 | M19 |
| 369636 | 32.93 | CC |
| 398825 | 33.08 | M19 |
| 391328 | 33.09 | Neacsu |
| 401012 | 33.22 | M19 |
| 401604 | 33.28 | M19 |
| 402655 | 33.34 | M19 |
| 391188 | 33.55 | CC |
| 400776 | 33.85 | M19 |
| 393120 | 33.87 | M19 |
| 397051 | 33.89 | M40 |
| 382766 | 34.23 | M21 |
| 398412 | 34.29 | Neacsu |
| 399284 | 34.3 | M19 |
| 399285 | 34.3 | M19 |
| 401479 | 34.3 | M19 |
| 401733 | 34.3 | M19 |
| 401446 | 34.3 | M19 |
| 400327 | 34.32 | Sanitas |
| 393545 | 34.35 | Extra |
| 399781 | 34.37 | M19 |
| 398097 | 34.39 | Sanitas |
| 388890 | 34.47 | M13B |
| 386092 | 34.48 | M19 |
| 402246 | 34.62 | M40 |
| 402299 | 34.78 | M19 |
| 403192 | 34.8 | Parma |
| 394369 | 35.4 | M40 |
| 392670 | 35.43 | M40 |
| 396350 | 35.48 | Sanitas |
| 373931 | 35.6 | M40 |
| 394202 | 35.63 | M19 |
| 391653 | 35.72 | M19 |
| 389251 | 35.83 | Sanitas |
| 392363 | 35.88 | Neacsu |
| 399702 | 35.95 | M19 |
| 394856 | 35.98 | M19 |
| 397269 | 36 | CC |
| 403654 | 36.04 | M19 |
| 396996 | 36.17 | Sanitas |
| 397519 | 36.26 | PiataCentrala |
| 398167 | 36.48 | Neacsu |
| 395984 | 36.56 | Parma |
| 400691 | 36.56 | M21 |
| 402689 | 36.64 | Sanitas |
| 400411 | 36.68 | M40 |
| 391980 | 36.72 | Sanitas |
| 385479 | 36.74 | Extra |
| 403532 | 36.75 | Sanitas |
| 397727 | 37.26 | CC |
| 399092 | 37.41 | M19 |
| 399289 | 37.44 | PiataCentrala |
| 379394 | 37.52 | M19 |
| 399628 | 37.52 | Sanitas |
| 370720 | 37.61 | Sanitas |
| 397567 | 37.63 | M40 |
| 398115 | 37.85 | M19 |
| 400030 | 37.9 | A2 |
| 399343 | 37.94 | M19 |
| 390823 | 38.08 | M40 |
| 384386 | 38.12 | M19 |
| 401132 | 38.42 | M40 |
| 378131 | 38.51 | M19 |
| 400179 | 38.59 | Sanitas |
| 394583 | 38.68 | Sid |
| 381548 | 38.68 | M40 |
| 394550 | 38.68 | M19 |
| 398844 | 38.72 | Sanitas |
| 398167 | 38.76 | Neacsu |
| 391665 | 38.77 | Sanitas |
| 390630 | 39.02 | CC |
| 393295 | 39.23 | Giurgiului |
| 393423 | 39.24 | Sanitas |
| 387720 | 39.34 | M19 |
| 397918 | 39.44 | M19 |
| 402225 | 39.45 | M19 |
| 401129 | 39.58 | M19 |
| 394084 | 39.67 | M19 |
| 390028 | 39.76 | CC |
| 401998 | 39.93 | M19 |
| 374444 | 39.95 | Ireg |
| 378383 | 40.13 | M19 |
| 399069 | 40.26 | Neacsu |
| 386500 | 40.28 | Auto |
| 401111 | 40.28 | M13B |
| 394922 | 40.29 | Auto |
| 393242 | 40.39 | Sanitas |
| 398959 | 40.64 | Neacsu |
| 397822 | 40.82 | M19 |
| 399983 | 40.88 | M19 |
| 398468 | 40.89 | M13B |
| 400397 | 40.96 | M40 |
| 401022 | 40.97 | M19 |
| 399134 | 40.98 | Sid |
| 353131 | 41.07 | M40 |
| 392503 | 41.53 | Sanitas |
| 399013 | 41.65 | Sanitas |
| 392826 | 41.7 | Extra |
| 391516 | 41.75 | M19 |
| 389106 | 41.77 | M21 |
| 401705 | 41.77 | Sanitas |
| 399040 | 41.83 | Auto |
| 399191 | 41.87 | M19 |
| 402525 | 42.12 | Neacsu |
| 400881 | 42.2 | Ramnic1 |
| 391188 | 42.25 | CC |
| 377533 | 42.34 | Sid |
| 400176 | 42.42 | M19 |
| 397547 | 42.5 | TecPiata |
| 400113 | 42.68 | M40 |
| 401980 | 42.8 | M19 |
| 398341 | 42.97 | M40 |
| 402519 | 42.99 | Sanitas |
| 395807 | 43.08 | M19 |
| 398959 | 43.18 | Neacsu |
| 387155 | 43.2 | CC |
| 399699 | 43.22 | M19 |
| 388039 | 43.22 | M19 |
| 385673 | 43.29 | M40 |
| 396591 | 43.41 | PiataCentrala |
| 399695 | 43.44 | CC |
| 393574 | 43.48 | A2 |
| 397956 | 43.7 | CC |
| 396915 | 43.88 | Extra |
| 399564 | 43.98 | M40 |
| 400390 | 43.98 | Sanitas |
| 399917 | 44.04 | M19 |
| 401353 | 44.06 | M19 |
| 401778 | 44.1 | M13B |
| 400295 | 44.1 | Sid |
| 398188 | 44.11 | M19 |
| 387366 | 44.24 | M19 |
| 399991 | 44.43 | Giurgiului |
| 399280 | 44.43 | M19 |
| 401736 | 44.59 | M19 |
| 397954 | 44.87 | M19 |
| 397979 | 44.91 | Extra |
| 396130 | 45 | M40 |
| 388025 | 45.08 | M19 |
| 399092 | 45.11 | M19 |
| 362162 | 45.19 | M40 |
| 397169 | 45.3 | A2 |
| 382116 | 45.4 | Sanitas |
| 394665 | 45.94 | M19 |
| 395526 | 45.94 | M19 |
| 404008 | 45.94 | Sanitas |
| 399347 | 46.08 | M19 |
| 396853 | 46.1 | M19 |
| 401413 | 46.14 | Sanitas |
| 377961 | 46.14 | M19 |
| 397039 | 46.31 | M19 |
| 401064 | 46.31 | M19 |
| 399649 | 46.35 | M13B |
| 346900 | 46.44 | M40 |
| 392666 | 46.45 | Extra |
| 398548 | 46.48 | M40 |
| 403674 | 46.51 | A2 |
| 394901 | 46.61 | M40 |
| 401547 | 46.82 | A2 |
| 394563 | 46.83 | M19 |
| 400593 | 46.96 | Tec2 |
| 399721 | 47.09 | M19 |
| 385256 | 47.33 | M19 |
| 400182 | 47.35 | M19 |
| 398588 | 47.52 | Sid |
| 382255 | 47.56 | M19 |
| 395010 | 47.63 | M19 |
| 400794 | 47.81 | Sanitas |
| 391963 | 48.08 | Sid |
| 397010 | 48.09 | M40 |
| 377500 | 48.16 | Auto |
| 397267 | 48.22 | Giurgiului |
| 386995 | 48.28 | CC |
| 400876 | 48.29 | Sid |
| 384987 | 48.67 | Auto |
| 399990 | 48.68 | Sanitas |
| 395800 | 48.73 | Sanitas |
| 355179 | 49.21 | CC |
| 400197 | 49.32 | Sanitas |
| 394798 | 49.45 | M19 |
| 372425 | 49.52 | Auto |
| 398558 | 49.6 | A2 |
| 399574 | 49.77 | M40 |
| 382601 | 49.81 | Sanitas |
| 381875 | 49.88 | M19 |
| 381091 | 49.98 | M19 |
| 401525 | 50.25 | Parma |
| 392461 | 50.4 | M19 |
| 397533 | 50.6 | Neacsu |
| 398801 | 50.88 | M21 |
| 399929 | 50.9 | Sid |
| 398390 | 50.94 | Sanitas |
| 400393 | 50.96 | M13B |
| 400207 | 50.96 | Tec2 |
| 395513 | 51.02 | M19 |
| 398389 | 51.38 | Sanitas |
| 399219 | 51.45 | Sanitas |
| 397871 | 51.6 | M40 |
| 391892 | 51.68 | Auto |
| 401030 | 51.72 | M19 |
| 395101 | 51.96 | M40 |
| 396728 | 52.08 | M40 |
| 385352 | 52.14 | CC |
| 381164 | 52.2 | Sanitas |
| 401629 | 52.26 | M40 |
| 396048 | 52.33 | Extra |
| 393125 | 52.46 | M19 |
| 394636 | 52.52 | Sanitas |
| 401516 | 52.53 | M19 |
| 394586 | 52.67 | M19 |
| 402615 | 52.92 | Extra |
| 401031 | 53.02 | M19 |
| 401861 | 53.02 | M13B |
| 396828 | 53.08 | Sid |
| 385798 | 53.29 | M19 |
| 397310 | 53.36 | CC |
| 393544 | 53.42 | Sanitas |
| 402281 | 53.51 | M40 |
| 401953 | 53.53 | M19 |
| 391059 | 53.63 | Extra |
| 400547 | 53.63 | Auto |
| 378567 | 53.84 | CC |
| 395297 | 53.94 | M21 |
| 396745 | 53.97 | M13B |
| 399066 | 54.1 | Auto |
| 380122 | 54.38 | M19 |
| 396964 | 54.6 | M13B |
| 398225 | 54.73 | Auto |
| 399029 | 54.73 | Sanitas |
| 401113 | 54.88 | M19 |
| 401746 | 54.88 | Sanitas |
| 401416 | 54.89 | Sanitas |
| 400075 | 55.08 | CC |
| 394643 | 55.26 | M19 |
| 400926 | 55.39 | Giurgiului |
| 398886 | 55.39 | Auto |
| 374349 | 55.59 | M13B |
| 380654 | 55.9 | M19 |
| 400236 | 56.17 | PiataCentrala |
| 401382 | 56.2 | M19 |
| 379512 | 56.21 | Extra |
| 399861 | 56.25 | Sanitas |
| 399948 | 56.32 | M19 |
| 396818 | 56.53 | PiataCentrala |
| 396971 | 56.96 | M19 |
| 400998 | 57.1 | M19 |
| 397925 | 57.28 | M19 |
| 398296 | 57.33 | M40 |
| 390351 | 57.48 | Sanitas |
| 385479 | 57.73 | Extra |
| 401150 | 57.84 | M40 |
| 397540 | 57.85 | Sanitas |
| 395931 | 58.19 | Neacsu |
| 397570 | 58.3 | PiataCentrala |
| 386407 | 58.44 | M19 |
| 373667 | 58.45 | M13B |
| 399912 | 58.51 | CC |
| 398215 | 58.56 | M19 |
| 400581 | 58.65 | M40 |
| 401329 | 58.85 | Ireg |
| 384053 | 58.95 | M40 |
| 363251 | 58.98 | CC |
| 398024 | 59.02 | M40 |
| 399150 | 59.06 | M19 |
| 399725 | 59.31 | M19 |
| 388767 | 59.43 | Sanitas |
| 400895 | 59.56 | M19 |
| 392468 | 59.67 | CC |
| 393580 | 59.81 | CC |
| 399740 | 59.87 | M40 |
| 400302 | 60 | Parma |
| 399046 | 60.05 | Giurgiului |
| 394479 | 60.27 | Extra |
| 392553 | 60.32 | Sanitas |
| 395164 | 60.34 | M40 |
| 396935 | 60.4 | M19 |
| 397021 | 60.48 | M19 |
| 400614 | 60.53 | M19 |
| 384145 | 60.64 | M19 |
| 388971 | 60.94 | Sanitas |
| 376761 | 61.05 | M40 |
| 385940 | 61.14 | M19 |
| 382526 | 61.15 | Neacsu |
| 396983 | 61.2 | Sanitas |
| 391044 | 61.33 | M40 |
| 400788 | 61.37 | M13B |
| 400123 | 61.52 | M19 |
| 399982 | 61.82 | Auto |
| 399368 | 61.92 | M40 |
| 391665 | 62.37 | M19 |
| 401336 | 62.5 | Sanitas |
| 362630 | 62.55 | Sanitas |
| 393005 | 62.56 | Parma |
| 399339 | 62.61 | M13B |
| 386821 | 62.74 | A2 |
| 397994 | 62.78 | M13B |
| 378692 | 62.92 | M19 |
| 390247 | 62.93 | CC |
| 402341 | 62.93 | Auto |
| 399479 | 62.94 | M40 |
| 399986 | 63.13 | M40 |
| 394047 | 63.14 | M40 |
| 394828 | 63.15 | M19 |
| 401863 | 63.18 | Extra |
| 399980 | 63.19 | Auto |
| 401050 | 63.21 | M40 |
| 391743 | 63.36 | M19 |
| 400605 | 63.44 | M21 |
| 372810 | 63.53 | M40 |
| 391739 | 63.53 | M19 |
| 401538 | 63.55 | M40 |
| 396792 | 63.57 | Auto |
| 398574 | 63.64 | Neacsu |
| 401079 | 63.8 | CC |
| 398814 | 63.87 | CC |
| 399475 | 64.02 | M19 |
| 392401 | 64.36 | M40 |
| 401856 | 64.4 | A2 |
| 398341 | 64.46 | M40 |
| 399866 | 64.52 | Neacsu |
| 397384 | 64.61 | M19 |
| 397369 | 64.84 | M19 |
| 391674 | 64.87 | CC |
| 402538 | 64.96 | M13B |
| 397760 | 64.99 | A2 |
| 377961 | 65.01 | M19 |
| 400644 | 65.01 | M40 |
| 397635 | 65.1 | CC |
| 396539 | 65.17 | Extra |
| 395988 | 65.22 | A2 |
| 400673 | 65.27 | Giurgiului |
| 395940 | 65.33 | M19 |
| 386341 | 65.44 | M13B |
| 370570 | 65.51 | M19 |
| 398524 | 65.54 | Giurgiului |
| 397838 | 65.65 | Sanitas |
| 401987 | 65.76 | Sanitas |
| 400592 | 65.85 | M40 |
| 361754 | 66 | CC |
| 397667 | 66.23 | M40 |
| 401058 | 66.3 | Sanitas |
| 369426 | 66.48 | M40 |
| 393054 | 66.92 | Sanitas |
| 381090 | 67.14 | M19 |
| 388128 | 67.14 | M19 |
| 399375 | 67.28 | Sid |
| 369323 | 67.3 | M40 |
| 395029 | 67.5 | M40 |
| 398640 | 67.5 | Sanitas |
| 382465 | 67.55 | M19 |
| 378754 | 67.97 | M40 |
| 388151 | 68.44 | M19 |
| 371919 | 68.48 | M19 |
| 386960 | 68.5 | Extra |
| 398766 | 68.78 | M19 |
| 392704 | 69.04 | M19 |
| 397752 | 69.34 | M40 |
| 393131 | 69.72 | Sid |
| 398835 | 69.83 | Sid |
| 377759 | 69.85 | M19 |
| 401848 | 71.15 | M40 |
| 385369 | 71.21 | M40 |
| 391082 | 71.42 | M19 |
| 397762 | 71.82 | A2 |
| 399215 | 71.97 | M40 |
| 332797 | 71.99 | CC |
| 401007 | 72.02 | Ireg |
| 396606 | 72.06 | A2 |
| 397937 | 72.32 | Sid |
| 401364 | 72.35 | M40 |
| 370737 | 72.36 | Ireg |
| 376639 | 72.38 | M19 |
| 397112 | 72.49 | M40 |
| 387909 | 72.51 | M19 |
| 388565 | 73.07 | M19 |
| 387980 | 73.13 | M19 |
| 395110 | 73.36 | A2 |
| 399447 | 73.43 | M19 |
| 403591 | 73.49 | M19 |
| 398495 | 73.64 | Sanitas |
| 398237 | 73.71 | M21 |
| 388080 | 73.71 | M40 |
| 390790 | 74.06 | Neacsu |
| 400061 | 74.26 | Sanitas |
| 397751 | 74.32 | Auto |
| 391824 | 74.38 | M19 |
| 395165 | 74.65 | Extra |
| 379931 | 74.75 | M19 |
| 401094 | 74.99 | M19 |
| 396378 | 75.26 | M19 |
| 401088 | 75.4 | M19 |
| 399901 | 75.56 | Auto |
| 398989 | 75.63 | Ireg |
| 399949 | 75.67 | Sanitas |
| 399450 | 75.9 | M19 |
| 399947 | 75.95 | M19 |
| 399173 | 76 | Sid |
| 398375 | 76.15 | M19 |
| 400988 | 76.5 | Tec2 |
| 370349 | 76.51 | Neacsu |
| 401683 | 76.56 | Sanitas |
| 398468 | 76.96 | M40 |
| 401179 | 77.08 | Auto |
| 382929 | 77.38 | A2 |
| 394221 | 77.39 | Sanitas |
| 399631 | 77.4 | M21 |
| 392590 | 77.54 | Extra |
| 394525 | 77.76 | M21 |
| 399966 | 77.92 | M19 |
| 379664 | 77.94 | Auto |
| 400973 | 78.42 | Giurgiului |
| 394103 | 78.52 | Sid |
| 388094 | 78.56 | Auto |
| 398062 | 78.65 | PiataCentrala |
| 398139 | 79.29 | M19 |
| 398929 | 79.29 | PiataCentrala |
| 381091 | 79.38 | M19 |
| 399829 | 79.7 | M40 |
| 401505 | 79.77 | Giurgiului |
| 388107 | 79.95 | M19 |
| 381272 | 80.12 | M13B |
| 379047 | 80.41 | Auto |
| 399014 | 80.57 | A2 |
| 397948 | 80.57 | M13B |
| 399014 | 80.57 | A2 |
| 399985 | 80.61 | M19 |
| 399104 | 80.67 | M19 |
| 397799 | 80.81 | M19 |
| 400316 | 80.85 | Sanitas |
| 401838 | 80.85 | M19 |
| 401192 | 80.86 | M19 |
| 389105 | 81.03 | Extra |
| 393233 | 81.13 | M19 |
| 397233 | 81.32 | M19 |
| 391642 | 81.51 | Sanitas |
| 386196 | 81.54 | Sanitas |
| 397386 | 81.55 | M21 |
| 361219 | 81.95 | Neacsu |
| 399814 | 82.08 | M19 |
| 391587 | 82.13 | Auto |
| 396538 | 82.32 | M19 |
| 394828 | 82.48 | M19 |
| 400363 | 82.63 | Parma |
| 399712 | 82.74 | M40 |
| 398054 | 82.83 | M19 |
| 391153 | 82.88 | Sanitas |
| 383339 | 83.24 | CC |
| 399301 | 83.62 | Sanitas |
| 400941 | 83.71 | M40 |
| 379949 | 83.79 | M40 |
| 395795 | 83.86 | Auto |
| 398706 | 83.93 | Sanitas |
| 399983 | 84.12 | M19 |
| 395960 | 84.16 | M19 |
| 393544 | 84.21 | Sanitas |
| 397570 | 84.8 | PiataCentrala |
| 392686 | 84.83 | CC |
| 386717 | 84.84 | Sanitas |
| 400245 | 84.85 | Sanitas |
| 401675 | 84.94 | M19 |
| 377491 | 84.95 | M19 |
| 399427 | 85 | Auto |
| 397150 | 85.05 | Parma |
| 401718 | 85.14 | M13B |
| 389812 | 85.2 | M19 |
| 387140 | 85.49 | M40 |
| 396336 | 86.1 | CC |
| 401690 | 86.22 | Auto |
| 400986 | 86.76 | M19 |
| 397941 | 86.92 | M40 |
| 399383 | 87.19 | M21 |
| 398039 | 87.63 | Sanitas |
| 391594 | 87.75 | PiataCentrala |
| 398760 | 87.76 | M19 |
| 390686 | 87.76 | M19 |
| 394950 | 87.96 | Sanitas |
| 387287 | 87.99 | M19 |
| 382627 | 88.2 | Auto |
| 397594 | 88.2 | Extra |
| 400842 | 88.43 | Ireg |
| 400324 | 89.1 | A2 |
| 379404 | 89.75 | Sid |
| 333263 | 90 | M40 |
| 390845 | 90 | Sanitas |
| 391979 | 90.16 | Sanitas |
| 392588 | 90.19 | Neacsu |
| 397546 | 90.23 | Sanitas |
| 399072 | 90.3 | Sanitas |
| 401415 | 90.46 | Sanitas |
| 400504 | 90.85 | M19 |
| 399292 | 91.02 | Auto |
| 397559 | 91.12 | Parma |
| 362745 | 91.12 | Sanitas |
| 379471 | 91.53 | Auto |
| 400027 | 91.62 | M19 |
| 398570 | 91.8 | M19 |
| 391145 | 91.88 | M19 |
| 392132 | 91.96 | M19 |
| 397168 | 92.01 | M40 |
| 400016 | 92.9 | M19 |
| 398998 | 93.24 | M40 |
| 402768 | 93.69 | Sanitas |
| 391054 | 93.98 | Extra |
| 395228 | 94.08 | M19 |
| 393603 | 94.11 | M21 |
| 349212 | 94.48 | M13B |
| 398469 | 94.59 | M13B |
| 389485 | 94.82 | Sanitas |
| 399653 | 94.99 | M19 |
| 397853 | 95.03 | Giurgiului |
| 383900 | 95.22 | M19 |
| 397351 | 95.66 | M19 |
| 390598 | 95.7 | Sanitas |
| 394424 | 95.77 | M40 |
| 380223 | 95.85 | Sanitas |
| 392278 | 96.24 | Parma |
| 400662 | 96.31 | Auto |
| 401685 | 96.35 | M19 |
| 401035 | 96.98 | CC |
| 395366 | 97.23 | CC |
| 377165 | 97.76 | M19 |
| 382448 | 98 | M40 |
| 400802 | 98.28 | Tec2 |
| 395386 | 98.7 | M19 |
| 402242 | 98.87 | M19 |
| 390498 | 98.89 | CC |
| 397238 | 99.68 | Extra |
| 382238 | 99.74 | Sanitas |
| 401106 | 99.88 | M19 |
| 391804 | 100.13 | Sanitas |
| 399990 | 100.17 | M19 |
| 400062 | 100.35 | Sid |
| 399399 | 100.47 | Sanitas |
| 393532 | 101.18 | M19 |
| 396621 | 101.25 | Auto |
| 399977 | 101.29 | Sanitas |
| 399461 | 102.35 | Sanitas |
| 399399 | 102.52 | Sanitas |
| 399326 | 102.73 | Sanitas |
| 397732 | 102.81 | M40 |
| 393625 | 102.9 | PiataCentrala |
| 388981 | 102.9 | Sanitas |
| 388605 | 103.49 | M21 |
| 382640 | 103.59 | Parma |
| 396604 | 103.77 | M21 |
| 390659 | 104.06 | M19 |
| 400130 | 104.13 | M19 |
| 399917 | 104.3 | M19 |
| 396800 | 104.44 | M19 |
| 399941 | 104.76 | M19 |
| 400234 | 105.37 | A2 |
| 394205 | 105.81 | M19 |
| 397553 | 106.4 | A2 |
| 400276 | 106.4 | Auto |
| 400934 | 106.76 | M19 |
| 401147 | 106.87 | M13B |
| 373874 | 106.97 | M19 |
| 399614 | 107.14 | PiataCentrala |
| 389898 | 107.28 | Ireg |
| 379602 | 107.44 | A2 |
| 385059 | 108.34 | M40 |
| 398653 | 108.49 | M40 |
| 397835 | 109.57 | M40 |
| 401404 | 109.63 | M19 |
| 391319 | 109.71 | Neacsu |
| 396914 | 110.09 | PiataCentrala |
| 401437 | 110.58 | Giurgiului |
| 381186 | 111 | M19 |
| 396165 | 111.25 | Sanitas |
| 388246 | 111.28 | M19 |
| 388272 | 111.65 | M40 |
| 384684 | 111.68 | Sanitas |
| 399926 | 111.68 | Neacsu |
| 398603 | 112.54 | M40 |
| 398736 | 112.94 | Neacsu |
| 395133 | 112.97 | M19 |
| 400127 | 113.12 | M19 |
| 400482 | 113.2 | Sanitas |
| 397926 | 113.26 | M19 |
| 399679 | 113.37 | Sid |
| 391692 | 113.48 | M19 |
| 382639 | 113.6 | Parma |
| 401130 | 113.7 | CC |
| 398572 | 113.72 | M13B |
| 397543 | 113.94 | A2 |
| 398338 | 114.57 | M40 |
| 393114 | 114.62 | Giurgiului |
| 401333 | 114.75 | CC |
| 393626 | 115.11 | PiataCentrala |
| 396180 | 115.13 | Giurgiului |
| 384839 | 115.5 | Sanitas |
| 392533 | 116.34 | Sanitas |
| 397040 | 116.69 | Sanitas |
| 397290 | 116.95 | CC |
| 377428 | 118.34 | M40 |
| 397716 | 119.8 | M19 |
| 401152 | 120.05 | M13B |
| 395944 | 120.53 | M19 |
| 387395 | 120.72 | Sanitas |
| 400266 | 121.01 | Auto |
| 401173 | 121.08 | M13B |
| 397926 | 121.35 | M19 |
| 394125 | 121.68 | Extra |
| 400008 | 121.7 | M19 |
| 395149 | 122.05 | Giurgiului |
