| Nr Contract | Valoare Chitanta | Casierie |
| 377555 | 21.60 | Sid |
| 390341 | 21.65 | M40 |
| 396174 | 20.49 | M19 |
| 395185 | 20.95 | M19 |
| 392353 | 20.51 | Sanitas |
| 394379 | 20.83 | M19 |
| 394731 | 20.14 | M40 |
| 369636 | 21.61 | CC |
| 395739 | 20.98 | M19 |
| 394202 | 21.20 | M19 |
| 394211 | 21.72 | M19 |
| 386262 | 21.75 | M19 |
| 395031 | 21.84 | Ireg |
| 387758 | 21.87 | CC |
| 393672 | 21.98 | M21 |
| 394204 | 22.05 | CC |
| 394175 | 22.36 | M19 |
| 394823 | 22.50 | Sanitas |
| 395458 | 22.52 | PiataCentrala |
| 396346 | 22.81 | Sanitas |
| 394469 | 22.96 | M19 |
| 389837 | 23.10 | Sanitas |
| 394356 | 23.17 | M21 |
| 394403 | 23.47 | Sid |
| 394686 | 23.60 | Sanitas |
| 375336 | 23.67 | M19 |
| 375336 | 23.67 | M19 |
| 395049 | 23.76 | Sanitas |
| 395073 | 23.91 | Sanitas |
| 390117 | 24.04 | Tec2 |
| 393833 | 24.05 | A2 |
| 392412 | 24.09 | M13B |
| 393670 | 24.12 | M21 |
| 376000 | 24.25 | Sid |
| 396339 | 24.26 | Sanitas |
| 395868 | 24.26 | M19 |
| 395051 | 24.29 | A2 |
| 392976 | 24.37 | Extra |
| 394680 | 24.40 | Sanitas |
| 397701 | 24.40 | M40 |
| 395216 | 24.50 | PiataCentrala |
| 371955 | 24.65 | M19 |
| 393275 | 24.66 | Giurgiului |
| 383975 | 24.78 | M40 |
| 396607 | 24.81 | PiataCentrala |
| 395693 | 25.00 | Tec2 |
| 384541 | 25.19 | M40 |
| 390630 | 25.25 | CC |
| 397418 | 25.33 | A2 |
| 395048 | 25.44 | M13B |
| 391113 | 25.66 | M19 |
| 394793 | 25.69 | Giurgiului |
| 378293 | 26.12 | CC |
| 394297 | 26.14 | Auto |
| 377793 | 26.27 | M19 |
| 392251 | 26.33 | M19 |
| 393427 | 26.39 | M40 |
| 396919 | 26.39 | M19 |
| 394311 | 26.39 | Ireg |
| 397357 | 26.39 | M19 |
| 395034 | 26.80 | A2 |
| 395016 | 26.83 | A2 |
| 375186 | 26.89 | PiataCentrala |
| 359319 | 27.04 | M40 |
| 360169 | 27.19 | Neacsu |
| 393260 | 27.27 | A2 |
| 395676 | 27.50 | Tec2 |
| 388579 | 27.56 | M40 |
| 394536 | 27.61 | M19 |
| 390842 | 27.71 | Sanitas |
| 392919 | 28.07 | Sanitas |
| 393891 | 28.23 | Sid |
| 394138 | 28.30 | M13B |
| 390585 | 28.31 | Ireg |
| 381918 | 28.42 | M13B |
| 381989 | 28.63 | Sid |
| 394500 | 28.69 | Neacsu |
| 379679 | 28.71 | A2 |
| 382015 | 28.83 | Auto |
| 382082 | 28.83 | Sanitas |
| 384584 | 28.83 | Extra |
| 394781 | 28.89 | M19 |
| 393268 | 29.10 | Sanitas |
| 379477 | 29.33 | Auto |
| 396068 | 29.40 | Parma |
| 395573 | 29.40 | Tec2 |
| 393994 | 29.52 | M19 |
| 377195 | 29.59 | Sanitas |
| 393445 | 29.70 | M19 |
| 392346 | 29.81 | M13B |
| 368938 | 29.83 | PiataCentrala |
| 381360 | 29.92 | CC |
| 374895 | 29.94 | Sanitas |
| 366219 | 30.38 | M40 |
| 391120 | 30.60 | M19 |
| 358840 | 30.60 | M40 |
| 383910 | 30.65 | Sanitas |
| 393462 | 30.81 | M40 |
| 394369 | 30.96 | M40 |
| 394353 | 30.97 | M19 |
| 390712 | 30.97 | Auto |
| 393423 | 30.98 | Sanitas |
| 392490 | 31.13 | Sanitas |
| 394261 | 31.19 | M40 |
| 393545 | 31.42 | Extra |
| 394974 | 31.47 | M19 |
| 378061 | 31.51 | Neacsu |
| 396348 | 31.59 | M19 |
| 384911 | 31.90 | M19 |
| 375771 | 32.03 | M40 |
| 396368 | 32.03 | M19 |
| 392382 | 32.11 | Sid |
| 377661 | 32.43 | Sanitas |
| 362040 | 32.58 | M40 |
| 394091 | 32.73 | A2 |
| 394084 | 32.77 | M19 |
| 380498 | 32.84 | M40 |
| 383742 | 32.93 | Parma |
| 393442 | 32.95 | M19 |
| 384569 | 33.00 | M19 |
| 393670 | 33.17 | M21 |
| 394854 | 33.39 | M40 |
| 386092 | 33.40 | M19 |
| 394550 | 33.69 | M19 |
| 366557 | 33.80 | M40 |
| 380589 | 33.95 | Giurgiului |
| 392412 | 33.95 | M13B |
| 393281 | 34.25 | Sid |
| 388890 | 34.47 | M13B |
| 395180 | 34.50 | M40 |
| 380376 | 34.56 | M40 |
| 394725 | 34.62 | M19 |
| 396815 | 34.76 | Sid |
| 389215 | 34.77 | M40 |
| 386209 | 34.78 | M19 |
| 374588 | 34.88 | Auto |
| 386500 | 34.91 | Auto |
| 371711 | 35.00 | M19 |
| 385798 | 35.02 | M19 |
| 394766 | 35.28 | M19 |
| 394719 | 35.28 | Sanitas |
| 381647 | 35.46 | M40 |
| 393527 | 35.54 | Neacsu |
| 373931 | 35.60 | M40 |
| 384386 | 35.74 | M19 |
| 395982 | 35.85 | Sanitas |
| 391023 | 35.88 | CC |
| 384313 | 35.99 | M19 |
| 393113 | 36.00 | Giurgiului |
| 385857 | 36.02 | M21 |
| 393125 | 36.32 | M19 |
| 382918 | 36.38 | Parma |
| 395058 | 36.46 | M13B |
| 394216 | 36.53 | M40 |
| 393574 | 36.61 | A2 |
| 392841 | 36.79 | M19 |
| 394422 | 36.91 | Sanitas |
| 391653 | 36.91 | M19 |
| 389554 | 37.02 | M40 |
| 392826 | 37.06 | Extra |
| 395743 | 37.24 | Tec2 |
| 353131 | 37.34 | Neacsu |
| 386474 | 37.60 | M19 |
| 394170 | 37.65 | Neacsu |
| 392413 | 37.73 | Tec2 |
| 378499 | 37.76 | M40 |
| 389087 | 38.00 | Giurgiului |
| 378977 | 38.03 | Auto |
| 391214 | 38.10 | Sanitas |
| 377570 | 38.15 | M19 |
| 351588 | 38.29 | CC |
| 369614 | 38.33 | M19 |
| 394636 | 38.82 | Sanitas |
| 389603 | 38.89 | Sanitas |
| 394113 | 39.44 | PiataCentrala |
| 360128 | 39.56 | Neacsu |
| 394421 | 39.57 | M19 |
| 395014 | 40.03 | M19 |
| 395070 | 40.22 | M40 |
| 392351 | 40.35 | M40 |
| 378724 | 40.50 | M40 |
| 390579 | 40.50 | M19 |
| 393579 | 40.50 | M19 |
| 387720 | 40.75 | M19 |
| 376424 | 40.77 | Auto |
| 377533 | 40.92 | Sid |
| 393242 | 41.00 | Sanitas |
| 390028 | 41.04 | CC |
| 385604 | 41.13 | M19 |
| 382766 | 41.17 | M21 |
| 385673 | 41.25 | M40 |
| 392140 | 41.57 | M19 |
| 396044 | 41.65 | A2 |
| 379394 | 41.85 | M19 |
| 389816 | 42.08 | M19 |
| 390823 | 42.16 | Extra |
| 393428 | 42.38 | M19 |
| 394523 | 42.38 | Parma |
| 391446 | 42.61 | M19 |
| 385798 | 42.63 | M19 |
| 381961 | 42.78 | M19 |
| 374444 | 42.91 | Ireg |
| 392503 | 43.19 | Sanitas |
| 388039 | 43.22 | M19 |
| 382327 | 43.26 | PiataCentrala |
| 392124 | 43.56 | Ireg |
| 379661 | 43.67 | Sanitas |
| 389106 | 44.00 | M21 |
| 395376 | 44.10 | M19 |
| 394586 | 44.13 | Sanitas |
| 384866 | 44.14 | M19 |
| 394069 | 44.20 | Sanitas |
| 393120 | 44.28 | M19 |
| 394389 | 44.30 | A2 |
| 392670 | 44.59 | M40 |
| 395098 | 44.72 | PiataCentrala |
| 378383 | 44.76 | M19 |
| 392782 | 44.84 | M19 |
| 390600 | 45.00 | M19 |
| 389429 | 45.00 | Sanitas |
| 391358 | 45.02 | M19 |
| 391188 | 45.05 | CC |
| 381747 | 45.06 | M19 |
| 362162 | 45.19 | M13B |
| 393118 | 45.38 | Sanitas |
| 386965 | 45.65 | M19 |
| 392666 | 45.82 | Extra |
| 393541 | 45.97 | M19 |
| 379759 | 45.98 | A2 |
| 396955 | 46.23 | Neacsu |
| 394095 | 46.31 | Auto |
| 368887 | 46.50 | Auto |
| 388730 | 46.55 | Sanitas |
| 388025 | 46.69 | M19 |
| 392339 | 46.73 | A2 |
| 382116 | 46.97 | M40 |
| 392722 | 47.04 | Auto |
| 391963 | 47.11 | Sid |
| 394742 | 47.15 | A2 |
| 387155 | 47.25 | CC |
| 387366 | 47.40 | M19 |
| 393549 | 47.78 | M40 |
| 391516 | 48.02 | M19 |
| 382601 | 48.35 | Sanitas |
| 393562 | 48.46 | Giurgiului |
| 390039 | 48.46 | M19 |
| 396072 | 48.48 | A2 |
| 396123 | 49.00 | Tec2 |
| 391739 | 49.01 | M19 |
| 370771 | 49.30 | M40 |
| 396142 | 49.33 | M19 |
| 389227 | 49.39 | M13B |
| 381164 | 49.47 | Sanitas |
| 376069 | 49.51 | Auto |
| 372425 | 49.52 | Extra |
| 365874 | 49.54 | Sanitas |
| 392418 | 49.60 | Sanitas |
| 386995 | 49.84 | CC |
| 381875 | 49.88 | M19 |
| 393901 | 50.61 | Auto |
| 355179 | 50.80 | CC |
| 352396 | 50.81 | Sid |
| 393330 | 50.89 | M19 |
| 394179 | 51.33 | Sanitas |
| 389215 | 51.40 | Extra |
| 346900 | 51.42 | M40 |
| 385000 | 52.20 | Sid |
| 391665 | 52.25 | Sanitas |
| 393365 | 52.35 | Sid |
| 385256 | 52.41 | M19 |
| 392429 | 52.46 | Sanitas |
| 382255 | 52.48 | M19 |
| 392461 | 52.92 | M19 |
| 393295 | 53.08 | Giurgiului |
| 396636 | 53.19 | Sid |
| 393503 | 53.30 | M19 |
| 377500 | 53.32 | Auto |
| 393643 | 53.32 | Sanitas |
| 381162 | 53.39 | Sanitas |
| 395078 | 54.22 | Auto |
| 394761 | 54.64 | M19 |
| 389554 | 54.73 | Extra |
| 394554 | 54.76 | Sid |
| 374319 | 54.86 | M40 |
| 369419 | 55.41 | M13B |
| 388222 | 55.44 | Tec2 |
| 396580 | 55.52 | Sanitas |
| 395098 | 55.77 | CC |
| 392303 | 55.82 | M19 |
| 388971 | 56.25 | Sanitas |
| 394477 | 56.36 | Ireg |
| 380122 | 56.39 | M19 |
| 394733 | 56.47 | M13B |
| 394685 | 56.60 | Sanitas |
| 394278 | 56.74 | M19 |
| 397319 | 56.83 | M19 |
| 391007 | 56.96 | M19 |
| 386728 | 57.42 | M19 |
| 380654 | 57.70 | M19 |
| 373696 | 57.91 | Ireg |
| 375889 | 58.28 | M40 |
| 393418 | 58.52 | Sid |
| 379481 | 58.72 | M13B |
| 394947 | 58.80 | PiataCentrala |
| 393632 | 59.19 | Sanitas |
| 392579 | 59.33 | Auto |
| 391915 | 59.38 | Parma |
| 385352 | 59.85 | CC |
| 394462 | 59.94 | Auto |
| 393005 | 60.61 | Parma |
| 393580 | 60.64 | CC |
| 376761 | 61.05 | M40 |
| 385940 | 61.14 | M19 |
| 391980 | 61.20 | Sanitas |
| 391044 | 61.33 | Extra |
| 390351 | 61.44 | Sanitas |
| 384272 | 61.55 | M21 |
| 386960 | 61.65 | Extra |
| 382627 | 61.74 | Auto |
| 385525 | 61.76 | Neacsu |
| 388080 | 62.20 | M40 |
| 371919 | 62.25 | M19 |
| 369323 | 62.25 | M40 |
| 379207 | 62.25 | Tec2 |
| 379512 | 62.74 | A2 |
| 384888 | 62.99 | Sanitas |
| 387178 | 63.04 | M19 |
| 387902 | 63.10 | M40 |
| 394047 | 63.14 | M40 |
| 390002 | 63.15 | Auto |
| 391743 | 63.36 | M19 |
| 397305 | 63.37 | M21 |
| 394281 | 63.54 | Sid |
| 378131 | 63.55 | M19 |
| 392468 | 63.64 | CC |
| 386407 | 64.48 | M19 |
| 397143 | 64.66 | M19 |
| 393943 | 64.68 | Sanitas |
| 384053 | 64.85 | CC |
| 391674 | 64.87 | CC |
| 379477 | 64.94 | Auto |
| 390247 | 64.96 | CC |
| 378692 | 65.01 | M19 |
| 391587 | 65.14 | Auto |
| 381805 | 65.25 | M21 |
| 395983 | 65.26 | M19 |
| 372810 | 65.64 | PiataCentrala |
| 361754 | 66.00 | CC |
| 395677 | 66.16 | M19 |
| 388767 | 66.33 | CC |
| 390117 | 66.60 | Tec2 |
| 394792 | 66.94 | Sanitas |
| 387116 | 66.95 | Sanitas |
| 393806 | 67.51 | M19 |
| 393734 | 67.62 | M40 |
| 395228 | 67.62 | M19 |
| 390686 | 67.70 | M19 |
| 392401 | 68.26 | M40 |
| 384145 | 68.51 | M19 |
| 392553 | 68.66 | Sanitas |
| 369426 | 68.78 | M40 |
| 392509 | 68.92 | M19 |
| 392802 | 68.98 | M19 |
| 396186 | 68.99 | A2 |
| 377759 | 69.12 | M19 |
| 377961 | 69.21 | M19 |
| 394906 | 69.49 | M19 |
| 393993 | 69.53 | PiataCentrala |
| 381090 | 69.63 | M19 |
| 386341 | 69.95 | M13B |
| 395001 | 70.00 | Sanitas |
| 385772 | 70.03 | M19 |
| 379931 | 70.07 | M19 |
| 393054 | 70.27 | CC |
| 387697 | 70.35 | Sanitas |
| 373874 | 70.38 | M19 |
| 363251 | 70.39 | CC |
| 394321 | 70.44 | M40 |
| 388151 | 70.58 | M19 |
| 392602 | 71.05 | M19 |
| 382465 | 71.22 | M19 |
| 395347 | 71.50 | M19 |
| 396481 | 71.83 | Tec2 |
| 391824 | 71.90 | M19 |
| 377386 | 72.05 | Auto |
| 393121 | 72.09 | Giurgiului |
| 384987 | 72.16 | Auto |
| 370737 | 72.36 | Ireg |
| 387008 | 72.46 | M19 |
| 393687 | 72.50 | A2 |
| 370570 | 72.53 | M19 |
| 397232 | 72.89 | Giurgiului |
| 378754 | 73.20 | M40 |
| 371711 | 73.50 | CC |
| 389105 | 74.09 | Extra |
| 332797 | 74.48 | CC |
| 376639 | 74.72 | M19 |
| 392590 | 74.96 | Extra |
| 394011 | 75.15 | M19 |
| 382526 | 75.26 | Neacsu |
| 396586 | 75.48 | PiataCentrala |
| 385143 | 75.51 | Tec2 |
| 391059 | 75.57 | Extra |
| 386437 | 75.59 | M19 |
| 393131 | 75.65 | Sanitas |
| 394220 | 75.95 | M19 |
| 385479 | 76.09 | Extra |
| 394643 | 76.31 | Sanitas |
| 394525 | 77.76 | M21 |
| 376994 | 77.91 | Parma |
| 391594 | 78.00 | PiataCentrala |
| 394753 | 78.00 | TecPiata |
| 393663 | 78.13 | M40 |
| 386600 | 78.87 | M19 |
| 382929 | 78.96 | A2 |
| 381548 | 79.63 | M40 |
| 390103 | 79.64 | Auto |
| 381272 | 80.12 | M13B |
| 392704 | 80.17 | M19 |
| 392525 | 80.44 | Ireg |
| 392695 | 80.53 | Sanitas |
| 387980 | 80.96 | M19 |
| 388094 | 81.01 | Auto |
| 395424 | 81.15 | M19 |
| 388565 | 81.84 | M21 |
| 387909 | 81.92 | M19 |
| 392686 | 82.00 | CC |
| 381091 | 82.32 | M19 |
| 394181 | 82.32 | Sanitas |
| 392356 | 82.42 | Parma |
| 391145 | 82.73 | M19 |
| 396076 | 82.95 | Sid |
| 379047 | 83.09 | Auto |
| 390845 | 83.57 | Sanitas |
| 393547 | 83.64 | M19 |
| 394357 | 83.93 | M40 |
| 392870 | 84.09 | CC |
| 380661 | 84.23 | Auto |
| 394103 | 84.34 | Sid |
| 393233 | 85.19 | M19 |
| 389914 | 85.66 | M13B |
| 391082 | 85.70 | M19 |
| 394044 | 85.73 | Auto |
| 383339 | 85.92 | CC |
| 384428 | 86.32 | M19 |
| 393544 | 86.49 | Sanitas |
| 387278 | 87.05 | M19 |
| 357735 | 87.19 | M19 |
| 393764 | 87.38 | Auto |
| 390784 | 87.96 | Tec2 |
| 393516 | 88.35 | Neacsu |
| 393603 | 88.41 | M21 |
| 394276 | 88.44 | Sanitas |
| 392875 | 88.49 | M19 |
| 386530 | 88.69 | Tec2 |
| 392527 | 88.80 | Sanitas |
| 386989 | 89.25 | M19 |
| 394205 | 89.53 | M19 |
| 380223 | 89.67 | Sanitas |
| 389058 | 89.91 | Sanitas |
| 377570 | 89.93 | M19 |
| 392293 | 90.23 | M40 |
| 362745 | 91.12 | Sanitas |
| 381392 | 91.75 | M19 |
| 394058 | 92.08 | Extra |
| 391642 | 92.17 | Sanitas |
| 379471 | 92.19 | Auto |
| 387287 | 92.39 | M19 |
| 391007 | 92.56 | M19 |
| 373874 | 92.90 | M19 |
| 390646 | 92.98 | Sanitas |
| 384734 | 93.00 | M19 |
| 394424 | 93.86 | M40 |
| 386717 | 93.93 | Sanitas |
| 391054 | 93.98 | Extra |
| 385634 | 94.08 | Sanitas |
| 394194 | 94.28 | Sanitas |
| 395149 | 94.49 | Giurgiului |
| 361219 | 94.78 | Neacsu |
| 386026 | 95.22 | M19 |
| 393308 | 95.35 | M13B |
| 391153 | 95.63 | Sanitas |
| 390498 | 95.70 | CC |
| 389841 | 96.00 | M19 |
| 395950 | 96.00 | M19 |
| 392588 | 96.41 | Neacsu |
| 382238 | 96.41 | Sanitas |
| 391979 | 96.60 | Sanitas |
| 395117 | 96.65 | M21 |
| 393077 | 96.66 | M19 |
| 382546 | 96.96 | M19 |
| 394323 | 97.20 | Sanitas |
| 392756 | 97.30 | A2 |
| 394221 | 97.51 | Extra |
| 349212 | 97.53 | M13B |
| 384301 | 98.30 | Sanitas |
| 392746 | 98.78 | M19 |
| 370219 | 99.00 | Auto |
| 388981 | 99.47 | Sanitas |
| 393187 | 99.74 | M19 |
| 389485 | 99.98 | Sanitas |
| 389663 | 100.90 | Parma |
| 389595 | 100.91 | Sanitas |
| 393114 | 101.14 | Giurgiului |
| 389898 | 101.15 | Ireg |
| 385369 | 101.21 | M40 |
| 394213 | 101.25 | Auto |
| 391953 | 101.39 | M19 |
| 393937 | 101.52 | Sanitas |
| 390598 | 101.87 | Sanitas |
| 383900 | 102.02 | M19 |
| 386196 | 102.81 | Sanitas |
| 393949 | 102.90 | Sanitas |
| 386383 | 103.23 | CC |
| 388605 | 103.49 | M21 |
| 377491 | 104.03 | M21 |
| 384436 | 104.80 | Neacsu |
| 387438 | 104.83 | M40 |
| 333263 | 105.00 | M40 |
| 392278 | 105.26 | M19 |
| 390195 | 107.32 | Parma |
| 379602 | 107.44 | Sanitas |
| 391804 | 107.62 | CC |
| 390304 | 108.00 | Sanitas |
| 396321 | 109.06 | Sanitas |
| 392533 | 109.29 | Sanitas |
| 387395 | 109.40 | Sanitas |
| 394332 | 110.11 | M21 |
| 394209 | 111.11 | M19 |
| 394386 | 111.30 | A2 |
| 391435 | 111.72 | Sanitas |
| 384839 | 112.00 | Sanitas |
| 393532 | 112.37 | M19 |
| 385901 | 112.97 | M40 |
| 390799 | 113.05 | M19 |
| 379949 | 113.72 | M40 |
| 393625 | 113.93 | PiataCentrala |
| 394125 | 114.73 | Extra |
| 392255 | 114.98 | M19 |
| 379664 | 115.57 | Auto |
| 388272 | 115.64 | M40 |
| 391137 | 116.33 | Auto |
| 392300 | 116.48 | M19 |
| 391892 | 116.96 | Auto |
| 386962 | 118.16 | Sanitas |
| 389812 | 118.54 | M19 |
| 394077 | 118.58 | M19 |
| 375619 | 118.70 | M19 |
| 377165 | 119.70 | M21 |
| 388246 | 119.84 | M19 |
| 370653 | 120.45 | Auto |
| 387140 | 120.46 | M40 |
| 388128 | 120.90 | Neacsu |
| 391744 | 121.83 | Giurgiului |
| 396362 | 122.83 | Sanitas |
| 384684 | 122.84 | CC |
| 380498 | 123.15 | M40 |
| 393154 | 123.75 | Tec2 |
| 393696 | 123.99 | M40 |
| 377151 | 125.63 | Auto |
| 392783 | 126.22 | M19 |
| 386661 | 126.31 | Tec2 |
| 370349 | 126.40 | Neacsu |
| 368937 | 126.61 | PiataCentrala |
| 392812 | 126.70 | M19 |
| 383834 | 126.79 | Sanitas |
| 395019 | 126.91 | Neacsu |
| 393626 | 127.44 | PiataCentrala |
| 382546 | 127.80 | M19 |
| 389098 | 128.00 | Sanitas |
| 385059 | 128.40 | M40 |
| 392709 | 128.73 | Sanitas |
| 394229 | 129.28 | M40 |
| 393865 | 129.38 | Sid |
| 387715 | 130.54 | M19 |
| 390012 | 131.04 | M19 |
| 390690 | 131.28 | M19 |
| 391319 | 132.29 | Neacsu |
| 384220 | 133.55 | Sid |
| 395527 | 133.84 | M13B |
| 394552 | 136.05 | M19 |
| 392255 | 137.09 | M19 |
| 392300 | 138.88 | M19 |
| 390293 | 140.42 | M19 |
| 382640 | 140.58 | Parma |
| 392501 | 141.90 | M21 |
| 394555 | 142.00 | M13B |
| 392132 | 142.80 | M19 |
| 384827 | 143.06 | M19 |
| 340347 | 143.10 | M19 |
| 391692 | 143.75 | M19 |
| 385128 | 144.20 | Sid |
| 392919 | 144.38 | Sanitas |
| 383509 | 145.24 | M13B |
| 389936 | 145.60 | Sanitas |
| 393507 | 145.76 | A2 |
| 377428 | 145.95 | M40 |
| 393061 | 147.40 | M19 |
| 388585 | 147.51 | CC |
| 394648 | 148.18 | M40 |
| 382007 | 148.68 | Neacsu |
| 379404 | 151.16 | Ireg |
| 391101 | 153.92 | Sanitas |
| 362630 | 153.98 | Sanitas |
| 382639 | 154.17 | Parma |
| 391133 | 154.64 | Sid |
| 374895 | 154.69 | PiataCentrala |
| 390152 | 156.80 | Sanitas |
| 369191 | 156.99 | Extra |
| 391795 | 157.68 | M19 |
| 390629 | 157.88 | CC |
| 381491 | 157.98 | Parma |
| 390862 | 158.76 | M19 |
| 392346 | 159.00 | M13B |
| 391815 | 159.00 | M19 |
| 393494 | 159.07 | Sanitas |
| 394387 | 159.50 | M21 |
| 392943 | 160.19 | M19 |
| 340343 | 161.11 | Sanitas |
| 391320 | 161.37 | M19 |
| 383975 | 161.84 | M40 |
| 396156 | 162.00 | Tec2 |
| 384541 | 164.48 | M40 |
| 387672 | 164.94 | M19 |
| 394392 | 165.45 | M21 |
| 390920 | 167.04 | Extra |
| 384919 | 167.55 | Sanitas |
| 382208 | 168.53 | Sid |
| 365636 | 168.70 | CC |
| 382157 | 168.72 | CC |
| 382070 | 172.35 | Sanitas |
| 393364 | 172.43 | M40 |
| 394292 | 172.43 | M40 |
| 296581 | 172.48 | M40 |
| 389251 | 174.01 | Sanitas |
| 393777 | 174.49 | M19 |
| 386261 | 175.98 | Auto |
| 380559 | 177.50 | M40 |
| 391786 | 177.63 | M19 |
| 380640 | 179.87 | Sanitas |
| 361603 | 179.89 | CC |
| 373512 | 181.89 | Auto |
| 388156 | 183.81 | CC |
| 390786 | 184.36 | M40 |
| 387654 | 184.40 | M19 |
| 388295 | 185.60 | M19 |
| 380320 | 186.39 | M40 |
| 357735 | 186.84 | Sanitas |
| 391498 | 186.91 | M19 |
| 392363 | 187.53 | Neacsu |
| 387266 | 188.37 | M19 |
| 382928 | 190.71 | M19 |
| 391169 | 191.03 | CC |
| 393328 | 191.48 | M19 |
| 385772 | 192.58 | M19 |
| 393226 | 192.72 | Parma |
| 395057 | 193.07 | M19 |
| 369572 | 194.04 | M19 |
| 376785 | 195.08 | M13B |
| 391328 | 198.52 | Neacsu |
| 384349 | 199.96 | M21 |
| 390116 | 200.17 | Parma |
| 387244 | 200.59 | Parma |
| 382448 | 200.90 | M40 |
| 394179 | 202.03 | Sanitas |
| 393917 | 202.15 | Parma |
| 391307 | 202.74 | Extra |
| 394101 | 208.25 | Extra |
| 391801 | 208.30 | M40 |
| 393453 | 208.89 | M40 |
| 393799 | 209.50 | Ireg |
| 386904 | 210.97 | M19 |
| 389891 | 211.60 | M40 |
| 358595 | 211.95 | M40 |
| 382078 | 215.62 | Sanitas |
| 391827 | 216.18 | M19 |
| 391598 | 217.45 | PiataCentrala |
| 392394 | 218.51 | Extra |
| 394268 | 219.13 | M40 |
| 393679 | 220.93 | M19 |
| 392671 | 222.41 | A2 |
| 389835 | 225.22 | Sanitas |
| 394236 | 225.57 | M40 |
| 362394 | 225.68 | M40 |
| 376360 | 227.85 | M19 |
| 393628 | 228.08 | M19 |
| 390897 | 230.64 | Sanitas |
| 394076 | 231.25 | Neacsu |
| 395537 | 234.00 | Sanitas |
| 385529 | 235.22 | Sanitas |
| 390218 | 236.35 | CC |
| 380159 | 238.30 | M19 |
| 390665 | 239.49 | M19 |
| 385130 | 240.00 | M19 |
| 385918 | 240.61 | Sanitas |
| 364893 | 242.94 | Sanitas |
| 373249 | 250.16 | M40 |
| 393391 | 252.91 | A2 |
| 393555 | 256.49 | Parma |
| 377120 | 258.38 | Auto |
| 393996 | 259.77 | Parma |
| 392567 | 263.11 | M19 |
| 394077 | 269.50 | M19 |
| 388996 | 273.63 | Sanitas |
| 394206 | 273.91 | M19 |
| 389104 | 274.95 | CC |
| 384885 | 275.85 | M19 |
| 389970 | 281.97 | M19 |
| 382120 | 284.64 | Extra |
| 390265 | 284.91 | Parma |
| 392414 | 290.81 | Parma |
| 380813 | 291.52 | M40 |
| 395849 | 300.00 | Sanitas |
| 389663 | 100.90 | Parma |
| 389595 | 100.91 | Sanitas |
| 393114 | 101.14 | Giurgiului |
| 389898 | 101.15 | Ireg |
| 385369 | 101.21 | M40 |
| 394213 | 101.25 | Auto |
| 391953 | 101.39 | M19 |
| 393937 | 101.52 | Sanitas |
| 390598 | 101.87 | Sanitas |
| 383900 | 102.02 | M19 |
| 386196 | 102.81 | Sanitas |
| 393949 | 102.90 | Sanitas |
| 386383 | 103.23 | CC |
| 388605 | 103.49 | M21 |
| 377491 | 104.03 | M21 |
| 384436 | 104.80 | Neacsu |
| 387438 | 104.83 | M40 |
| 333263 | 105.00 | M40 |
| 392278 | 105.26 | M19 |
| 390195 | 107.32 | Parma |
| 379602 | 107.44 | Sanitas |
| 391804 | 107.62 | CC |
| 390304 | 108.00 | Sanitas |
| 396321 | 109.06 | Sanitas |
| 392533 | 109.29 | Sanitas |
| 387395 | 109.40 | Sanitas |
| 394332 | 110.11 | M21 |
| 394209 | 111.11 | M19 |
| 394386 | 111.30 | A2 |
| 391435 | 111.72 | Sanitas |
| 384839 | 112.00 | Sanitas |
| 393532 | 112.37 | M19 |
| 385901 | 112.97 | M40 |
| 390799 | 113.05 | M19 |
| 379949 | 113.72 | M40 |
| 393625 | 113.93 | PiataCentrala |
| 394125 | 114.73 | Extra |
| 392255 | 114.98 | M19 |
| 379664 | 115.57 | Auto |
| 388272 | 115.64 | M40 |
| 391137 | 116.33 | Auto |
| 392300 | 116.48 | M19 |
| 391892 | 116.96 | Auto |
| 386962 | 118.16 | Sanitas |
| 389812 | 118.54 | M19 |
| 394077 | 118.58 | M19 |
| 375619 | 118.70 | M19 |
| 377165 | 119.70 | M21 |
| 388246 | 119.84 | M19 |
| 370653 | 120.45 | Auto |
| 387140 | 120.46 | M40 |
| 388128 | 120.90 | Neacsu |
| 391744 | 121.83 | Giurgiului |
| 396362 | 122.83 | Sanitas |
| 384684 | 122.84 | CC |
| 380498 | 123.15 | M40 |
| 393154 | 123.75 | Tec2 |
| 393696 | 123.99 | M40 |
| 377151 | 125.63 | Auto |
| 392783 | 126.22 | M19 |
| 386661 | 126.31 | Tec2 |
| 370349 | 126.40 | Neacsu |
| 368937 | 126.61 | PiataCentrala |
| 392812 | 126.70 | M19 |
| 383834 | 126.79 | Sanitas |
| 395019 | 126.91 | Neacsu |
| 393626 | 127.44 | PiataCentrala |
| 382546 | 127.80 | M19 |
| 389098 | 128.00 | Sanitas |
| 385059 | 128.40 | M40 |
